13. Int. Neckar-Open

C-Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hua,Qi Cheng 1398 M SC Magstadt 1993
2. Kadyrov,Azat 1389 M SC Frankfurt-West 1992
3. Müller,David 1349 M Sfr.Konz-Karthaus 1996
4. Jehnichen,Jan 1336 M SC Steißlingen 1996
5. Simon,Andreas 1329 M SF Wetzisreute 1976
6. Dölker,Kai 1328 M SV Stuttgart-Wolfbus 1995
7. Roth,Max 1293 M SK Ottenau 1992
8. Albrecht,Franz 1283 M SC Starnberg 1948
9. Lorenz,Jannik 1282 M SG Caissa Rochade Ku 1998
10. Herzberg,Michael 1280 M SF Möglingen 1976 1991
11. Michalowski,Peter 1279 M Internationaler Scha 1958
12. Blum,Ferdinand 1278 M SF Pfalzgrafenweiler 1990
13. Bender,Jakob 1277 M Internationaler Scha 1969
14. Qarkaxhija,Richard 1270 M SC Frankfurt-West 1993
15. Herbst,Karin 1269 W SK Neuhausen 1950
16. Köthnig,Kevin 1264 M SC Leinfelden 1993
17. Herbst,Timothy 1263 M SF 1982 Baiertal-Sch 1997
18. Passon,Marcel 1261 M FC Fasanerie-Nord e. 1996
19. Gomer,Thomas 1256 M SV Balingen 1994
20. Bischof,Lothar 1254 M Sportfr. Neukieritzs 1950
21. Normann,Olaf 1249 M SC Niefern-Öschelbro 1991
22. Geburtig,Stefan 1244 M SF 59 Kornwestheim 1992
23. Bentsche,Tim 1225 M SV Nürtingen 1920 1986
24. Emrich,Niclas 1224 M SAbt TSV Untergruppe 1984
25. Wübbens,Carsten 1204 M SF Freiberg 1991
26. Scharren,Rudolf 1200 M 1947
27. Hoffmann,Rolf,Dr. 1198 M SC Starnberg 1939
28. Dieckmann,Cornelia 1197 W SR Spaichingen 1957
29. Kowohl,Ewald 1197 M SK 1947 Sulzfeld 1964
30. Weis,Olga 1197 W OSC - SG Baden-Baden 1999
31. Kaupp,Sven 1193 M SC Rastatt 1996
32. Stahlberger,Oliver 1188 M SK Ottenau 1995
33. Kessel,Felix 1187 M SC Badenweiler 1985
34. Ress,Jochen 1185 M SG Königskinder Hohe 1970
35. Dierkes,Jörg 1178 M SC Neuaubing 1946 e. 1967
36. Widmann,Andreas 1159 M SK Mering 1986
37. Girmatsion,Samuel 1155 M SC Frankfurt-West 1993
38. van Klinger,Jürgen-O 1111 * SAbt TSG Heilbronn 1 1973
39. Pohl,Mike 1108 * Schachfreunde Batten 1993
40. Charalambakis,Michai 1108 M SV Altbach e.V. 1966
41. Winter,Helmut 1105 M SF Nabern 1960
42. Moser,Werner 1098 M SC Wolfratshausen 19 1971
43. Penne,Gernot 1097 M USV Potsdam e.V., Ab GER 1961
44. Kelemen,Alexander 1096 M SC Weisse Dame Ulm e 1996
45. Frost,Matthias 1093 M SF Möglingen 1976 1992
46. Wegmann,Sven 1080 M SC Erlangen 48/88 1998
47. Früchel,Thomas 1079 M SF Deizisau 1963
48. Ebbing,Jan 1061 M SK Ottenau 1994
49. Dieckmann,Guenther 1055 M SR Spaichingen 1951
50. Burkhardt,Adrian 1045 M SF 59 Kornwestheim 1993
51. Andre,Jonas 1044 M TSV Rohrbach 1994
52. Kostic,Stefan Aleksa 1041 M OSC - SG Baden-Baden 1996
53. Neumann,Susanne 1022 W Sportfr. Neukieritzs 1976
54. Jaeschke,Tim 1016 M SK 1947 Sandhausen e 1999
55. Herbst,Dominik 988 M SK Neuhausen 1996
56. Kean,Christopher 988 M SC Leinfelden 1994
57. Passon,Valentin 974 M FC Fasanerie-Nord e. 1993
58. Müller,Peter 971 M Sfr.Konz-Karthaus 1962
59. Kämpfer,Andreas 969 M SV 1947 Wendlingen 1988
60. Brückner,Thomas 962 M SV Faurndau 1968
61. Gomer,Dieter 955 M SV Balingen 1996
62. Bürck,Alvin 926 M SV Urach 1998
63. Bossert,Felix 917 M OSC - SG Baden-Baden 1999
64. Hilverda,Jan 913 M Gütersloher Schachve 1951
65. Zlotkiewicz,Daniel 909 M SV Balingen 1992
66. Lang,Sabine 896 W SF Möglingen 1976 1976
67. Streeb,Pascal 886 M SK Ottenau 1995
68. Wegmann,Simon 879 M SC Erlangen 48/88 1900
69. Wille,Alexander 875 M Mettmann-Sport e.V. 1990
70. Roth,Felix 873 M SK Ottenau 1994
71. Moll,Nino 830 M SC Leinfelden 1997
72. Bajala,Ahmed 820 M SC Frankfurt-West 1993
73. Homburger,Hannes 799 M SC Steißlingen 1995
74. Sievers,Hermann 786 M SF Lichtenstein 1922
75. Wiesner,Alexander 749 M Karlsruher SF 1853 1901
76. Götzfried,Alexander M SV Untertürkheim e.V 1989
77. Schäfer,Tim M SC Mettenheim 1974
78. Bubendorfer,Josef M SK Sparkasse Reutte AUT 1991
79. Kälberer,Tom M SC Kirchheim/Teck 1992
80. Mielczarek,Mike M SC Frankfurt-West 1993
81. Schnell,Holger M SVG Vaihingen/Enz 1970
82. Blum,Ulrike M 1949
83. Jacobi,Maximilian M SC Frankfurt-West 1993
84. Karathanasis,Andreas M SC Frankfurt-West 1992
85. Schnegg,Wolfgang M
86. Außerladscheider,Luc M SK Sparkasse Reutte AUT 1991
87. Glibo,Mario M SK Sparkasse Reutte AUT 1991
88. Sterkel,Gregor M SC Frankfurt-West 1991
89. Divkovic,Mario M SF 59 Kornwestheim 1996
90. Binder,Norbert M 1965
91. Hasenohr,Oliver M CH 1967
92. spielfrei