13. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Kinkelin,Ulrich (6½) - 12. Niedermeier,Thom (6½) -
2 148 Kotainy,Norbert (6) - 128 Dieterle-Bard,Be (6) -
3 10. Dogan,Caner (5½) - 133 Kostic,Rodo (5½) -
4 21. Tiemann,Tobias (5½) - 143 Schulz,Christian (5½) -
5 57. Baumeister,Jürge (5½) - 251 Tokarev,Igor (5½) -
6 3. Knoblauch,Leonha (5) - 70. Bartle,Georg (5) -
7 4. Frey,Alisa (5) - 132 Buttenmüller,Pau (5) -
8 6. Tschlatscher,Tho (5) - 96. Veith,Wolfgang (5) -
9 8. Schlippe,Axel (5) - 140 Molerov,Toma (5) -
10 88. Rempeli,Alex (5) - 9. Eltrich,Martin (5) -
11 113 Volz,Alexander (5) - 13. Wiesner,Frank (5) -
12 116 Gillmeister,Robi (5) - 17. Ackermann,Herman (5) -
13 135 Budjav,Enkhjarga (5) - 20. Fingerhut,Armin (5) -
14 145 Engelhardt,Frank (5) - 22. Brouer,Pieter (5) -
15 25. Kaplunov,Vadym (5) - 156 Kaufmann,Gunther (5) -
16 28. Porzer,Thomas (5) - 162 Al Salahi,Abderr (5) -
17 41. Gerhard,Alexande (5) - 172 Koch,Valentin (5) -
18 7. Schnepel,Thomas (4½) - 190 Liebl,Korbinian (5) -
19 92. Schmitz,Harald (4½) - 11. Arnold,Max (4½) -
20 14. Adam,Wilfried (4½) - 114 Schuhmacher,Jako (4½) -
21 15. Stein,Carsten (4½) - 150 Obermeier,Michae (4½) -
22 107 Wezel,Sebastian (4½) - 16. Heinrich,Klaus (4½) -
23 129 Stegmüller,Hagen (4½) - 18. Frühsorger,Diete (4½) -
24 27. Löffler,Hartwig (4½) - 131 Boyens,Birger (4½) -
25 152 Strobl,Ralf (4½) - 42. Strommayer,Peter (4½) -
26 154 Maisch,Julian (4½) - 62. Kissel,Ralf (4½) -
27 161 Ziegler,Michael (4½) - 64. Pocrnic,Josip (4½) -
28 175 Stöver,Leon (4½) - 78. Baron,Sven (4½) -
29 193 Schulze,Marc (4½) - 79. Saran,Bajar (4½) -
30 202 Schmitt,Katrin (4½) - 81. Noe,Christopher (4½) -
31 168 Mönnig,Min Yung (4½) - 89. Tölg,Wolfgang (4½) -
32 97. Kühnel,Lena (4) - 1. Bischoff,Matthia (4) -
33 99. Boudaba,Madjid (4) - 5. Hirschfeld,Denni (4) -
34 111 Schnegg,Anna-Len (4) - 24. Papa,Heiner (4) -
35 112 Metko,Thomas (4) - 26. Wiesner,Frank (D (4) -
36 130 Nistler,Gustav (4) - 30. Hartlieb,Jürgen (4) -
37 126 Müller,Karl-Hein (4) - 34. Haug,Siegmund (4) -
38 35. Kozina,Vinko (4) - 142 Waidelich,Domini (4) -
39 39. Schmidt,Martin (4) - 127 Haag,Gregor (4) -
40 43. Fleckenstein,Wol (4) - 136 Rochau,Normen (4) -
41 63. Schembera,Jörg (4) - 155 Preiss,Wolfgang (4) -
42 137 Schömbs,Oliver (4) - 66. Grotheer,Olaf (4) -
43 67. Drapchin,Marc (4) - 165 Noe,Peter (4) -
44 174 Lörincz,Peter (4) - 68. Zaytsev,Evgeny (4) -
45 180 Göltenboth,Lars (4) - 72. Birmelin,Johann (4) -
46 73. Kühnemann,Gunnar (4) - 184 Köller,Horst (4) -
47 191 Ahmad,Momin (4) - 74. Bigalke,Moritz (4) -
48 224 Küchle,Helmut (4) - 80. Pichl,Uwe (4) -
49 84. Zadravec,Sascho (4) - 194 Hennig,Jan (4) -
50 91. Blank,David (4) - 239 Hinterreiter,Mar (4) -
51 29. Wiesner,Paula (3½) - 235 Höcher,Michael (4) -
52 109 Weber,Daniel (3½) - 32. Hapke,Ralf (3½) -
53 33. White,Herbert (3½) - 110 Zeller,Elisa (3½) -
54 134 Haag,Markus (3½) - 36. Niedenthal,Rober (3½) -
55 199 Brittschock-Schr (2½) - 90. Schnoewitz,Brigi (2½) -
56 37. Rudhart,Michael (3½) - 138 Schmitz,Tim (3½) -
57 139 Lapin,Oleg (3½) - 40. Felser,Martin (3½) -
58 141 Pelezki,Sergej (3½) - 44. Santos,Paulo (3½) -
59 147 Hagemann,Gerhard (3½) - 46. Wiessner,Johann (3½) -
60 167 Kott,Frydolin (3½) - 50. Jehnichen,Kai (3½) -
61 51. Korn,Thomas (3½) - 158 Straub,Reiner (3½) -
62 153 Kull,Sebastian (3½) - 52. Baumann,Martin (3½) -
63 181 Zimmermann,Chris (3½) - 54. Pietrek,Gerhard (3½) -
64 60. Huynh,Nhi Lang (3½) - 151 Kaupp,Wolfgang (3½) -
65 61. Mucke,Sebastian (3½) - 164 Pelezki,Jurij (3½) -
66 65. Armbrust,Matthia (3½) - 188 Geilfuß,Alexande (3½) -
67 71. Heinrichs,Ralf (3½) - 169 Gronau,Holger (3½) -
68 195 Peper,Johannes (3½) - 76. Bausch,Jean (3½) -
69 82. Merz,Raphael (3½) - 214 Ringeltaube,Denn (3½) -
70 196 Tsybulevsky,Jury (3½) - 83. Goda,Frederic (3½) -
71 86. Herbst,Rudolf (3½) - 198 Hegel,Pius (3½) -
72 197 Jovanovic,Luka (3½) - 87. Gerch,Hans (3½) -
73 230 Baier,Felix (3½) - 98. Winter,Michael (3½) -
74 222 Meisegeier,Thoma (3½) - 102 Knolmayer,Volker (3½) -
75 216 Domingos,Antonio (3½) - 106 Goda,Robert-Rene (3½) -
76 23. Ringoir,Guy (3) - 163 Poppe,Wolfgang (3) -
77 177 Tag,Andreas (3) - 38. Schmidt,Klaus (3) -
78 45. König,Torsten (3) - 166 Braje,Monika (3) -
79 47. Rühl,Volker (3) - 176 Spiegelberg,Silv (3) -
80 49. Böhmler,Thomas (3) - 178 Bastian,Dennis (3) -
81 55. Bremenkamp,Holge (3) - 185 Diakov,Georgi (3) -
82 69. Srokovskiy,Andre (3) - 187 Bruno,Claudio (3) -
83 75. Ostertag,Stephan (3) - 203 Schaum,Maximilia (3) -
84 200 Kelemen,Norbert (3) - 77. Jorczik,Andreas (3) -
85 206 Koziol,Michael (3) - 104 Schreiber,Stepha (3) -
86 212 Wenzel,Ingo (3) - 105 Valenta,Richard (3) -
87 209 Neumann,Silvio (3) - 117 Spornberger,Andr (3) -
88 248 Zeller,Lukas (3) - 120 Aleman,Tilman (3) -
89 226 Stöver,Pieter (3) - 122 Witt,Holger (3) -
90 125 Finckh,Konrad (3) - 215 Herbst,Matthew (3) -
91 157 Funk,Patrick (3) - 225 Imgrunt,Philipp (3) -
92 159 Christ,Patrick (3) - 236 Frohme,Hans-Diet (3) -
93 31. Löw,Gerhard (2½) - 179 Pfeilsticker,Tho (2½) -
94 189 Kläring,Carsten (2½) - 48. Sikorski,Thomas (2½) -
95 192 Jaeschke,Felix (2½) - 53. Kowalski,Hans-Mi (2½) -
96 59. D'Acunto,Michele (2½) - 207 Bok,Gidius (2½) -
97 93. Tscherven,Walter (2½) - 201 Ferber,Marc (2½) -
98 210 Lutz,Hugo (2½) - 95. Jadin,Yves (2½) -
99 101 Rogowski,Walter (2½) - 221 Saevarsson,Styrm (2½) -
100 115 Gheng,Hannelore (2½) - 228 Schiller,Anna-Ka (2½) -
101 211 Schwingen,Domini (2½) - 118 Rosinus,Karl (2½) -
102 238 Früh,Günther (2½) - 144 Nietsch,Michael (2½) -
103 149 Philippin,Otto (2½) - 231 Kickuth,Marvin (2½) -
104 171 Emrich,Eike (2½) - 243 Bernhard,Sebasti (2½) -
105 247 Warsitz,Waldemar (2½) - 173 Kücük,Vahit (2½) -
106 240 Greulich,Jan (2½) - 58. Khadempour,Parvi (2) -
107 220 Gremmelmaier,Tho (2) - 94. Siegel,Rainer (2) -
108 103 Steinschuld,Jo (2) - 213 Giugno,Carmelo (2) -
109 218 Stempfle,Tobias (2) - 108 Trobonjaca,Milos (2) -
110 223 Neumann,Stefan (2) - 123 Awiszus,Thomas (2) -
111 229 Gheng,Christian (2) - 182 Molerov,Vichan (2) -
112 183 Winkler,Tim (2) - 237 Brethauer,Tim (2) -
113 186 Müller,Alexandra (2) - 246 Sievers,Gerda (2) -
114 204 Loos,Tobias (2) - 249 Kalwei,Reinhard (2) -
115 245 Weber,Tom (1) - 124 Dietsche,Birgit (1) -
116 208 Heil,Rudolf (2) - 253 Jasiqi,Musa (2) -
117 242 Terzitta,Alessan (2) - 119 Schreiber,Winfri (1½) -
118 232 Geretzky,Klaus (1½) - 100 Hirneise,Lothar (1½) -
119 233 Talmon,Jörg (1½) - 121 Czarnach,Anton (1½) -
120 234 Hagmaier,Michael (1½) - 170 Hartmann,Christi (1½) -
121 244 Schramm,Ekkehard (1½) - 217 Rizzo,Salvatore (1½) -
122 250 Eberspächer,Herb (1) - 227 Winkler,Alex (1) -
123 241 Huber,Dorit (½) - 252 spielfrei (0) + - -