13. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dogan,Caner (5) - 4. Frey,Alisa (4½) ½ - ½
2 12. Niedermeier,Thom (4½) - 13. Wiesner,Frank (4½) 1 - 0
3 19. Kinkelin,Ulrich (4½) - 79. Saran,Bajar (4½) 1 - 0
4 6. Tschlatscher,Tho (4) - 128 Dieterle-Bard,Be (4) 0 - 1
5 129 Stegmüller,Hagen (4) - 17. Ackermann,Herman (4) 0 - 1
6 143 Schulz,Christian (4) - 20. Fingerhut,Armin (4) ½ - ½
7 21. Tiemann,Tobias (4) - 145 Engelhardt,Frank (4) ½ - ½
8 148 Kotainy,Norbert (4) - 22. Brouer,Pieter (4) 1 - 0
9 25. Kaplunov,Vadym (4) - 175 Stöver,Leon (4) ½ - ½
10 193 Schulze,Marc (4) - 28. Porzer,Thomas (4) 0 - 1
11 57. Baumeister,Jürge (4) - 150 Obermeier,Michae (4) ½ - ½
12 107 Wezel,Sebastian (4) - 251 Tokarev,Igor (4) 0 - 1
13 8. Schlippe,Axel (3½) - 102 Knolmayer,Volker (3½) 1 - 0
14 113 Volz,Alexander (3½) - 11. Arnold,Max (3½) ½ - ½
15 14. Adam,Wilfried (3½) - 116 Gillmeister,Robi (3½) 0 - 1
16 15. Stein,Carsten (3½) - 131 Boyens,Birger (3½) 0 - 1
17 132 Buttenmüller,Pau (3½) - 16. Heinrich,Klaus (3½) 1 - 0
18 133 Kostic,Rodo (3½) - 26. Wiesner,Frank (D (3½) 1 - 0
19 39. Schmidt,Martin (3½) - 140 Molerov,Toma (3½) 0 - 1
20 41. Gerhard,Alexande (3½) - 152 Strobl,Ralf (3½) 1 - 0
21 135 Budjav,Enkhjarga (3½) - 70. Bartle,Georg (3½) ½ - ½
22 161 Ziegler,Michael (3½) - 72. Birmelin,Johann (3½) ½ - ½
23 162 Al Salahi,Abderr (3½) - 76. Bausch,Jean (3½) 1 - 0
24 168 Mönnig,Min Yung (3½) - 78. Baron,Sven (3½) 0 - 1
25 172 Koch,Valentin (3½) - 81. Noe,Christopher (3½) ½ - ½
26 202 Schmitt,Katrin (3½) - 89. Tölg,Wolfgang (3½) ½ - ½
27 196 Tsybulevsky,Jury (3½) - 96. Veith,Wolfgang (3½) 0 - 1
28 97. Kühnel,Lena (3½) - 190 Liebl,Korbinian (3½) ½ - ½
29 1. Bischoff,Matthia (3) - 239 Hinterreiter,Mar (3½) ½ - ½
30 104 Schreiber,Stepha (3) - 3. Knoblauch,Leonha (3) 0 - 1
31 111 Schnegg,Anna-Len (3) - 9. Eltrich,Martin (3) 0 - 1
32 112 Metko,Thomas (3) - 24. Papa,Heiner (3) 0 - 1
33 27. Löffler,Hartwig (3) - 114 Schuhmacher,Jako (3) ½ - ½
34 134 Haag,Markus (3) - 30. Hartlieb,Jürgen (3) 0 - 1
35 35. Kozina,Vinko (3) - 126 Müller,Karl-Hein (3) 1 - 0
36 138 Schmitz,Tim (3) - 42. Strommayer,Peter (3) 0 - 1
37 55. Bremenkamp,Holge (3) - 136 Rochau,Normen (3) 0 - 1
38 137 Schömbs,Oliver (3) - 56. Kvetny,Mark (3) 1 - 0
39 142 Waidelich,Domini (3) - 62. Kissel,Ralf (3) ½ - ½
40 154 Maisch,Julian (3) - 64. Pocrnic,Josip (3) ½ - ½
41 67. Drapchin,Marc (3) - 155 Preiss,Wolfgang (3) ½ - ½
42 181 Zimmermann,Chris (3) - 68. Zaytsev,Evgeny (3) ½ - ½
43 75. Ostertag,Stephan (3) - 156 Kaufmann,Gunther (3) 0 - 1
44 84. Zadravec,Sascho (3) - 158 Straub,Reiner (3) 1 - 0
45 88. Rempeli,Alex (3) - 174 Lörincz,Peter (3) 1 - 0
46 91. Blank,David (3) - 184 Köller,Horst (3) ½ - ½
47 167 Kott,Frydolin (3) - 92. Schmitz,Harald (3) 0 - 1
48 99. Boudaba,Madjid (3) - 225 Imgrunt,Philipp (3) 1 - 0
49 93. Tscherven,Walter (2½) - 5. Hirschfeld,Denni (2½) 0 - 1
50 101 Rogowski,Walter (2½) - 7. Schnepel,Thomas (2½) 0 - 1
51 95. Jadin,Yves (2½) - 18. Frühsorger,Diete (2½) 0 - 1
52 29. Wiesner,Paula (2½) - 105 Valenta,Richard (2½) 1 - 0
53 115 Gheng,Hannelore (2½) - 34. Haug,Siegmund (2½) 0 - 1
54 139 Lapin,Oleg (2½) - 36. Niedenthal,Rober (2½) 0 - 1
55 224 Küchle,Helmut (2½) - 90. Schnoewitz,Brigi (2½) 1 - 0
56 43. Fleckenstein,Wol (2½) - 106 Goda,Robert-Rene (2½) 1 - 0
57 45. König,Torsten (2½) - 110 Zeller,Elisa (2½) ½ - ½
58 141 Pelezki,Sergej (2½) - 46. Wiessner,Johann (2½) ½ - ½
59 169 Gronau,Holger (2½) - 50. Jehnichen,Kai (2½) ½ - ½
60 51. Korn,Thomas (2½) - 130 Nistler,Gustav (2½) ½ - ½
61 185 Diakov,Georgi (2½) - 52. Baumann,Martin (2½) 0 - 1
62 171 Emrich,Eike (2½) - 54. Pietrek,Gerhard (2½) 0 - 1
63 177 Tag,Andreas (2½) - 61. Mucke,Sebastian (2½) ½ - ½
64 63. Schembera,Jörg (2½) - 180 Göltenboth,Lars (2½) ½ - ½
65 214 Ringeltaube,Denn (2½) - 66. Grotheer,Olaf (2½) 0 - 1
66 71. Heinrichs,Ralf (2½) - 198 Hegel,Pius (2½) 1 - 0
67 73. Kühnemann,Gunnar (2½) - 235 Höcher,Michael (2½) ½ - ½
68 82. Merz,Raphael (2½) - 243 Bernhard,Sebasti (2½) 1 - 0
69 216 Domingos,Antonio (2½) - 83. Goda,Frederic (2½) 0 - 1
70 191 Ahmad,Momin (2½) - 85. Günthner,Arthur (2½) + - -
71 86. Herbst,Rudolf (2½) - 247 Warsitz,Waldemar (2½) 1 - 0
72 222 Meisegeier,Thoma (2½) - 87. Gerch,Hans (2½) ½ - ½
73 23. Ringoir,Guy (2) - 127 Haag,Gregor (2) 0 - 1
74 33. White,Herbert (2) - 149 Philippin,Otto (2) 1 - 0
75 151 Kaupp,Wolfgang (2) - 38. Schmidt,Klaus (2) 1 - 0
76 153 Kull,Sebastian (2) - 40. Felser,Martin (2) ½ - ½
77 157 Funk,Patrick (2) - 44. Santos,Paulo (2) 0 - 1
78 47. Rühl,Volker (2) - 163 Poppe,Wolfgang (2) 1 - 0
79 165 Noe,Peter (2) - 48. Sikorski,Thomas (2) 1 - 0
80 49. Böhmler,Thomas (2) - 164 Pelezki,Jurij (2) ½ - ½
81 176 Spiegelberg,Silv (2) - 58. Khadempour,Parvi (2) 1 - 0
82 59. D'Acunto,Michele (2) - 166 Braje,Monika (2) 0 - 1
83 60. Huynh,Nhi Lang (2) - 182 Molerov,Vichan (2) 1 - 0
84 65. Armbrust,Matthia (2) - 183 Winkler,Tim (2) 1 - 0
85 69. Srokovskiy,Andre (2) - 189 Kläring,Carsten (2) 1 - 0
86 200 Kelemen,Norbert (2) - 74. Bigalke,Moritz (2) 0 - 1
87 77. Jorczik,Andreas (2) - 194 Hennig,Jan (2) 0 - 1
88 206 Koziol,Michael (2) - 80. Pichl,Uwe (2) 0 - 1
89 212 Wenzel,Ingo (2) - 94. Siegel,Rainer (2) 1 - 0
90 210 Lutz,Hugo (2) - 98. Winter,Michael (2) ½ - ½
91 103 Steinschuld,Jo (2) - 203 Schaum,Maximilia (2) 0 - 1
92 109 Weber,Daniel (2) - 221 Saevarsson,Styrm (2) ½ - ½
93 117 Spornberger,Andr (2) - 220 Gremmelmaier,Tho (2) 1 - 0
94 226 Stöver,Pieter (2) - 118 Rosinus,Karl (2) ½ - ½
95 228 Schiller,Anna-Ka (2) - 120 Aleman,Tilman (2) ½ - ½
96 230 Baier,Felix (2) - 122 Witt,Holger (2) 1 - 0
97 236 Frohme,Hans-Diet (2) - 123 Awiszus,Thomas (2) 1 - 0
98 238 Früh,Günther (2) - 37. Rudhart,Michael (1½) 0 - 1
99 31. Löw,Gerhard (1½) - 192 Jaeschke,Felix (1½) 1 - 0
100 53. Kowalski,Hans-Mi (1½) - 201 Ferber,Marc (1½) ½ - ½
101 195 Peper,Johannes (1½) - 108 Trobonjaca,Milos (1½) 1 - 0
102 119 Schreiber,Winfri (1½) - 207 Bok,Gidius (1½) 0 - 1
103 197 Jovanovic,Luka (1½) - 144 Nietsch,Michael (1½) 1 - 0
104 147 Hagemann,Gerhard (1½) - 233 Talmon,Jörg (1½) 1 - 0
105 159 Christ,Patrick (1½) - 215 Herbst,Matthew (1½) ½ - ½
106 199 Brittschock-Schr (1½) - 170 Hartmann,Christi (1½) 1 - 0
107 209 Neumann,Silvio (1½) - 173 Kücük,Vahit (1½) 1 - 0
108 211 Schwingen,Domini (1½) - 178 Bastian,Dennis (1½) ½ - ½
109 179 Pfeilsticker,Tho (1½) - 231 Kickuth,Marvin (1½) 1 - 0
110 187 Bruno,Claudio (1½) - 237 Brethauer,Tim (1½) ½ - ½
111 240 Greulich,Jan (1½) - 188 Geilfuß,Alexande (1½) 0 - 1
112 248 Zeller,Lukas (1½) - 100 Hirneise,Lothar (1) ½ - ½
113 125 Finckh,Konrad (1) - 227 Winkler,Alex (1) 1 - 0
114 229 Gheng,Christian (1) - 186 Müller,Alexandra (1) 0 - 1
115 246 Sievers,Gerda (½) - 124 Dietsche,Birgit (½) ½ - ½
116 204 Loos,Tobias (1) - 245 Weber,Tom (1) 1 - 0
117 208 Heil,Rudolf (1) - 250 Eberspächer,Herb (1) 1 - 0
118 232 Geretzky,Klaus (1) - 213 Giugno,Carmelo (1) 0 - 1
119 242 Terzitta,Alessan (1) - 219 Schimmer,Oliver (1) 1 - 0
120 244 Schramm,Ekkehard (1) - 223 Neumann,Stefan (1) ½ - ½
121 121 Czarnach,Anton (½) - 253 Jasiqi,Musa (1) 0 - 1
122 218 Stempfle,Tobias (½) - 217 Rizzo,Salvatore (½) ½ - ½
123 234 Hagmaier,Michael (0) - 241 Huber,Dorit (0) ½ - ½
124 249 Kalwei,Reinhard (0) - 252 spielfrei (0) + - -