13. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Ackermann,Herman (4) - 10. Dogan,Caner (4) 0 - 1
2 79. Saran,Bajar (4) - 12. Niedermeier,Thom (4) ½ - ½
3 168 Mönnig,Min Yung (3½) - 4. Frey,Alisa (3½) 0 - 1
4 251 Tokarev,Igor (3½) - 6. Tschlatscher,Tho (3½) ½ - ½
5 13. Wiesner,Frank (3½) - 39. Schmidt,Martin (3½) 1 - 0
6 81. Noe,Christopher (3½) - 19. Kinkelin,Ulrich (3½) 0 - 1
7 22. Brouer,Pieter (3½) - 128 Dieterle-Bard,Be (3½) ½ - ½
8 28. Porzer,Thomas (3½) - 143 Schulz,Christian (3½) ½ - ½
9 14. Adam,Wilfried (3) - 175 Stöver,Leon (3½) ½ - ½
10 102 Knolmayer,Volker (3) - 15. Stein,Carsten (3) ½ - ½
11 16. Heinrich,Klaus (3) - 97. Kühnel,Lena (3) ½ - ½
12 20. Fingerhut,Armin (3) - 88. Rempeli,Alex (3) 1 - 0
13 104 Schreiber,Stepha (3) - 21. Tiemann,Tobias (3) 0 - 1
14 24. Papa,Heiner (3) - 107 Wezel,Sebastian (3) 0 - 1
15 134 Haag,Markus (3) - 25. Kaplunov,Vadym (3) 0 - 1
16 26. Wiesner,Frank (D (3) - 135 Budjav,Enkhjarga (3) ½ - ½
17 30. Hartlieb,Jürgen (3) - 129 Stegmüller,Hagen (3) 0 - 1
18 32. Hapke,Ralf (3) - 140 Molerov,Toma (3) ½ - ½
19 42. Strommayer,Peter (3) - 148 Kotainy,Norbert (3) 0 - 1
20 150 Obermeier,Michae (3) - 55. Bremenkamp,Holge (3) 1 - 0
21 56. Kvetny,Mark (3) - 145 Engelhardt,Frank (3) 0 - 1
22 174 Lörincz,Peter (3) - 57. Baumeister,Jürge (3) 0 - 1
23 64. Pocrnic,Josip (3) - 193 Schulze,Marc (3) 0 - 1
24 76. Bausch,Jean (3) - 196 Tsybulevsky,Jury (3) ½ - ½
25 1. Bischoff,Matthia (2½) - 111 Schnegg,Anna-Len (2½) ½ - ½
26 3. Knoblauch,Leonha (2½) - 114 Schuhmacher,Jako (2½) ½ - ½
27 7. Schnepel,Thomas (2½) - 113 Volz,Alexander (2½) 0 - 1
28 106 Goda,Robert-Rene (2½) - 8. Schlippe,Axel (2½) 0 - 1
29 11. Arnold,Max (2½) - 115 Gheng,Hannelore (2½) 1 - 0
30 34. Haug,Siegmund (2½) - 161 Ziegler,Michael (2½) 0 - 1
31 36. Niedenthal,Rober (2½) - 133 Kostic,Rodo (2½) 0 - 1
32 110 Zeller,Elisa (2½) - 41. Gerhard,Alexande (2½) 0 - 1
33 116 Gillmeister,Robi (2½) - 45. König,Torsten (2½) 1 - 0
34 61. Mucke,Sebastian (2½) - 162 Al Salahi,Abderr (2½) 0 - 1
35 68. Zaytsev,Evgeny (2½) - 167 Kott,Frydolin (2½) ½ - ½
36 70. Bartle,Georg (2½) - 169 Gronau,Holger (2½) 1 - 0
37 131 Boyens,Birger (2½) - 71. Heinrichs,Ralf (2½) 1 - 0
38 72. Birmelin,Johann (2½) - 185 Diakov,Georgi (2½) 1 - 0
39 132 Buttenmüller,Pau (2½) - 73. Kühnemann,Gunnar (2½) 1 - 0
40 78. Baron,Sven (2½) - 177 Tag,Andreas (2½) 1 - 0
41 138 Schmitz,Tim (2½) - 84. Zadravec,Sascho (2½) ½ - ½
42 85. Günthner,Arthur (2½) - 202 Schmitt,Katrin (2½) - - +
43 152 Strobl,Ralf (2½) - 86. Herbst,Rudolf (2½) 1 - 0
44 89. Tölg,Wolfgang (2½) - 224 Küchle,Helmut (2½) 1 - 0
45 154 Maisch,Julian (2½) - 91. Blank,David (2½) ½ - ½
46 172 Koch,Valentin (2½) - 93. Tscherven,Walter (2½) 1 - 0
47 96. Veith,Wolfgang (2½) - 214 Ringeltaube,Denn (2½) 1 - 0
48 184 Köller,Horst (2½) - 99. Boudaba,Madjid (2½) ½ - ½
49 190 Liebl,Korbinian (2½) - 101 Rogowski,Walter (2½) 1 - 0
50 239 Hinterreiter,Mar (2½) - 105 Valenta,Richard (2½) 1 - 0
51 5. Hirschfeld,Denni (2) - 95. Jadin,Yves (2) ½ - ½
52 9. Eltrich,Martin (2) - 103 Steinschuld,Jo (2) 1 - 0
53 112 Metko,Thomas (2) - 23. Ringoir,Guy (2) 1 - 0
54 123 Awiszus,Thomas (2) - 27. Löffler,Hartwig (2) 0 - 1
55 90. Schnoewitz,Brigi (1½) - 209 Neumann,Silvio (1½) 1 - 0
56 126 Müller,Karl-Hein (2) - 33. White,Herbert (2) 1 - 0
57 127 Haag,Gregor (2) - 35. Kozina,Vinko (2) 0 - 1
58 40. Felser,Martin (2) - 136 Rochau,Normen (2) 0 - 1
59 44. Santos,Paulo (2) - 137 Schömbs,Oliver (2) 0 - 1
60 155 Preiss,Wolfgang (2) - 47. Rühl,Volker (2) 1 - 0
61 142 Waidelich,Domini (2) - 49. Böhmler,Thomas (2) 1 - 0
62 52. Baumann,Martin (2) - 171 Emrich,Eike (2) ½ - ½
63 156 Kaufmann,Gunther (2) - 59. D'Acunto,Michele (2) 1 - 0
64 62. Kissel,Ralf (2) - 189 Kläring,Carsten (2) 1 - 0
65 158 Straub,Reiner (2) - 65. Armbrust,Matthia (2) 1 - 0
66 182 Molerov,Vichan (2) - 67. Drapchin,Marc (2) 0 - 1
67 194 Hennig,Jan (2) - 75. Ostertag,Stephan (2) 0 - 1
68 225 Imgrunt,Philipp (2) - 77. Jorczik,Andreas (2) 1 - 0
69 80. Pichl,Uwe (2) - 181 Zimmermann,Chris (2) 0 - 1
70 235 Höcher,Michael (2) - 82. Merz,Raphael (2) ½ - ½
71 83. Goda,Frederic (2) - 222 Meisegeier,Thoma (2) ½ - ½
72 87. Gerch,Hans (2) - 191 Ahmad,Momin (2) ½ - ½
73 92. Schmitz,Harald (2) - 226 Stöver,Pieter (2) 1 - 0
74 18. Frühsorger,Diete (1½) - 230 Baier,Felix (2) 1 - 0
75 170 Hartmann,Christi (1½) - 29. Wiesner,Paula (1½) 0 - 1
76 180 Göltenboth,Lars (1½) - 37. Rudhart,Michael (1½) 1 - 0
77 38. Schmidt,Klaus (1½) - 153 Kull,Sebastian (1½) ½ - ½
78 188 Geilfuß,Alexande (1½) - 43. Fleckenstein,Wol (1½) 0 - 1
79 46. Wiessner,Johann (1½) - 159 Christ,Patrick (1½) 1 - 0
80 48. Sikorski,Thomas (1½) - 176 Spiegelberg,Silv (1½) ½ - ½
81 50. Jehnichen,Kai (1½) - 179 Pfeilsticker,Tho (1½) 1 - 0
82 192 Jaeschke,Felix (1½) - 51. Korn,Thomas (1½) 0 - 1
83 198 Hegel,Pius (1½) - 53. Kowalski,Hans-Mi (1½) 1 - 0
84 54. Pietrek,Gerhard (1½) - 187 Bruno,Claudio (1½) 1 - 0
85 58. Khadempour,Parvi (1½) - 200 Kelemen,Norbert (1½) ½ - ½
86 207 Bok,Gidius (1½) - 63. Schembera,Jörg (1½) 0 - 1
87 66. Grotheer,Olaf (1½) - 195 Peper,Johannes (1½) 1 - 0
88 74. Bigalke,Moritz (1½) - 206 Koziol,Michael (1½) ½ - ½
89 94. Siegel,Rainer (1½) - 210 Lutz,Hugo (1½) ½ - ½
90 98. Winter,Michael (1½) - 220 Gremmelmaier,Tho (1½) ½ - ½
91 108 Trobonjaca,Milos (1½) - 216 Domingos,Antonio (1½) 0 - 1
92 212 Wenzel,Ingo (1½) - 109 Weber,Daniel (1½) ½ - ½
93 221 Saevarsson,Styrm (1½) - 117 Spornberger,Andr (1½) ½ - ½
94 118 Rosinus,Karl (1½) - 228 Schiller,Anna-Ka (1½) ½ - ½
95 120 Aleman,Tilman (1½) - 236 Frohme,Hans-Diet (1½) ½ - ½
96 122 Witt,Holger (1½) - 238 Früh,Günther (1½) ½ - ½
97 130 Nistler,Gustav (1½) - 240 Greulich,Jan (1½) 1 - 0
98 231 Kickuth,Marvin (1½) - 139 Lapin,Oleg (1½) 0 - 1
99 233 Talmon,Jörg (1½) - 141 Pelezki,Sergej (1½) 0 - 1
100 144 Nietsch,Michael (1½) - 247 Warsitz,Waldemar (1½) 0 - 1
101 243 Bernhard,Sebasti (1½) - 147 Hagemann,Gerhard (1½) 1 - 0
102 237 Brethauer,Tim (1½) - 60. Huynh,Nhi Lang (1) 0 - 1
103 186 Müller,Alexandra (1) - 69. Srokovskiy,Andre (1) 0 - 1
104 100 Hirneise,Lothar (1) - 183 Winkler,Tim (1) 0 - 1
105 201 Ferber,Marc (1) - 119 Schreiber,Winfri (1) ½ - ½
106 203 Schaum,Maximilia (1) - 125 Finckh,Konrad (1) 1 - 0
107 213 Giugno,Carmelo (1) - 149 Philippin,Otto (1) 0 - 1
108 219 Schimmer,Oliver (1) - 151 Kaupp,Wolfgang (1) 0 - 1
109 223 Neumann,Stefan (1) - 157 Funk,Patrick (1) 0 - 1
110 163 Poppe,Wolfgang (1) - 204 Loos,Tobias (1) 1 - 0
111 164 Pelezki,Jurij (1) - 229 Gheng,Christian (1) 1 - 0
112 245 Weber,Tom (1) - 165 Noe,Peter (1) 0 - 1
113 166 Braje,Monika (1) - 242 Terzitta,Alessan (1) 1 - 0
114 178 Bastian,Dennis (1) - 248 Zeller,Lukas (1) ½ - ½
115 124 Dietsche,Birgit (½) - 211 Schwingen,Domini (½) 0 - 1
116 250 Eberspächer,Herb (1) - 31. Löw,Gerhard (½) 0 - 1
117 215 Herbst,Matthew (½) - 121 Czarnach,Anton (½) 1 - 0
118 173 Kücük,Vahit (½) - 218 Stempfle,Tobias (½) 1 - 0
119 197 Jovanovic,Luka (½) - 246 Sievers,Gerda (½) 1 - 0
120 217 Rizzo,Salvatore (½) - 199 Brittschock-Schr (½) 0 - 1
121 227 Winkler,Alex (½) - 208 Heil,Rudolf (½) ½ - ½
122 249 Kalwei,Reinhard (0) - 232 Geretzky,Klaus (0) 0 - 1
123 253 Jasiqi,Musa (0) - 234 Hagmaier,Michael (0) 1 - 0
124 241 Huber,Dorit (0) - 244 Schramm,Ekkehard (0) 0 - 1