13. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Tschlatscher,Tho (3) - 22. Brouer,Pieter (3) ½ - ½
2 10. Dogan,Caner (3) - 24. Papa,Heiner (3) 1 - 0
3 12. Niedermeier,Thom (3) - 26. Wiesner,Frank (D (3) 1 - 0
4 17. Ackermann,Herman (3) - 64. Pocrnic,Josip (3) 1 - 0
5 19. Kinkelin,Ulrich (3) - 251 Tokarev,Igor (3) ½ - ½
6 79. Saran,Bajar (3) - 11. Arnold,Max (2½) 1 - 0
7 4. Frey,Alisa (2½) - 131 Boyens,Birger (2½) 1 - 0
8 91. Blank,David (2½) - 13. Wiesner,Frank (2½) 0 - 1
9 15. Stein,Carsten (2½) - 134 Haag,Markus (2½) ½ - ½
10 88. Rempeli,Alex (2½) - 16. Heinrich,Klaus (2½) ½ - ½
11 21. Tiemann,Tobias (2½) - 148 Kotainy,Norbert (2½) ½ - ½
12 93. Tscherven,Walter (2½) - 28. Porzer,Thomas (2½) 0 - 1
13 97. Kühnel,Lena (2½) - 32. Hapke,Ralf (2½) ½ - ½
14 128 Dieterle-Bard,Be (2½) - 36. Niedenthal,Rober (2½) 1 - 0
15 39. Schmidt,Martin (2½) - 152 Strobl,Ralf (2½) 1 - 0
16 135 Budjav,Enkhjarga (2½) - 56. Kvetny,Mark (2½) ½ - ½
17 175 Stöver,Leon (2½) - 61. Mucke,Sebastian (2½) 1 - 0
18 143 Schulz,Christian (2½) - 70. Bartle,Georg (2½) 1 - 0
19 214 Ringeltaube,Denn (2½) - 81. Noe,Christopher (2½) 0 - 1
20 84. Zadravec,Sascho (2½) - 168 Mönnig,Min Yung (2½) 0 - 1
21 113 Volz,Alexander (2) - 3. Knoblauch,Leonha (2) ½ - ½
22 114 Schuhmacher,Jako (2) - 7. Schnepel,Thomas (2) ½ - ½
23 119 Schreiber,Winfri (1) - 20. Fingerhut,Armin (2) 0 - 1
24 25. Kaplunov,Vadym (2) - 126 Müller,Karl-Hein (2) 1 - 0
25 127 Haag,Gregor (2) - 30. Hartlieb,Jürgen (2) 0 - 1
26 129 Stegmüller,Hagen (2) - 40. Felser,Martin (2) 1 - 0
27 41. Gerhard,Alexande (2) - 132 Buttenmüller,Pau (2) ½ - ½
28 136 Rochau,Normen (2) - 42. Strommayer,Peter (2) 0 - 1
29 140 Molerov,Toma (2) - 44. Santos,Paulo (2) 1 - 0
30 49. Böhmler,Thomas (2) - 150 Obermeier,Michae (2) 0 - 1
31 145 Engelhardt,Frank (2) - 52. Baumann,Martin (2) 1 - 0
32 55. Bremenkamp,Holge (2) - 158 Straub,Reiner (2) 1 - 0
33 57. Baumeister,Jürge (2) - 156 Kaufmann,Gunther (2) 1 - 0
34 162 Al Salahi,Abderr (2) - 68. Zaytsev,Evgeny (2) ½ - ½
35 167 Kott,Frydolin (2) - 72. Birmelin,Johann (2) ½ - ½
36 75. Ostertag,Stephan (2) - 174 Lörincz,Peter (2) 0 - 1
37 171 Emrich,Eike (2) - 76. Bausch,Jean (2) 0 - 1
38 185 Diakov,Georgi (2) - 85. Günthner,Arthur (2) ½ - ½
39 86. Herbst,Rudolf (2) - 184 Köller,Horst (2) ½ - ½
40 193 Schulze,Marc (2) - 87. Gerch,Hans (2) 1 - 0
41 95. Jadin,Yves (2) - 196 Tsybulevsky,Jury (2) 0 - 1
42 202 Schmitt,Katrin (2) - 96. Veith,Wolfgang (2) ½ - ½
43 101 Rogowski,Walter (2) - 239 Hinterreiter,Mar (2) ½ - ½
44 230 Baier,Felix (2) - 102 Knolmayer,Volker (2) 0 - 1
45 226 Stöver,Pieter (2) - 104 Schreiber,Stepha (2) 0 - 1
46 107 Wezel,Sebastian (2) - 225 Imgrunt,Philipp (2) 1 - 0
47 117 Spornberger,Andr (1½) - 1. Bischoff,Matthia (1½) 0 - 1
48 123 Awiszus,Thomas (1½) - 5. Hirschfeld,Denni (1½) ½ - ½
49 8. Schlippe,Axel (1½) - 120 Aleman,Tilman (1½) 1 - 0
50 29. Wiesner,Paula (1½) - 138 Schmitz,Tim (1½) 0 - 1
51 139 Lapin,Oleg (1½) - 34. Haug,Siegmund (1½) 0 - 1
52 133 Kostic,Rodo (1½) - 38. Schmidt,Klaus (1½) 1 - 0
53 45. König,Torsten (1½) - 144 Nietsch,Michael (1½) 1 - 0
54 47. Rühl,Volker (1½) - 142 Waidelich,Domini (1½) ½ - ½
55 179 Pfeilsticker,Tho (1) - 90. Schnoewitz,Brigi (1) ½ - ½
56 161 Ziegler,Michael (1½) - 48. Sikorski,Thomas (1½) 1 - 0
57 51. Korn,Thomas (1½) - 154 Maisch,Julian (1½) 0 - 1
58 53. Kowalski,Hans-Mi (1½) - 172 Koch,Valentin (1½) 0 - 1
59 169 Gronau,Holger (1½) - 54. Pietrek,Gerhard (1½) 1 - 0
60 59. D'Acunto,Michele (1½) - 182 Molerov,Vichan (1½) ½ - ½
61 181 Zimmermann,Chris (1½) - 62. Kissel,Ralf (1½) ½ - ½
62 63. Schembera,Jörg (1½) - 190 Liebl,Korbinian (1½) 0 - 1
63 71. Heinrichs,Ralf (1½) - 192 Jaeschke,Felix (1½) 1 - 0
64 73. Kühnemann,Gunnar (1½) - 207 Bok,Gidius (1½) 1 - 0
65 177 Tag,Andreas (1½) - 74. Bigalke,Moritz (1½) 1 - 0
66 195 Peper,Johannes (1½) - 78. Baron,Sven (1½) 0 - 1
67 82. Merz,Raphael (1½) - 194 Hennig,Jan (1½) ½ - ½
68 191 Ahmad,Momin (1½) - 83. Goda,Frederic (1½) ½ - ½
69 216 Domingos,Antonio (1½) - 89. Tölg,Wolfgang (1½) 0 - 1
70 222 Meisegeier,Thoma (1½) - 92. Schmitz,Harald (1½) ½ - ½
71 224 Küchle,Helmut (1½) - 98. Winter,Michael (1½) 1 - 0
72 99. Boudaba,Madjid (1½) - 198 Hegel,Pius (1½) 1 - 0
73 105 Valenta,Richard (1½) - 221 Saevarsson,Styrm (1½) 1 - 0
74 228 Schiller,Anna-Ka (1½) - 106 Goda,Robert-Rene (1½) 0 - 1
75 236 Frohme,Hans-Diet (1½) - 110 Zeller,Elisa (1½) 0 - 1
76 111 Schnegg,Anna-Len (1½) - 233 Talmon,Jörg (1½) 1 - 0
77 115 Gheng,Hannelore (1½) - 237 Brethauer,Tim (1½) 1 - 0
78 247 Warsitz,Waldemar (1½) - 116 Gillmeister,Robi (1½) 0 - 1
79 23. Ringoir,Guy (1) - 243 Bernhard,Sebasti (1½) 1 - 0
80 149 Philippin,Otto (1) - 9. Eltrich,Martin (1) 0 - 1
81 151 Kaupp,Wolfgang (1) - 14. Adam,Wilfried (2) 0 - 1
82 27. Löffler,Hartwig (1) - 163 Poppe,Wolfgang (1) 1 - 0
83 33. White,Herbert (1) - 164 Pelezki,Jurij (1) 1 - 0
84 35. Kozina,Vinko (1) - 166 Braje,Monika (1) 1 - 0
85 43. Fleckenstein,Wol (1) - 209 Neumann,Silvio (1) ½ - ½
86 153 Kull,Sebastian (1) - 50. Jehnichen,Kai (1) ½ - ½
87 155 Preiss,Wolfgang (1) - 60. Huynh,Nhi Lang (1) 1 - 0
88 65. Armbrust,Matthia (1) - 186 Müller,Alexandra (1) 1 - 0
89 159 Christ,Patrick (1) - 66. Grotheer,Olaf (1) ½ - ½
90 67. Drapchin,Marc (1) - 213 Giugno,Carmelo (1) 1 - 0
91 77. Jorczik,Andreas (1) - 223 Neumann,Stefan (1) 1 - 0
92 165 Noe,Peter (1) - 80. Pichl,Uwe (1) 0 - 1
93 187 Bruno,Claudio (1) - 94. Siegel,Rainer (1) ½ - ½
94 189 Kläring,Carsten (1) - 100 Hirneise,Lothar (1) 1 - 0
95 103 Steinschuld,Jo (1) - 229 Gheng,Christian (1) 1 - 0
96 200 Kelemen,Norbert (1) - 108 Trobonjaca,Milos (1) ½ - ½
97 109 Weber,Daniel (1) - 231 Kickuth,Marvin (1) ½ - ½
98 204 Loos,Tobias (1) - 112 Metko,Thomas (1) 0 - 1
99 206 Koziol,Michael (1) - 118 Rosinus,Karl (1) ½ - ½
100 210 Lutz,Hugo (1) - 122 Witt,Holger (1) ½ - ½
101 125 Finckh,Konrad (1) - 235 Höcher,Michael (1) 0 - 1
102 220 Gremmelmaier,Tho (1) - 130 Nistler,Gustav (1) ½ - ½
103 137 Schömbs,Oliver (1) - 250 Eberspächer,Herb (1) 1 - 0
104 248 Zeller,Lukas (1) - 146 Nicolai,Oliver (1) 0 - 1
105 199 Brittschock-Schr (½) - 18. Frühsorger,Diete (½) 0 - 1
106 31. Löw,Gerhard (½) - 188 Geilfuß,Alexande (½) 0 - 1
107 37. Rudhart,Michael (½) - 197 Jovanovic,Luka (½) 1 - 0
108 208 Heil,Rudolf (½) - 46. Wiessner,Johann (½) 0 - 1
109 211 Schwingen,Domini (½) - 58. Khadempour,Parvi (½) 0 - 1
110 121 Czarnach,Anton (½) - 212 Wenzel,Ingo (½) 0 - 1
111 141 Pelezki,Sergej (½) - 217 Rizzo,Salvatore (½) 1 - 0
112 147 Hagemann,Gerhard (½) - 215 Herbst,Matthew (½) 1 - 0
113 218 Stempfle,Tobias (½) - 170 Hartmann,Christi (½) 0 - 1
114 240 Greulich,Jan (½) - 173 Kücük,Vahit (½) 1 - 0
115 238 Früh,Günther (½) - 124 Dietsche,Birgit (½) 1 - 0
116 176 Spiegelberg,Silv (½) - 227 Winkler,Alex (½) 1 - 0
117 242 Terzitta,Alessan (½) - 178 Bastian,Dennis (½) ½ - ½
118 246 Sievers,Gerda (½) - 180 Göltenboth,Lars (½) 0 - 1
119 183 Winkler,Tim (½) - 245 Weber,Tom (½) ½ - ½
120 69. Srokovskiy,Andre (0) - 241 Huber,Dorit (0) 1 - 0
121 157 Funk,Patrick (0) - 249 Kalwei,Reinhard (0) 1 - 0
122 232 Geretzky,Klaus (0) - 201 Ferber,Marc (0) 0 - 1
123 234 Hagmaier,Michael (0) - 203 Schaum,Maximilia (0) 0 - 1
124 244 Schramm,Ekkehard (0) - 219 Schimmer,Oliver (0) 0 - 1