13. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 83. Noe,Christopher (2) - 4. Frey,Alisa (2) ½ - ½
2 87. Günthner,Arthur (2) - 6. Tschlatscher,Tho (2) 0 - 1
3 7. Schnepel,Thomas (2) - 81. Saran,Bajar (2) 0 - 1
4 89. Gerch,Hans (2) - 10. Dogan,Caner (2) 0 - 1
5 152 Obermeier,Michae (2) - 12. Niedermeier,Thom (2) 0 - 1
6 13. Wiesner,Frank (2) - 90. Rempeli,Alex (2) ½ - ½
7 154 Strobl,Ralf (2) - 15. Stein,Carsten (2) ½ - ½
8 158 Kaufmann,Gunther (2) - 17. Ackermann,Herman (2) 0 - 1
9 160 Straub,Reiner (2) - 19. Kinkelin,Ulrich (2) 0 - 1
10 170 Mönnig,Min Yung (2) - 21. Tiemann,Tobias (2) ½ - ½
11 22. Brouer,Pieter (2) - 109 Wezel,Sebastian (2) 1 - 0
12 24. Papa,Heiner (2) - 128 Müller,Karl-Hein (2) 1 - 0
13 26. Wiesner,Frank (D (2) - 131 Stegmüller,Hagen (2) 1 - 0
14 61. Mucke,Sebastian (2) - 145 Schulz,Christian (2) ½ - ½
15 65. Pocrnic,Josip (2) - 147 Engelhardt,Frank (2) 1 - 0
16 74. Birmelin,Johann (2) - 255 Tokarev,Igor (2) 0 - 1
17 176 Lörincz,Peter (2) - 39. Schmidt,Martin (1½) 0 - 1
18 11. Arnold,Max (1½) - 101 Boudaba,Madjid (1½) 1 - 0
19 16. Heinrich,Klaus (1½) - 113 Schnegg,Anna-Len (1½) 1 - 0
20 28. Porzer,Thomas (1½) - 107 Valenta,Richard (1½) 1 - 0
21 32. Hapke,Ralf (1½) - 117 Gheng,Hannelore (1½) 1 - 0
22 36. Niedenthal,Rober (1½) - 125 Awiszus,Thomas (1½) 1 - 0
23 40. Felser,Martin (1½) - 129 Haag,Gregor (1½) ½ - ½
24 106 Schreiber,Stepha (1½) - 41. Gerhard,Alexande (1½) ½ - ½
25 48. Sikorski,Thomas (1½) - 130 Dieterle-Bard,Be (1½) 0 - 1
26 133 Boyens,Birger (1½) - 51. Korn,Thomas (1½) 1 - 0
27 54. Pietrek,Gerhard (1½) - 137 Budjav,Enkhjarga (1½) 0 - 1
28 56. Kvetny,Mark (1½) - 171 Gronau,Holger (1½) 1 - 0
29 136 Haag,Markus (1½) - 59. D'Acunto,Michele (1½) 1 - 0
30 150 Kotainy,Norbert (1½) - 64. Schembera,Jörg (1½) 1 - 0
31 72. Bartle,Georg (1½) - 183 Zimmermann,Chris (1½) 1 - 0
32 76. Bigalke,Moritz (1½) - 177 Stöver,Leon (1½) 0 - 1
33 164 Al Salahi,Abderr (1½) - 77. Ostertag,Stephan (1½) ½ - ½
34 85. Goda,Frederic (1½) - 217 Ringeltaube,Denn (1½) 0 - 1
35 210 Bok,Gidius (1½) - 86. Zadravec,Sascho (1½) 0 - 1
36 237 Talmon,Jörg (1½) - 93. Blank,David (1½) 0 - 1
37 241 Brethauer,Tim (1½) - 95. Tscherven,Walter (1½) 0 - 1
38 247 Bernhard,Sebasti (1½) - 99. Kühnel,Lena (1½) 0 - 1
39 3. Knoblauch,Leonha (1) - 228 Küchle,Helmut (1½) 1 - 0
40 5. Hirschfeld,Denni (1) - 119 Spornberger,Andr (1) ½ - ½
41 118 Gillmeister,Robi (1) - 8. Schlippe,Axel (1) ½ - ½
42 14. Adam,Wilfried (1) - 121 Schreiber,Winfri (1) - - +
43 20. Fingerhut,Armin (1) - 124 Witt,Holger (1) 1 - 0
44 120 Rosinus,Karl (1) - 25. Kaplunov,Vadym (1) 0 - 1
45 122 Aleman,Tilman (1) - 29. Wiesner,Paula (1) ½ - ½
46 30. Hartlieb,Jürgen (1) - 127 Finckh,Konrad (1) 1 - 0
47 134 Buttenmüller,Pau (1) - 33. White,Herbert (1) 1 - 0
48 34. Haug,Siegmund (1) - 135 Kostic,Rodo (1) ½ - ½
49 138 Rochau,Normen (1) - 35. Kozina,Vinko (1) 1 - 0
50 42. Strommayer,Peter (1) - 139 Schömbs,Oliver (1) 1 - 0
51 142 Molerov,Toma (1) - 43. Fleckenstein,Wol (1) 1 - 0
52 44. Santos,Paulo (1) - 151 Philippin,Otto (1) 1 - 0
53 144 Waidelich,Domini (1) - 45. König,Torsten (1) ½ - ½
54 146 Nietsch,Michael (1) - 47. Rühl,Volker (1) ½ - ½
55 92. Schnoewitz,Brigi (½) - 209 Koziol,Michael (½) ½ - ½
56 148 Nicolai,Oliver (1) - 49. Böhmler,Thomas (1) 0 - 1
57 52. Baumann,Martin (1) - 153 Kaupp,Wolfgang (1) 1 - 0
58 156 Maisch,Julian (1) - 53. Kowalski,Hans-Mi (1) ½ - ½
59 165 Poppe,Wolfgang (1) - 55. Bremenkamp,Holge (1) 0 - 1
60 166 Pelezki,Jurij (1) - 57. Baumeister,Jürge (1) 0 - 1
61 60. Huynh,Nhi Lang (1) - 173 Emrich,Eike (1) 0 - 1
62 62. Kissel,Ralf (1) - 179 Tag,Andreas (1) ½ - ½
63 169 Kott,Frydolin (1) - 66. Armbrust,Matthia (1) 1 - 0
64 67. Grotheer,Olaf (1) - 187 Diakov,Georgi (1) 0 - 1
65 186 Köller,Horst (1) - 69. Drapchin,Marc (1) 1 - 0
66 70. Zaytsev,Evgeny (1) - 189 Bruno,Claudio (1) 1 - 0
67 193 Liebl,Korbinian (1) - 73. Heinrichs,Ralf (1) ½ - ½
68 197 Hennig,Jan (1) - 75. Kühnemann,Gunnar (1) ½ - ½
69 78. Bausch,Jean (1) - 191 Kläring,Carsten (1) 1 - 0
70 199 Tsybulevsky,Jury (1) - 79. Jorczik,Andreas (1) 1 - 0
71 80. Baron,Sven (1) - 194 Ahmad,Momin (1) ½ - ½
72 82. Pichl,Uwe (1) - 196 Schulze,Marc (1) 0 - 1
73 201 Hegel,Pius (1) - 84. Merz,Raphael (1) ½ - ½
74 227 Neumann,Stefan (1) - 88. Herbst,Rudolf (1) 0 - 1
75 96. Siegel,Rainer (1) - 205 Schmitt,Katrin (1) 0 - 1
76 212 Neumann,Silvio (1) - 97. Jadin,Yves (1) 0 - 1
77 98. Veith,Wolfgang (1) - 207 Loos,Tobias (1) 1 - 0
78 100 Winter,Michael (1) - 219 Domingos,Antonio (1) ½ - ½
79 235 Kickuth,Marvin (1) - 103 Rogowski,Walter (1) 0 - 1
80 104 Knolmayer,Volker (1) - 224 Gremmelmaier,Tho (1) 1 - 0
81 229 Imgrunt,Philipp (1) - 105 Steinschuld,Jo (1) 1 - 0
82 108 Goda,Robert-Rene (1) - 226 Meisegeier,Thoma (1) ½ - ½
83 110 Trobonjaca,Milos (1) - 230 Stöver,Pieter (1) 0 - 1
84 243 Hinterreiter,Mar (1) - 111 Weber,Daniel (1) 1 - 0
85 112 Zeller,Elisa (1) - 232 Schiller,Anna-Ka (1) ½ - ½
86 114 Metko,Thomas (1) - 234 Baier,Felix (1) 0 - 1
87 254 Eberspächer,Herb (1) - 115 Volz,Alexander (1) 0 - 1
88 116 Schuhmacher,Jako (1) - 252 Zeller,Lukas (1) 1 - 0
89 1. Bischoff,Matthia (½) - 178 Spiegelberg,Silv (½) 1 - 0
90 9. Eltrich,Martin (½) - 181 Pfeilsticker,Tho (½) ½ - ½
91 184 Molerov,Vichan (½) - 31. Löw,Gerhard (½) 1 - 0
92 195 Jaeschke,Felix (½) - 37. Rudhart,Michael (½) 1 - 0
93 38. Schmidt,Klaus (½) - 185 Winkler,Tim (½) 1 - 0
94 50. Jehnichen,Kai (½) - 203 Kelemen,Norbert (½) ½ - ½
95 58. Khadempour,Parvi (½) - 198 Peper,Johannes (½) 0 - 1
96 91. Tölg,Wolfgang (½) - 211 Heil,Rudolf (½) 1 - 0
97 94. Schmitz,Harald (½) - 214 Schwingen,Domini (½) 1 - 0
98 102 Hirneise,Lothar (½) - 213 Lutz,Hugo (½) ½ - ½
99 225 Saevarsson,Styrm (½) - 123 Czarnach,Anton (½) 1 - 0
100 140 Schmitz,Tim (½) - 215 Wenzel,Ingo (½) 1 - 0
101 231 Winkler,Alex (½) - 141 Lapin,Oleg (½) 0 - 1
102 239 Höcher,Michael (½) - 155 Kull,Sebastian (½) ½ - ½
103 249 Weber,Tom (½) - 163 Ziegler,Michael (½) 0 - 1
104 172 Hartmann,Christi (½) - 240 Frohme,Hans-Diet (½) 0 - 1
105 174 Koch,Valentin (½) - 246 Terzitta,Alessan (½) 1 - 0
106 251 Warsitz,Waldemar (½) - 175 Kücük,Vahit (½) + - -
107 18. Frühsorger,Diete (0) - 200 Jovanovic,Luka (0) ½ - ½
108 206 Schaum,Maximilia (0) - 23. Ringoir,Guy (0) 0 - 1
109 208 Hahnke,Ronald (0) - 27. Löffler,Hartwig (0) 0 - 1
110 46. Wiessner,Johann (0) - 202 Brittschock-Schr (0) ½ - ½
111 216 Giugno,Carmelo (0) - 71. Srokovskiy,Andre (0) 1 - 0
112 132 Nistler,Gustav (0) - 236 Geretzky,Klaus (0) 1 - 0
113 218 Herbst,Matthew (0) - 143 Pelezki,Sergej (0) ½ - ½
114 220 Rizzo,Salvatore (0) - 149 Hagemann,Gerhard (0) ½ - ½
115 126 Dietsche,Birgit (0) - 221 Stempfle,Tobias (0) ½ - ½
116 223 Schimmer,Oliver (0) - 157 Preiss,Wolfgang (0) 0 - 1
117 233 Gheng,Christian (0) - 159 Funk,Patrick (0) 1 - 0
118 245 Huber,Dorit (0) - 161 Christ,Patrick (0) 0 - 1
119 253 Kalwei,Reinhard (0) - 167 Noe,Peter (0) 0 - 1
120 168 Braje,Monika (0) - 238 Hagmaier,Michael (0) 1 - 0
121 180 Bastian,Dennis (0) - 242 Früh,Günther (0) ½ - ½
122 182 Göltenboth,Lars (0) - 244 Greulich,Jan (0) ½ - ½
123 188 Müller,Alexandra (0) - 248 Schramm,Ekkehard (0) 1 - 0
124 190 Geilfuß,Alexande (0) - 250 Sievers,Gerda (0) ½ - ½