13. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Naiditsch,Arkadi GM (5½) - 19. Spoelman,Wouter IM (5½) ½ - ½
2 10. Peralta,Fernando GM (5½) - 4. Graf,Alexander GM (5½) 1 - 0
3 22. Swinkels,Robin IM (5) - 2. Fedorchuk,Sergey GM (5) ½ - ½
4 25. Farago,Ivan GM (5) - 9. Braun,Arik GM (5) ½ - ½
5 27. Orzech,Dominik (5) - 11. Bachmann,Axel GM (5) 0 - 1
6 28. Strohhäker,Raoul IM (5) - 15. Dziuba,Marcin GM (5) 0 - 1
7 38. Klovans,Janis GM (5) - 21. Schneider,Ilja IM (5) ½ - ½
8 3. Malakhatko,Vadim GM (4½) - 35. Rau,Hannes IM (5) ½ - ½
9 42. Hirneise,Tobias FM (4½) - 5. Gyimesi,Zoltan GM (4½) 0 - 1
10 48. Thinius,Marco IM (4½) - 7. Corrales Jimenez GM (4½) 0 - 1
11 8. Schlosser,Philip GM (4½) - 41. Fodor,Tamas Jr FM (4½) 1 - 0
12 54. Burg,Twan FM (4½) - 13. Milov,Leonid IM (4½) 0 - 1
13 51. Miedema,Roi FM (4½) - 17. Giri,Anish FM (4½) 1 - 0
14 18. Bindrich,Falko GM (4½) - 39. Boguslavskyy,Ole (4½) 1 - 0
15 20. Bogner,Sebastian IM (4½) - 57. Jorczik,Julian FM (4½) ½ - ½
16 23. Rusev,Krasimir IM (4½) - 45. Ringoir,Tanguy FM (4½) 1 - 0
17 26. Kasparov,Sergey GM (4½) - 61. Trella,Thomas FM (4½) ½ - ½
18 102 Ruijgrok,Dennis (4½) - 31. Stark,Lars IM (4½) 1 - 0
19 32. Fedorovsky,Micha (4½) - 59. Pfrommer,Christo FM (4½) ½ - ½
20 34. Zaragatski,Ilja IM (4½) - 69. Gergacz,Attila FM (4½) 1 - 0
21 135 Hilverda,Alexand (4½) - 37. Pedersen,Nicolai IM (4½) 0 - 1
22 6. Erdös,Viktor GM (4) - 95. Armbrust,Florian FM (4) 1 - 0
23 12. Baramidze,David GM (4) - 104 Braun,Peter FM (4) ½ - ½
24 14. Olszewski,Michal IM (4) - 108 Aschenbrenner,Ro FM (4) 1 - 0
25 16. Gonzalez Garcia, GM (4) - 136 Schlinkmeier,Kar (4) 1 - 0
26 24. Lobzhanidze,Davi IM (4) - 128 Nijs,Nils (4) 1 - 0
27 30. Gasthofer,Alexan IM (4) - 142 Erdmann,Stefan (4) 1 - 0
28 86. Hug,Marcel (4) - 33. Dobosz,Henryk IM (4) 1 - 0
29 36. Van Oosterom,Chi IM (4) - 150 König,Dirk Norbe (4) 1 - 0
30 40. Berger,Steve FM (4) - 160 Fiderer,Lukas (4) 1 - 0
31 44. Becking,Stephan FM (4) - 161 Peschel,Andreas (4) 1 - 0
32 46. Pitl,Gregory IM (4) - 164 Brenner,Markus (4) 1 - 0
33 89. Kabisch,Thilo (4) - 53. Köpke,Christian FM (4) 0 - 1
34 91. Schmitz,Thorsten (4) - 55. Rudolf,Henrik FM (4) ½ - ½
35 93. Kersten,Uwe FM (4) - 65. Braun,Christian FM (4) ½ - ½
36 94. Van Ketel,Raoul FM (4) - 67. Strunski,Andreas (4) ½ - ½
37 70. Ortmann,David FM (4) - 238 Sarchisov,Slavik (4) ½ - ½
38 98. Schiendorfer,Ema (4) - 71. Kleijn,Christov FM (4) ½ - ½
39 121 Schleich,Markus (4) - 73. Heinz,Timothee FM (4) 1 - 0
40 123 Fleischer,Frank (4) - 75. Terekhov,Andrey FM (4) ½ - ½
41 131 Meskovs,Nikita (4) - 77. Vatter,Hans-Joac FM (4) 1 - 0
42 196 Schut,Han (4) - 79. Hirneise,Jens FM (4) ½ - ½
43 221 Tiemann,Christop (4) - 81. Bejtovic,Jasmin FM (4) 1 - 0
44 83. Vonthron,Horst FM (4) - 244 Blübaum,Matthias (4) ½ - ½
45 85. Panteleev,Petar (4) - 268 Arndt,Uwe (3½) 1 - 0
46 143 Kasparova,Tatian WIM (3½) - 29. Heimann,Andreas IM (3½) 0 - 1
47 138 Schut,Lisa (3½) - 43. Eisenbeiser,Amad IM (3½) 1 - 0
48 151 Mareck,Sascha (3½) - 47. Schmidt,Georg FM (3½) ½ - ½
49 145 Barthel,Ansgar (3½) - 50. Banas,Jan IM (3½) ½ - ½
50 58. Michielsen,Joost (3½) - 144 Jussupow,Ekateri (3½) 1 - 0
51 149 Germer,Philipp (3½) - 63. Schmitzer,Klaus FM (3½) 0 - 1
52 64. Postojev,Alexand FM (3½) - 154 Hauser,Carlos (3½) 1 - 0
53 68. Vuckovic,Aleksan FM (3½) - 155 Rzehak,Michael (3½) 1 - 0
54 72. Abel,Dennes (3½) - 146 Rosner,Jonas (3½) 1 - 0
55 76. Gheng,Josef FM (3½) - 156 Kienitz,Andre (3½) 1 - 0
56 162 Kaiser,Elmar (3½) - 87. Schöllmann,Joche FM (3½) 0 - 1
57 169 Englert,Jan (3½) - 92. Kern,Johannes,Dr (3½) ½ - ½
58 177 Weber,Klaus (3½) - 96. Metz,Hartmut FM (3½) 0 - 1
59 97. Levushkina,Elena WGM (3½) - 158 Wille,Thomas (3½) 0 - 1
60 179 Farmani Anosheh, (3½) - 99. Kniest,Oliver FM (3½) 0 - 1
61 100 Scharrer,Patrick (3½) - 172 Netzer,Jacques (3½) ½ - ½
62 182 Grandadam,Nicola (3½) - 101 Jacob,Volker (3½) ½ - ½
63 105 Lisanti,Andre FM (3½) - 201 Neiß,Josef Marti (3½) ½ - ½
64 184 Pogorelow,Ewgeni (3½) - 106 Wyss,Jonas (3½) 0 - 1
65 109 Wiegner,Denis (3½) - 234 Gustain,Marc (3½) ½ - ½
66 235 Spornberger,Maxi (3½) - 110 Dann,Matthias (3½) 1 - 0
67 213 Zhou,Syang (3½) - 115 Gajic,Mladen (3½) 0 - 1
68 245 Kitzberger,Joach (3½) - 122 Skinke,Katrina WIM (3½) ½ - ½
69 127 Hansch,Torsten CM (3½) - 241 Grandadam,Patrik (3½) ½ - ½
70 257 Telioridis,Vasil (3½) - 130 Jaeschke,Benno (3½) 0 - 1
71 331 Mertens,Pauline (3½) - 132 Schulte,Torsten (3½) ½ - ½
72 137 Townsend,M Paul (3½) - 305 Conrad,Maurice (3½) 1 - 0
73 316 Weißbeck,Simon (3½) - 49. Zozulia,Anna WGM (3) ½ - ½
74 66. Deglmann,Ludwig FM (3) - 175 Ahner,Thomas (3) 1 - 0
75 78. Schütze,Norman (3) - 192 Karrer,Damian (3) 1 - 0
76 80. Naumann,Axel (3) - 197 Aksenov,Pavel (3) 1 - 0
77 82. Livner,Anders FM (3) - 202 Meessen,Max (3) 1 - 0
78 84. Sobolevsky,Leoni IM (3) - 203 Röttig,Hans-Pete (3) 0 - 1
79 90. Liepold,Stefan (3) - 209 Witt,Ronald (3) 1 - 0
80 103 Kunz,Konstantin (3) - 205 Admiraal,Miguoel (3) 0 - 1
81 186 Ferster,Fabian (3) - 107 Lehmann,Holger (3) 1 - 0
82 190 Schiendorfer,Flo (3) - 111 Otte,Marco (3) ½ - ½
83 113 Frosch,Ronald (3) - 211 Kracke,Moritz (3) 1 - 0
84 191 Blom,Vincent (3) - 114 Wehner,Roland (3) 0 - 1
85 116 Jordan,Dirk,Dr. (3) - 218 Kerpe,Andreas (3) 0 - 1
86 200 Antal,Tibor Kend (3) - 118 Englmeier,Heinz (3) 0 - 1
87 220 Bengsch,Bertram (3) - 119 Maurer,Jochen (3) 0 - 1
88 120 Mehne,Claudius (3½) - 223 Duchateau,Thomas (3) ½ - ½
89 125 Pijpers,Arthur (3) - 230 May,Jürgen (3) ½ - ½
90 247 Schmitt,Philipp (3) - 126 Wiebe,Patrick (3) ½ - ½
91 129 Rusche,Johannes (3) - 246 Pogan,Nikolas (3) 1 - 0
92 224 Jurkic,Bosiljko (3) - 134 Leutwyler,Martin (3) 0 - 1
93 259 Stock,Jürgen (3) - 139 Riedel,Holger,Dr (3) 0 - 1
94 333 Gering,Samuel (3) - 140 Kantans,Toms (3) 0 - 1
95 141 Mende,Andreas CM (3) - 258 Hasenohr,Benedic (3) ½ - ½
96 147 Lommers,Frank (3) - 269 Wagner,Dennis (3) 0 - 1
97 335 Wall,Max (3) - 148 Regez,Markus (3) 0 - 1
98 153 Kotainy,Jens (3) - 274 Baier,Herbert (3) 1 - 0
99 157 Pfaffel,Thomas (3) - 281 Zeindlmeier,Thom (3) ½ - ½
100 159 Rombach,Michael (3) - 291 Chierici,Mariann WFM (3) 1 - 0
101 163 Schebitz,Stephan (3) - 317 Klein,Lukas (3) 1 - 0
102 165 Stümer,Paul (3) - 332 Häussler,Daniel (3) 1 - 0
103 364 Hoffmann,Max (3) - 166 Friedel,Marcus (3) ½ - ½
104 167 Mayer,Arnd (3) - 338 Zimmermann,Ulric (3) ½ - ½
105 352 Bergner,Philipp (3) - 170 Wittmann,Paul (3) ½ - ½
106 173 Egle,Stefan (3) - 361 Schmidt,Hans (3) ½ - ½
107 362 Kampert,Andreas (3) - 174 Ziegler,Michael (3) 1 - 0
108 62. Bok,Benjamin FM (2½) - 267 Boulahfa,Hicham (2½) 1 - 0
109 74. Schuh,Dirk FM (2½) - 273 Schaum,Michael (2½) 1 - 0
110 250 Brandenburger,Uw (2½) - 88. Raykhman,Alexand (2½) 0 - 1
111 112 Bastian,Martin (2½) - 276 Taras,Marian (2½) 1 - 0
112 252 Esswein,Karlhein (2½) - 152 Kuhnen,Thomas (2½) ½ - ½
113 260 Gheng,Simona (2½) - 168 Rückert,Helge (2½) 1 - 0
114 171 Aulinger,Reimund (2½) - 278 Kumar,Rahul (2½) 0 - 1
115 176 Hoffmann,Lukas (2½) - 277 Ott,Mathias (2½) ½ - ½
116 263 Scholzen,Wolfgan (2½) - 180 Blum,Gernot (2½) 1 - 0
117 275 Nicolai,Alexande (2½) - 187 Herzwurm,Robert (2½) 0 - 1
118 193 Gabriel,Josef (2½) - 296 Seidenschwarz,Ho (2½) 1 - 0
119 280 Siegle,Florian (2½) - 194 Biegler,Markus (2½) 0 - 1
120 283 Fasshauer,Heinri (2½) - 195 Reimche,Vadim (2½) 0 - 1
121 285 Rafayevych,Vilen (2½) - 198 Simon,Roland (2½) 1 - 0
122 208 Freundlieb,Thoma (2½) - 301 Kübler,Marcus (2½) ½ - ½
123 210 Bader,Gerd (2½) - 304 Marquardt,Patric (2½) ½ - ½
124 212 Bader,Dominic (2½) - 323 Peters,Stephan (2½) 1 - 0
125 215 Gnirk,Torsten (2½) - 340 Volz,Daniel (2½) ½ - ½
126 254 Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 334 Stitterich,Nadin (2) 1 - 0
127 216 Andok,Claus Mich (2½) - 330 Busse,Nadine (2½) ½ - ½
128 222 Bogner,Norbert (2½) - 347 Auburger,Kirstin (2½) 1 - 0
129 293 Severin,Andreas (2½) - 229 Gebhardt,Uwe (2½) 1 - 0
130 231 Bluma,Marcel (2½) - 353 Bacquele,Fabrice (2½) ½ - ½
131 232 Andraschko,Felix (2½) - 358 Stegmaier,Michae (2½) 1 - 0
132 320 Hittinger,Immanu (2½) - 236 Petermann,Michai (2½) 0 - 1
133 326 Wenzel,Birger (2½) - 240 Bonagura,Stefano (2½) 0 - 1
134 52. Grimberg,Boris FM (4) - 183 Schellmann,Frank (4) 1 - 0
135 350 Feller,Florian (2½) - 248 Probst,Alexander (2½) ½ - ½
136 117 Gabriel,Robert FM (2) - 360 Huber,Edwin (2½) ½ - ½
137 178 Kretschel,Klaus (2) - 279 Steinhart,Christ (2) ½ - ½
138 181 Tsolakidis,Pasch (2) - 284 Birkholz,Axel,Dr (2) 1 - 0
139 189 Frey,Werner (2) - 287 Huber,Stefan (2) 1 - 0
140 204 Fuss,Klaus (2) - 289 Simon,Thomas (2) 1 - 0
141 206 Wilfert,André (2) - 294 Mück,Heinz-Peter (2) 1 - 0
142 297 Pelezki,Eugen (2) - 207 Faulhaber,Rolf (2) ½ - ½
143 298 Farmani Anosheh, (2) - 214 Deues,Erik (2) 0 - 1
144 217 Schnegg,Daniel (2) - 295 Muehlbacher,Wolf (2) 1 - 0
145 300 Gulatz,Maurice (2) - 225 Osmanovic,Faruk (2) 1 - 0
146 226 Egle,Martin (2) - 299 Haverkamp,Klaus, (2) 1 - 0
147 227 Kucypera,Malgorz (2) - 303 Stierle,Martin (2) 1 - 0
148 228 Mertens,Andreas (2) - 311 Schröder,Klaus (2) 1 - 0
149 233 Bogenschütze,Pau (2) - 312 Thomasson,Staffa (2½) 1 - 0
150 237 Brendel,Bergit,D WFM (2) - 313 Müller,Alexander (2) ½ - ½
151 239 Injac,Petar (2) - 322 Penne,Bo (2) 0 - 1
152 319 Lindner,Ulrich (2) - 249 Zeh,Rolf (2) 1 - 0
153 328 Ingerl,Florian (2) - 251 Bochis,Julia (2) ½ - ½
154 253 Smolny,Frieder (2) - 327 Reichert,Manuel (2) 1 - 0
155 337 Meier,Peter (2) - 255 Johansson,Anders (2) 0 - 1
156 339 Winkler,Stefan (2) - 256 Schuster,Gerhard (1½) 0 - 1
157 261 Siebert,Joachim (2) - 344 Rücker,Bastian (2) 1 - 0
158 262 Großmann,Susan (2) - 363 Baumgartner,Armi (2) ½ - ½
159 346 Mertens,Fridolin (2) - 264 Blübaum,Bettina (2) 0 - 1
160 355 Gibicar,Danijel (2) - 265 Tonel,Giulia (2) ½ - ½
161 359 Hansch,Stephan (2) - 271 Schwertler,Phili (2) ½ - ½
162 367 Seyfried,Claus (2) - 272 Mittmann,Johanne (2) 0 - 1
163 185 Strobl,Frank (1½) - 309 Ostermeier,Thors (1½) ½ - ½
164 321 Blübaum,Johanna (1½) - 219 Schramm,Matthias (1½) 1 - 0
165 329 Löwe,Joachim (1½) - 243 Kunert,Günter (1½) ½ - ½
166 270 Lorenz,Michael (1½) - 315 Reitzler,Stefan (1½) ½ - ½
167 282 Schreiber,Hans (1½) - 318 Busche,Markus (1½) 1 - 0
168 288 Kohn,Thomas (1½) - 325 Lebeda,Timo (1½) ½ - ½
169 356 Cummings,Nicolai (1½) - 290 Kind,Veronika (1½) 1 - 0
170 302 Tietze,Manfred (1½) - 343 Werner,Patrick (1½) 1 - 0
171 365 Bitzenauer,Sebas (1½) - 307 Rieber,Rene (1½) 0 - 1
172 308 Hillgaertner,Wal (1½) - 366 Koch,Christoph (1½) ½ - ½
173 242 Garbotz,Julian (1) - 348 Pietzka,Martin (1½) 1 - 0
174 266 Rebitzer,Winfrie (1) - 324 Pogan,Sebastian (1) 1 - 0
175 314 Drews,Rüdiger (1) - 286 Achatz,Michael (1) ½ - ½
176 341 Ohnmacht,Simon (1) - 306 Ohnmacht,Rolf (1) ½ - ½
177 357 Boldt,Dietmar (1) - 310 Grünert,Thomas (1) 0 - 1
178 336 Schäfer,Daniela (½) - 342 Graf,Michael (1) 1 - 0
179 354 Novak,Josua (½) - 349 Hansch,Karsten (½) ½ - ½
180 345 Steinhart,Matthi (½) - 368 spielfrei (0) + - -