13. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fedorchuk,Sergey GM (5) - 10. Peralta,Fernando GM (4½) 0 - 1
2 69. Gergacz,Attila FM (4½) - 1. Naiditsch,Arkadi GM (4½) 0 - 1
3 4. Graf,Alexander GM (4½) - 20. Bogner,Sebastian IM (4½) 1 - 0
4 15. Dziuba,Marcin GM (4½) - 22. Swinkels,Robin IM (4½) ½ - ½
5 19. Spoelman,Wouter IM (4½) - 54. Burg,Twan FM (4½) 1 - 0
6 5. Gyimesi,Zoltan GM (4) - 38. Klovans,Janis GM (4½) ½ - ½
7 31. Stark,Lars IM (4) - 3. Malakhatko,Vadim GM (4) ½ - ½
8 35. Rau,Hannes IM (4) - 6. Erdös,Viktor GM (4) 1 - 0
9 7. Corrales Jimenez GM (4) - 34. Zaragatski,Ilja IM (4) ½ - ½
10 39. Boguslavskyy,Ole (4) - 8. Schlosser,Philip GM (4) ½ - ½
11 9. Braun,Arik GM (4) - 36. Van Oosterom,Chi IM (4) 1 - 0
12 11. Bachmann,Axel GM (4) - 44. Becking,Stephan FM (4) 1 - 0
13 13. Milov,Leonid IM (4) - 51. Miedema,Roi FM (4) ½ - ½
14 41. Fodor,Tamas Jr FM (4) - 18. Bindrich,Falko GM (4) ½ - ½
15 21. Schneider,Ilja IM (4) - 89. Kabisch,Thilo (4) 1 - 0
16 57. Jorczik,Julian FM (4) - 23. Rusev,Krasimir IM (4) ½ - ½
17 25. Farago,Ivan GM (4) - 52. Grimberg,Boris FM (4) 1 - 0
18 59. Pfrommer,Christo FM (4) - 26. Kasparov,Sergey GM (4) ½ - ½
19 27. Orzech,Dominik (4) - 98. Schiendorfer,Ema (4) 1 - 0
20 65. Braun,Christian FM (4) - 28. Strohhäker,Raoul IM (4) 0 - 1
21 67. Strunski,Andreas (3½) - 14. Olszewski,Michal IM (3½) ½ - ½
22 71. Kleijn,Christov FM (3½) - 16. Gonzalez Garcia, GM (3½) ½ - ½
23 17. Giri,Anish FM (3½) - 76. Gheng,Josef FM (3½) 1 - 0
24 73. Heinz,Timothee FM (3½) - 24. Lobzhanidze,Davi IM (3½) ½ - ½
25 81. Bejtovic,Jasmin FM (3½) - 30. Gasthofer,Alexan IM (3½) ½ - ½
26 92. Kern,Johannes,Dr (3½) - 32. Fedorovsky,Micha (3½) 0 - 1
27 33. Dobosz,Henryk IM (3½) - 93. Kersten,Uwe FM (3½) ½ - ½
28 37. Pedersen,Nicolai IM (3½) - 97. Levushkina,Elena WGM (3½) 1 - 0
29 95. Armbrust,Florian FM (3½) - 40. Berger,Steve FM (3½) ½ - ½
30 99. Kniest,Oliver FM (3½) - 42. Hirneise,Tobias FM (3½) 0 - 1
31 43. Eisenbeiser,Amad IM (3½) - 135 Hilverda,Alexand (3½) 0 - 1
32 45. Ringoir,Tanguy FM (3½) - 100 Scharrer,Patrick (3½) 1 - 0
33 128 Nijs,Nils (3½) - 46. Pitl,Gregory IM (3½) ½ - ½
34 144 Jussupow,Ekateri (3½) - 48. Thinius,Marco IM (3½) 0 - 1
35 50. Banas,Jan IM (3½) - 102 Ruijgrok,Dennis (3½) 0 - 1
36 53. Köpke,Christian FM (3½) - 196 Schut,Han (3½) ½ - ½
37 61. Trella,Thomas FM (3½) - 257 Telioridis,Vasil (3½) 1 - 0
38 150 König,Dirk Norbe (3½) - 58. Michielsen,Joost (3) ½ - ½
39 140 Kantans,Toms (3) - 12. Baramidze,David GM (3) 0 - 1
40 29. Heimann,Andreas IM (3) - 138 Schut,Lisa (3) ½ - ½
41 47. Schmidt,Georg FM (3) - 145 Barthel,Ansgar (3) ½ - ½
42 55. Rudolf,Henrik FM (3) - 147 Lommers,Frank (3) 1 - 0
43 63. Schmitzer,Klaus FM (3) - 155 Rzehak,Michael (3) ½ - ½
44 142 Erdmann,Stefan (3) - 66. Deglmann,Ludwig FM (3) 1 - 0
45 146 Rosner,Jonas (3) - 68. Vuckovic,Aleksan FM (3) ½ - ½
46 148 Regez,Markus (3) - 70. Ortmann,David FM (3) 0 - 1
47 154 Hauser,Carlos (3) - 72. Abel,Dennes (3) ½ - ½
48 75. Terekhov,Andrey FM (3) - 153 Kotainy,Jens (3) 1 - 0
49 77. Vatter,Hans-Joac FM (3) - 159 Rombach,Michael (3) 1 - 0
50 79. Hirneise,Jens FM (3) - 163 Schebitz,Stephan (3) 1 - 0
51 160 Fiderer,Lukas (3) - 80. Naumann,Axel (3) 1 - 0
52 161 Peschel,Andreas (3) - 82. Livner,Anders FM (3) 1 - 0
53 83. Vonthron,Horst FM (3) - 167 Mayer,Arnd (3) 1 - 0
54 164 Brenner,Markus (3) - 84. Sobolevsky,Leoni IM (3) 1 - 0
55 85. Panteleev,Petar (3) - 173 Egle,Stefan (3) 1 - 0
56 166 Friedel,Marcus (3) - 86. Hug,Marcel (3) 0 - 1
57 87. Schöllmann,Joche FM (3) - 179 Farmani Anosheh, (3) ½ - ½
58 192 Karrer,Damian (3) - 91. Schmitz,Thorsten (3) 0 - 1
59 197 Aksenov,Pavel (3) - 94. Van Ketel,Raoul FM (3) 0 - 1
60 96. Metz,Hartmut FM (3) - 184 Pogorelow,Ewgeni (3) ½ - ½
61 238 Sarchisov,Slavik (3) - 103 Kunz,Konstantin (3) 1 - 0
62 104 Braun,Peter FM (3) - 191 Blom,Vincent (3) 1 - 0
63 234 Gustain,Marc (3) - 105 Lisanti,Andre FM (3) ½ - ½
64 108 Aschenbrenner,Ro FM (3) - 190 Schiendorfer,Flo (3) 1 - 0
65 241 Grandadam,Patrik (3) - 109 Wiegner,Denis (3) ½ - ½
66 110 Dann,Matthias (3) - 213 Zhou,Syang (3) ½ - ½
67 111 Otte,Marco (3) - 221 Tiemann,Christop (3) 0 - 1
68 244 Blübaum,Matthias (3) - 116 Jordan,Dirk,Dr. (3) 1 - 0
69 268 Arndt,Uwe (3) - 120 Mehne,Claudius (3) 1 - 0
70 269 Wagner,Dennis (3) - 121 Schleich,Markus (3) 0 - 1
71 122 Skinke,Katrina WIM (3) - 235 Spornberger,Maxi (3) ½ - ½
72 274 Baier,Herbert (3) - 123 Fleischer,Frank (3) 0 - 1
73 305 Conrad,Maurice (3) - 127 Hansch,Torsten CM (3) ½ - ½
74 332 Häussler,Daniel (3) - 131 Meskovs,Nikita (3) 0 - 1
75 132 Schulte,Torsten (3) - 245 Kitzberger,Joach (3) ½ - ½
76 136 Schlinkmeier,Kar (3) - 259 Stock,Jürgen (3) 1 - 0
77 198 Simon,Roland (2½) - 64. Postojev,Alexand FM (2½) 0 - 1
78 201 Neiß,Josef Marti (2½) - 74. Schuh,Dirk FM (2½) 1 - 0
79 203 Röttig,Hans-Pete (2½) - 78. Schütze,Norman (2½) ½ - ½
80 101 Jacob,Volker (2½) - 212 Bader,Dominic (2½) 1 - 0
81 106 Wyss,Jonas (2½) - 216 Andok,Claus Mich (2½) 1 - 0
82 114 Wehner,Roland (2½) - 220 Bengsch,Bertram (2½) ½ - ½
83 115 Gajic,Mladen (2½) - 222 Bogner,Norbert (2½) 1 - 0
84 205 Admiraal,Miguoel (2½) - 125 Pijpers,Arthur (2½) ½ - ½
85 126 Wiebe,Patrick (2½) - 224 Jurkic,Bosiljko (2½) ½ - ½
86 230 May,Jürgen (2½) - 129 Rusche,Johannes (2½) ½ - ½
87 130 Jaeschke,Benno (2½) - 231 Bluma,Marcel (2½) 1 - 0
88 240 Bonagura,Stefano (2½) - 137 Townsend,M Paul (2½) 0 - 1
89 139 Riedel,Holger,Dr (2½) - 247 Schmitt,Philipp (2½) ½ - ½
90 246 Pogan,Nikolas (2½) - 141 Mende,Andreas CM (2½) ½ - ½
91 273 Schaum,Michael (2½) - 143 Kasparova,Tatian WIM (2½) 0 - 1
92 276 Taras,Marian (2½) - 149 Germer,Philipp (2½) 0 - 1
93 296 Seidenschwarz,Ho (2½) - 151 Mareck,Sascha (2½) 0 - 1
94 152 Kuhnen,Thomas (2½) - 316 Weißbeck,Simon (2½) 0 - 1
95 156 Kienitz,Andre (2½) - 320 Hittinger,Immanu (2½) 1 - 0
96 158 Wille,Thomas (2½) - 326 Wenzel,Birger (2½) 1 - 0
97 304 Marquardt,Patric (2½) - 162 Kaiser,Elmar (2½) 0 - 1
98 168 Rückert,Helge (2½) - 331 Mertens,Pauline (2½) 0 - 1
99 323 Peters,Stephan (2½) - 169 Englert,Jan (2½) 0 - 1
100 170 Wittmann,Paul (2½) - 333 Gering,Samuel (2½) ½ - ½
101 172 Netzer,Jacques (2½) - 350 Feller,Florian (2½) 1 - 0
102 174 Ziegler,Michael (2½) - 352 Bergner,Philipp (2½) ½ - ½
103 175 Ahner,Thomas (2½) - 362 Kampert,Andreas (2½) ½ - ½
104 347 Auburger,Kirstin (2½) - 177 Weber,Klaus (2½) 0 - 1
105 360 Huber,Edwin (2½) - 182 Grandadam,Nicola (2½) 0 - 1
106 361 Schmidt,Hans (2½) - 186 Ferster,Fabian (2½) ½ - ½
107 49. Zozulia,Anna WGM (2) - 226 Egle,Martin (2) 1 - 0
108 229 Gebhardt,Uwe (2) - 62. Bok,Benjamin FM (2) ½ - ½
109 88. Raykhman,Alexand (2) - 232 Andraschko,Felix (2) ½ - ½
110 107 Lehmann,Holger (2) - 233 Bogenschütze,Pau (2) 1 - 0
111 236 Petermann,Michai (2) - 112 Bastian,Martin (2) ½ - ½
112 249 Zeh,Rolf (2) - 113 Frosch,Ronald (2) 0 - 1
113 258 Hasenohr,Benedic (2) - 117 Gabriel,Robert FM (2) 1 - 0
114 118 Englmeier,Heinz (2) - 237 Brendel,Bergit,D WFM (2) 1 - 0
115 119 Maurer,Jochen (2) - 253 Smolny,Frieder (2) 1 - 0
116 134 Leutwyler,Martin (2) - 261 Siebert,Joachim (2) 1 - 0
117 265 Tonel,Giulia (2) - 157 Pfaffel,Thomas (2) 0 - 1
118 271 Schwertler,Phili (2) - 165 Stümer,Paul (2) 0 - 1
119 277 Ott,Mathias (2) - 171 Aulinger,Reimund (2) ½ - ½
120 283 Fasshauer,Heinri (2) - 176 Hoffmann,Lukas (2) ½ - ½
121 281 Zeindlmeier,Thom (2) - 178 Kretschel,Klaus (2) 1 - 0
122 180 Blum,Gernot (2) - 260 Gheng,Simona (2) ½ - ½
123 291 Chierici,Mariann WFM (2) - 181 Tsolakidis,Pasch (2) 1 - 0
124 187 Herzwurm,Robert (2) - 263 Scholzen,Wolfgan (2) ½ - ½
125 301 Kübler,Marcus (2) - 193 Gabriel,Josef (2) ½ - ½
126 194 Biegler,Markus (2) - 285 Rafayevych,Vilen (2) ½ - ½
127 195 Reimche,Vadim (2) - 293 Severin,Andreas (2) ½ - ½
128 303 Stierle,Martin (2) - 200 Antal,Tibor Kend (2) 0 - 1
129 202 Meessen,Max (2) - 294 Mück,Heinz-Peter (2) 1 - 0
130 317 Klein,Lukas (2) - 206 Wilfert,André (2) 1 - 0
131 209 Witt,Ronald (2) - 319 Lindner,Ulrich (2) 1 - 0
132 211 Kracke,Moritz (2) - 328 Ingerl,Florian (2) 1 - 0
133 214 Deues,Erik (2) - 335 Wall,Max (2) 0 - 1
134 183 Schellmann,Frank (3) - 90. Liepold,Stefan (3) 1 - 0
135 325 Lebeda,Timo (½) - 345 Steinhart,Matthi (½) 1 - 0
136 330 Busse,Nadine (2) - 215 Gnirk,Torsten (2) ½ - ½
137 338 Zimmermann,Ulric (2) - 217 Schnegg,Daniel (2) 1 - 0
138 218 Kerpe,Andreas (2) - 337 Meier,Peter (2) 1 - 0
139 223 Duchateau,Thomas (2) - 355 Gibicar,Danijel (2) 1 - 0
140 225 Osmanovic,Faruk (2) - 364 Hoffmann,Max (2) 0 - 1
141 353 Bacquele,Fabrice (2) - 189 Frey,Werner (1½) ½ - ½
142 295 Muehlbacher,Wolf (1½) - 207 Faulhaber,Rolf (1½) ½ - ½
143 307 Rieber,Rene (1½) - 208 Freundlieb,Thoma (1½) 0 - 1
144 309 Ostermeier,Thors (1½) - 210 Bader,Gerd (1½) 0 - 1
145 299 Haverkamp,Klaus, (1½) - 227 Kucypera,Malgorz (1½) ½ - ½
146 311 Schröder,Klaus (1½) - 239 Injac,Petar (1½) ½ - ½
147 248 Probst,Alexander (1½) - 288 Kohn,Thomas (1½) 1 - 0
148 315 Reitzler,Stefan (1½) - 250 Brandenburger,Uw (1½) 0 - 1
149 251 Bochis,Julia (1½) - 297 Pelezki,Eugen (1½) ½ - ½
150 318 Busche,Markus (1½) - 252 Esswein,Karlhein (1½) 0 - 1
151 322 Penne,Bo (1½) - 254 Fahnenschmidt,Ge FM (1½) ½ - ½
152 255 Johansson,Anders (1½) - 300 Gulatz,Maurice (1½) ½ - ½
153 256 Schuster,Gerhard (1½) - 312 Thomasson,Staffa (1½) ½ - ½
154 334 Stitterich,Nadin (1½) - 262 Großmann,Susan (1½) ½ - ½
155 264 Blübaum,Bettina (1½) - 339 Winkler,Stefan (1½) ½ - ½
156 267 Boulahfa,Hicham (1½) - 356 Cummings,Nicolai (1½) 1 - 0
157 340 Volz,Daniel (1½) - 270 Lorenz,Michael (1½) 1 - 0
158 272 Mittmann,Johanne (1½) - 359 Hansch,Stephan (1½) ½ - ½
159 343 Werner,Patrick (1½) - 275 Nicolai,Alexande (1½) 0 - 1
160 278 Kumar,Rahul (1½) - 365 Bitzenauer,Sebas (1½) 1 - 0
161 344 Rücker,Bastian (1½) - 279 Steinhart,Christ (1½) ½ - ½
162 348 Pietzka,Martin (1½) - 280 Siegle,Florian (1½) 0 - 1
163 358 Stegmaier,Michae (1½) - 282 Schreiber,Hans (1½) 1 - 0
164 284 Birkholz,Axel,Dr (1½) - 367 Seyfried,Claus (1½) ½ - ½
165 363 Baumgartner,Armi (1½) - 185 Strobl,Frank (1) ½ - ½
166 306 Ohnmacht,Rolf (1) - 204 Fuss,Klaus (1) 0 - 1
167 219 Schramm,Matthias (1) - 308 Hillgaertner,Wal (1) ½ - ½
168 310 Grünert,Thomas (1) - 228 Mertens,Andreas (1) 0 - 1
169 313 Müller,Alexander (1) - 242 Garbotz,Julian (1) 1 - 0
170 243 Kunert,Günter (1) - 321 Blübaum,Johanna (1) ½ - ½
171 327 Reichert,Manuel (1) - 266 Rebitzer,Winfrie (1) 1 - 0
172 286 Achatz,Michael (1) - 346 Mertens,Fridolin (1) 0 - 1
173 342 Graf,Michael (1) - 287 Huber,Stefan (1) 0 - 1
174 289 Simon,Thomas (1) - 357 Boldt,Dietmar (1) 1 - 0
175 351 Kreiter,Thomas (1) - 298 Farmani Anosheh, (1) 0 - 1
176 366 Koch,Christoph (1) - 302 Tietze,Manfred (1) ½ - ½
177 290 Kind,Veronika (½) - 336 Schäfer,Daniela (½) 1 - 0
178 341 Ohnmacht,Simon (½) - 314 Drews,Rüdiger (½) ½ - ½
179 349 Hansch,Karsten (½) - 329 Löwe,Joachim (½) 0 - 1
180 324 Pogan,Sebastian (0) - 354 Novak,Josua (½) 1 - 0