13. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Rusev,Krasimir IM (4) - 2. Fedorchuk,Sergey GM (4) 0 - 1
2 38. Klovans,Janis GM (4) - 15. Dziuba,Marcin GM (4) ½ - ½
3 1. Naiditsch,Arkadi GM (3½) - 39. Boguslavskyy,Ole (4) 1 - 0
4 3. Malakhatko,Vadim GM (3½) - 27. Orzech,Dominik (3½) ½ - ½
5 30. Gasthofer,Alexan IM (3½) - 4. Graf,Alexander GM (3½) 0 - 1
6 6. Erdös,Viktor GM (3½) - 31. Stark,Lars IM (3½) ½ - ½
7 8. Schlosser,Philip GM (3½) - 35. Rau,Hannes IM (3½) ½ - ½
8 34. Zaragatski,Ilja IM (3½) - 9. Braun,Arik GM (3½) ½ - ½
9 10. Peralta,Fernando GM (3½) - 42. Hirneise,Tobias FM (3½) 1 - 0
10 32. Fedorovsky,Micha (3½) - 19. Spoelman,Wouter IM (3½) 0 - 1
11 20. Bogner,Sebastian IM (3½) - 45. Ringoir,Tanguy FM (3½) 1 - 0
12 36. Van Oosterom,Chi IM (3½) - 21. Schneider,Ilja IM (3½) ½ - ½
13 22. Swinkels,Robin IM (3½) - 53. Köpke,Christian FM (3½) 1 - 0
14 24. Lobzhanidze,Davi IM (3½) - 69. Gergacz,Attila FM (3½) 0 - 1
15 98. Schiendorfer,Ema (3½) - 25. Farago,Ivan GM (3½) ½ - ½
16 12. Baramidze,David GM (3) - 54. Burg,Twan FM (3½) 0 - 1
17 66. Deglmann,Ludwig FM (3) - 5. Gyimesi,Zoltan GM (3) 0 - 1
18 82. Livner,Anders FM (3) - 7. Corrales Jimenez GM (3) 0 - 1
19 84. Sobolevsky,Leoni IM (3) - 11. Bachmann,Axel GM (3) 0 - 1
20 86. Hug,Marcel (3) - 13. Milov,Leonid IM (3) 0 - 1
21 14. Olszewski,Michal IM (3) - 71. Kleijn,Christov FM (3) ½ - ½
22 18. Bindrich,Falko GM (3) - 75. Terekhov,Andrey FM (3) 1 - 0
23 26. Kasparov,Sergey GM (3) - 77. Vatter,Hans-Joac FM (3) 1 - 0
24 28. Strohhäker,Raoul IM (3) - 79. Hirneise,Jens FM (3) 1 - 0
25 89. Kabisch,Thilo (3) - 29. Heimann,Andreas IM (3) 1 - 0
26 93. Kersten,Uwe FM (3) - 37. Pedersen,Nicolai IM (3) ½ - ½
27 40. Berger,Steve FM (3) - 81. Bejtovic,Jasmin FM (3) ½ - ½
28 94. Van Ketel,Raoul FM (3) - 41. Fodor,Tamas Jr FM (3) 0 - 1
29 102 Ruijgrok,Dennis (3) - 43. Eisenbeiser,Amad IM (3) ½ - ½
30 44. Becking,Stephan FM (3) - 87. Schöllmann,Joche FM (3) 1 - 0
31 46. Pitl,Gregory IM (3) - 92. Kern,Johannes,Dr (3) ½ - ½
32 100 Scharrer,Patrick (3) - 50. Banas,Jan IM (3) ½ - ½
33 51. Miedema,Roi FM (3) - 142 Erdmann,Stefan (3) 1 - 0
34 52. Grimberg,Boris FM (3) - 164 Brenner,Markus (3) 1 - 0
35 103 Kunz,Konstantin (3) - 57. Jorczik,Julian FM (3) 0 - 1
36 159 Rombach,Michael (3) - 59. Pfrommer,Christo FM (3) 0 - 1
37 135 Hilverda,Alexand (3) - 61. Trella,Thomas FM (3) ½ - ½
38 245 Kitzberger,Joach (3) - 65. Braun,Christian FM (3) 0 - 1
39 48. Thinius,Marco IM (2½) - 241 Grandadam,Patrik (3) 1 - 0
40 16. Gonzalez Garcia, GM (2½) - 139 Riedel,Holger,Dr (2½) 1 - 0
41 141 Mende,Andreas CM (2½) - 17. Giri,Anish GM (2½) 0 - 1
42 143 Kasparova,Tatian WIM (2½) - 33. Dobosz,Henryk IM (2½) 0 - 1
43 145 Barthel,Ansgar (2½) - 55. Rudolf,Henrik FM (2½) ½ - ½
44 58. Michielsen,Joost (2½) - 140 Kantans,Toms (2½) ½ - ½
45 147 Lommers,Frank (2½) - 63. Schmitzer,Klaus FM (2½) ½ - ½
46 64. Postojev,Alexand FM (2½) - 144 Jussupow,Ekateri (2½) 0 - 1
47 149 Germer,Philipp (2½) - 67. Strunski,Andreas (2½) 0 - 1
48 70. Ortmann,David FM (2½) - 146 Rosner,Jonas (2½) ½ - ½
49 72. Abel,Dennes (2½) - 148 Regez,Markus (2½) ½ - ½
50 151 Mareck,Sascha (2½) - 73. Heinz,Timothee FM (2½) 0 - 1
51 74. Schuh,Dirk FM (2½) - 150 König,Dirk Norbe (2½) 0 - 1
52 76. Gheng,Josef FM (2½) - 152 Kuhnen,Thomas (2½) 1 - 0
53 80. Naumann,Axel (2½) - 154 Hauser,Carlos (2½) ½ - ½
54 153 Kotainy,Jens (2½) - 83. Vonthron,Horst FM (2½) ½ - ½
55 155 Rzehak,Michael (2½) - 85. Panteleev,Petar (2½) ½ - ½
56 90. Liepold,Stefan (2½) - 166 Friedel,Marcus (2½) ½ - ½
57 162 Kaiser,Elmar (2½) - 95. Armbrust,Florian FM (2½) 0 - 1
58 97. Levushkina,Elena WGM (2½) - 240 Bonagura,Stefano (2½) 1 - 0
59 186 Ferster,Fabian (2½) - 99. Kniest,Oliver FM (2½) 0 - 1
60 190 Schiendorfer,Flo (2½) - 104 Braun,Peter FM (2½) ½ - ½
61 196 Schut,Han (2½) - 106 Wyss,Jonas (2½) 1 - 0
62 213 Zhou,Syang (2½) - 108 Aschenbrenner,Ro FM (2½) ½ - ½
63 120 Mehne,Claudius (2½) - 197 Aksenov,Pavel (2½) ½ - ½
64 121 Schleich,Markus (2½) - 244 Blübaum,Matthias (2½) ½ - ½
65 123 Fleischer,Frank (2½) - 269 Wagner,Dennis (2½) ½ - ½
66 257 Telioridis,Vasil (2½) - 126 Wiebe,Patrick (2½) 1 - 0
67 127 Hansch,Torsten CM (2½) - 274 Baier,Herbert (2½) ½ - ½
68 350 Feller,Florian (2½) - 128 Nijs,Nils (2½) 0 - 1
69 352 Bergner,Philipp (2½) - 47. Schmidt,Georg FM (2) 0 - 1
70 184 Pogorelow,Ewgeni (2) - 49. Zozulia,Anna WGM (2) 1 - 0
71 62. Bok,Benjamin FM (2) - 192 Karrer,Damian (2) 0 - 1
72 68. Vuckovic,Aleksan FM (2) - 209 Witt,Ronald (2) 1 - 0
73 191 Blom,Vincent (2) - 88. Raykhman,Alexand (2) 1 - 0
74 91. Schmitz,Thorsten (2) - 202 Meessen,Max (2) 1 - 0
75 193 Gabriel,Josef (2) - 96. Metz,Hartmut FM (2) 0 - 1
76 203 Röttig,Hans-Pete (2) - 101 Jacob,Volker (2) ½ - ½
77 105 Lisanti,Andre FM (2) - 218 Kerpe,Andreas (2) 1 - 0
78 109 Wiegner,Denis (2) - 225 Osmanovic,Faruk (2) 1 - 0
79 110 Dann,Matthias (2) - 232 Andraschko,Felix (2) 1 - 0
80 206 Wilfert,André (2) - 111 Otte,Marco (2) 0 - 1
81 112 Bastian,Martin (2) - 234 Gustain,Marc (2) 0 - 1
82 212 Bader,Dominic (2) - 115 Gajic,Mladen (2) ½ - ½
83 116 Jordan,Dirk,Dr. (2) - 236 Petermann,Michai (2) 1 - 0
84 117 Gabriel,Robert FM (2) - 238 Sarchisov,Slavik (2) 0 - 1
85 221 Tiemann,Christop (2) - 118 Englmeier,Heinz (2) 1 - 0
86 235 Spornberger,Maxi (2) - 119 Maurer,Jochen (2) 1 - 0
87 237 Brendel,Bergit,D WFM (2) - 122 Skinke,Katrina WIM (2) 0 - 1
88 125 Pijpers,Arthur (2) - 246 Pogan,Nikolas (2) ½ - ½
89 247 Schmitt,Philipp (2) - 130 Jaeschke,Benno (2) ½ - ½
90 131 Meskovs,Nikita (2) - 249 Zeh,Rolf (2) 1 - 0
91 253 Smolny,Frieder (2) - 132 Schulte,Torsten (2) 0 - 1
92 259 Stock,Jürgen (2) - 134 Leutwyler,Martin (2) 1 - 0
93 260 Gheng,Simona (2) - 136 Schlinkmeier,Kar (2) 0 - 1
94 138 Schut,Lisa (2) - 258 Hasenohr,Benedic (2) 1 - 0
95 273 Schaum,Michael (2) - 156 Kienitz,Andre (2) ½ - ½
96 157 Pfaffel,Thomas (2) - 268 Arndt,Uwe (2) 0 - 1
97 276 Taras,Marian (2) - 158 Wille,Thomas (2) ½ - ½
98 285 Rafayevych,Vilen (2) - 160 Fiderer,Lukas (2) 0 - 1
99 294 Mück,Heinz-Peter (2) - 161 Peschel,Andreas (2) 0 - 1
100 163 Schebitz,Stephan (2) - 271 Schwertler,Phili (2) 1 - 0
101 167 Mayer,Arnd (2) - 277 Ott,Mathias (2) 1 - 0
102 169 Englert,Jan (2) - 296 Seidenschwarz,Ho (2) ½ - ½
103 316 Weißbeck,Simon (2) - 170 Wittmann,Paul (2) ½ - ½
104 171 Aulinger,Reimund (2) - 305 Conrad,Maurice (2) 0 - 1
105 173 Egle,Stefan (2) - 328 Ingerl,Florian (2) 1 - 0
106 320 Hittinger,Immanu (2) - 174 Ziegler,Michael (2) ½ - ½
107 333 Gering,Samuel (2) - 175 Ahner,Thomas (2) ½ - ½
108 178 Kretschel,Klaus (2) - 332 Häussler,Daniel (2) 0 - 1
109 179 Farmani Anosheh, (2) - 338 Zimmermann,Ulric (2) 1 - 0
110 182 Grandadam,Nicola (2) - 361 Schmidt,Hans (2) ½ - ½
111 113 Frosch,Ronald (1½) - 347 Auburger,Kirstin (2) ½ - ½
112 78. Schütze,Norman (1½) - 267 Boulahfa,Hicham (1½) 1 - 0
113 270 Lorenz,Michael (1½) - 114 Wehner,Roland (1½) 0 - 1
114 129 Rusche,Johannes (1½) - 272 Mittmann,Johanne (1½) 1 - 0
115 137 Townsend,M Paul (1½) - 278 Kumar,Rahul (1½) 1 - 0
116 280 Siegle,Florian (1½) - 168 Rückert,Helge (1½) 0 - 1
117 288 Kohn,Thomas (1½) - 172 Netzer,Jacques (1½) 0 - 1
118 176 Hoffmann,Lukas (1½) - 281 Zeindlmeier,Thom (1½) ½ - ½
119 293 Severin,Andreas (1½) - 194 Biegler,Markus (1½) ½ - ½
120 312 Thomasson,Staffa (1½) - 198 Simon,Roland (1½) 0 - 1
121 200 Antal,Tibor Kend (1½) - 283 Fasshauer,Heinri (1½) ½ - ½
122 297 Pelezki,Eugen (1½) - 201 Neiß,Josef Marti (1½) 0 - 1
123 300 Gulatz,Maurice (1½) - 205 Admiraal,Miguoel (1½) 0 - 1
124 207 Faulhaber,Rolf (1½) - 304 Marquardt,Patric (1½) 0 - 1
125 215 Gnirk,Torsten (1½) - 301 Kübler,Marcus (1½) ½ - ½
126 216 Andok,Claus Mich (1½) - 311 Schröder,Klaus (1½) 1 - 0
127 220 Bengsch,Bertram (1½) - 318 Busche,Markus (1½) 1 - 0
128 222 Bogner,Norbert (1½) - 315 Reitzler,Stefan (1½) 1 - 0
129 224 Jurkic,Bosiljko (1½) - 322 Penne,Bo (1½) 1 - 0
130 337 Meier,Peter (1½) - 226 Egle,Martin (1½) ½ - ½
131 227 Kucypera,Malgorz (1½) - 323 Peters,Stephan (1½) 0 - 1
132 230 May,Jürgen (1½) - 334 Stitterich,Nadin (1½) 1 - 0
133 231 Bluma,Marcel (1½) - 343 Werner,Patrick (1½) 1 - 0
134 335 Wall,Max (2) - 183 Schellmann,Frank (2) 0 - 1
135 345 Steinhart,Matthi (½) - 309 Ostermeier,Thors (½) 0 - 1
136 233 Bogenschütze,Pau (1½) - 353 Bacquele,Fabrice (1½) ½ - ½
137 331 Mertens,Pauline (1½) - 248 Probst,Alexander (1½) 1 - 0
138 326 Wenzel,Birger (1½) - 251 Bochis,Julia (1½) 1 - 0
139 362 Kampert,Andreas (1½) - 255 Johansson,Anders (1½) 1 - 0
140 364 Hoffmann,Max (1½) - 261 Siebert,Joachim (1½) ½ - ½
141 262 Großmann,Susan (1½) - 360 Huber,Edwin (1½) 0 - 1
142 367 Seyfried,Claus (1½) - 107 Lehmann,Holger (1) 0 - 1
143 165 Stümer,Paul (1) - 286 Achatz,Michael (1) 1 - 0
144 287 Huber,Stefan (1) - 180 Blum,Gernot (1) 0 - 1
145 181 Tsolakidis,Pasch (1) - 289 Simon,Thomas (1) 1 - 0
146 185 Strobl,Frank (1) - 291 Chierici,Mariann WFM (1) 0 - 1
147 298 Farmani Anosheh, (1) - 187 Herzwurm,Robert (1) 0 - 1
148 299 Haverkamp,Klaus, (1) - 189 Frey,Werner (1) ½ - ½
149 306 Ohnmacht,Rolf (1) - 195 Reimche,Vadim (1) 0 - 1
150 204 Fuss,Klaus (1) - 303 Stierle,Martin (1) 0 - 1
151 208 Freundlieb,Thoma (1) - 295 Muehlbacher,Wolf (1) ½ - ½
152 210 Bader,Gerd (1) - 307 Rieber,Rene (1) ½ - ½
153 308 Hillgaertner,Wal (1) - 211 Kracke,Moritz (1) 0 - 1
154 310 Grünert,Thomas (1) - 214 Deues,Erik (1) 0 - 1
155 217 Schnegg,Daniel (1) - 313 Müller,Alexander (1) 1 - 0
156 319 Lindner,Ulrich (1) - 219 Schramm,Matthias (1) 1 - 0
157 321 Blübaum,Johanna (1) - 223 Duchateau,Thomas (1) 0 - 1
158 327 Reichert,Manuel (1) - 229 Gebhardt,Uwe (1) 0 - 1
159 242 Garbotz,Julian (1) - 317 Klein,Lukas (1) 0 - 1
160 243 Kunert,Günter (1) - 330 Busse,Nadine (1) 0 - 1
161 250 Brandenburger,Uw (1) - 340 Volz,Daniel (1) ½ - ½
162 252 Esswein,Karlhein (1) - 344 Rücker,Bastian (1) ½ - ½
163 254 Fahnenschmidt,Ge FM (1) - 348 Pietzka,Martin (1) ½ - ½
164 263 Scholzen,Wolfgan (1) - 351 Kreiter,Thomas (1) 1 - 0
165 356 Cummings,Nicolai (1) - 264 Blübaum,Bettina (1) ½ - ½
166 357 Boldt,Dietmar (1) - 265 Tonel,Giulia (1) 0 - 1
167 266 Rebitzer,Winfrie (1) - 355 Gibicar,Danijel (1) 0 - 1
168 275 Nicolai,Alexande (1) - 358 Stegmaier,Michae (1) ½ - ½
169 279 Steinhart,Christ (1) - 363 Baumgartner,Armi (1) ½ - ½
170 365 Bitzenauer,Sebas (1) - 284 Birkholz,Axel,Dr (1) ½ - ½
171 239 Injac,Petar (½) - 325 Lebeda,Timo (½) 1 - 0
172 336 Schäfer,Daniela (½) - 256 Schuster,Gerhard (½) 0 - 1
173 282 Schreiber,Hans (½) - 341 Ohnmacht,Simon (½) 1 - 0
174 339 Winkler,Stefan (½) - 290 Kind,Veronika (½) 1 - 0
175 302 Tietze,Manfred (½) - 342 Graf,Michael (½) ½ - ½
176 359 Hansch,Stephan (½) - 314 Drews,Rüdiger (½) 1 - 0
177 228 Mertens,Andreas (0) - 349 Hansch,Karsten (½) 1 - 0
178 346 Mertens,Fridolin (0) - 324 Pogan,Sebastian (0) 1 - 0
179 329 Löwe,Joachim (0) - 354 Novak,Josua (0) ½ - ½
180 366 Koch,Christoph (0) - 368 spielfrei (0) + - -