13. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fedorchuk,Sergey GM (3) - 26. Kasparov,Sergey GM (3) 1 - 0
2 25. Farago,Ivan GM (3) - 6. Erdös,Viktor GM (3) ½ - ½
3 9. Braun,Arik GM (3) - 32. Fedorovsky,Micha (3) ½ - ½
4 35. Rau,Hannes IM (3) - 10. Peralta,Fernando GM (3) ½ - ½
5 13. Milov,Leonid IM (3) - 38. Klovans,Janis GM (3) 0 - 1
6 39. Boguslavskyy,Ole (3) - 14. Olszewski,Michal IM (3) 1 - 0
7 15. Dziuba,Marcin GM (3) - 40. Berger,Steve FM (3) 1 - 0
8 42. Hirneise,Tobias FM (3) - 22. Swinkels,Robin IM (3) ½ - ½
9 23. Rusev,Krasimir IM (3) - 46. Pitl,Gregory IM (3) 1 - 0
10 54. Burg,Twan FM (3) - 24. Lobzhanidze,Davi IM (3) ½ - ½
11 19. Spoelman,Wouter IM (2½) - 66. Deglmann,Ludwig FM (3) 1 - 0
12 73. Heinz,Timothee FM (2½) - 1. Naiditsch,Arkadi GM (2½) 0 - 1
13 85. Panteleev,Petar (2½) - 3. Malakhatko,Vadim GM (2½) 0 - 1
14 4. Graf,Alexander GM (2½) - 70. Ortmann,David FM (2½) 1 - 0
15 95. Armbrust,Florian FM (2½) - 8. Schlosser,Philip GM (2½) 0 - 1
16 99. Kniest,Oliver FM (2½) - 20. Bogner,Sebastian IM (2½) 0 - 1
17 21. Schneider,Ilja IM (2½) - 72. Abel,Dennes (2½) 1 - 0
18 27. Orzech,Dominik (2½) - 76. Gheng,Josef FM (2½) 1 - 0
19 29. Heimann,Andreas IM (2½) - 82. Livner,Anders FM (2½) ½ - ½
20 154 Hauser,Carlos (2½) - 30. Gasthofer,Alexan IM (2½) 0 - 1
21 31. Stark,Lars IM (2½) - 97. Levushkina,Elena WGM (2½) 1 - 0
22 33. Dobosz,Henryk IM (2½) - 98. Schiendorfer,Ema (2½) 0 - 1
23 128 Nijs,Nils (2½) - 34. Zaragatski,Ilja IM (2½) 0 - 1
24 244 Blübaum,Matthias (2½) - 36. Van Oosterom,Chi IM (2½) 0 - 1
25 43. Eisenbeiser,Amad IM (2½) - 100 Scharrer,Patrick (2½) ½ - ½
26 45. Ringoir,Tanguy FM (2½) - 149 Germer,Philipp (2½) 1 - 0
27 53. Köpke,Christian FM (2½) - 153 Kotainy,Jens (2½) 1 - 0
28 61. Trella,Thomas FM (2½) - 159 Rombach,Michael (2½) ½ - ½
29 69. Gergacz,Attila FM (2½) - 186 Ferster,Fabian (2½) 1 - 0
30 5. Gyimesi,Zoltan GM (2) - 109 Wiegner,Denis (2) 1 - 0
31 7. Corrales Jimenez GM (2) - 110 Dann,Matthias (2) 1 - 0
32 11. Bachmann,Axel GM (2) - 116 Jordan,Dirk,Dr. (2) 1 - 0
33 111 Otte,Marco (2) - 12. Baramidze,David GM (2) 0 - 1
34 17. Giri,Anish GM (2) - 121 Schleich,Markus (2) ½ - ½
35 115 Gajic,Mladen (2) - 18. Bindrich,Falko GM (2) 0 - 1
36 119 Maurer,Jochen (2) - 28. Strohhäker,Raoul IM (2) 0 - 1
37 37. Pedersen,Nicolai IM (2) - 125 Pijpers,Arthur (2) 1 - 0
38 41. Fodor,Tamas Jr FM (2) - 131 Meskovs,Nikita (2) 1 - 0
39 122 Skinke,Katrina WIM (2) - 44. Becking,Stephan FM (2) 0 - 1
40 47. Schmidt,Georg FM (2) - 135 Hilverda,Alexand (2) 0 - 1
41 126 Wiebe,Patrick (2) - 48. Thinius,Marco IM (2) ½ - ½
42 50. Banas,Jan IM (2) - 138 Schut,Lisa (2) 1 - 0
43 130 Jaeschke,Benno (2) - 51. Miedema,Roi FM (2) 0 - 1
44 132 Schulte,Torsten (2) - 52. Grimberg,Boris FM (2) 0 - 1
45 55. Rudolf,Henrik FM (2) - 143 Kasparova,Tatian WIM (2) ½ - ½
46 57. Jorczik,Julian FM (2) - 157 Pfaffel,Thomas (2) 1 - 0
47 139 Riedel,Holger,Dr (2) - 58. Michielsen,Joost (2) ½ - ½
48 59. Pfrommer,Christo FM (2) - 163 Schebitz,Stephan (2) 1 - 0
49 142 Erdmann,Stefan (2) - 62. Bok,Benjamin FM (2) 1 - 0
50 146 Rosner,Jonas (2) - 64. Postojev,Alexand FM (2) ½ - ½
51 65. Braun,Christian FM (2) - 167 Mayer,Arnd (2) 1 - 0
52 71. Kleijn,Christov FM (2) - 169 Englert,Jan (2) 1 - 0
53 148 Regez,Markus (2) - 74. Schuh,Dirk FM (2) ½ - ½
54 75. Terekhov,Andrey FM (2) - 171 Aulinger,Reimund (2) 1 - 0
55 77. Vatter,Hans-Joac FM (2) - 179 Farmani Anosheh, (2) 1 - 0
56 79. Hirneise,Jens FM (2) - 182 Grandadam,Nicola (2) 1 - 0
57 150 König,Dirk Norbe (2) - 80. Naumann,Axel (2) ½ - ½
58 81. Bejtovic,Jasmin FM (2) - 191 Blom,Vincent (2) 1 - 0
59 83. Vonthron,Horst FM (2) - 213 Zhou,Syang (2) ½ - ½
60 158 Wille,Thomas (2) - 84. Sobolevsky,Leoni IM (2) 0 - 1
61 160 Fiderer,Lukas (2) - 86. Hug,Marcel (2) 0 - 1
62 87. Schöllmann,Joche FM (2) - 235 Spornberger,Maxi (2) 1 - 0
63 88. Raykhman,Alexand (2) - 245 Kitzberger,Joach (2) 0 - 1
64 161 Peschel,Andreas (2) - 89. Kabisch,Thilo (2) 0 - 1
65 164 Brenner,Markus (2) - 91. Schmitz,Thorsten (2) 1 - 0
66 92. Kern,Johannes,Dr (2) - 259 Stock,Jürgen (2) 1 - 0
67 170 Wittmann,Paul (2) - 93. Kersten,Uwe FM (2) 0 - 1
68 184 Pogorelow,Ewgeni (2) - 102 Ruijgrok,Dennis (2) 0 - 1
69 234 Gustain,Marc (2) - 103 Kunz,Konstantin (2) 0 - 1
70 241 Grandadam,Patrik (2) - 105 Lisanti,Andre FM (2) 1 - 0
71 332 Häussler,Daniel (2) - 16. Gonzalez Garcia, GM (1½) 0 - 1
72 63. Schmitzer,Klaus FM (1½) - 200 Antal,Tibor Kend (1½) 1 - 0
73 67. Strunski,Andreas (1½) - 216 Andok,Claus Mich (1½) 1 - 0
74 202 Meessen,Max (1½) - 68. Vuckovic,Aleksan FM (1½) ½ - ½
75 205 Admiraal,Miguoel (1½) - 90. Liepold,Stefan (1½) 0 - 1
76 96. Metz,Hartmut FM (1½) - 221 Tiemann,Christop (1½) ½ - ½
77 104 Braun,Peter FM (1½) - 222 Bogner,Norbert (1½) 1 - 0
78 106 Wyss,Jonas (1½) - 227 Kucypera,Malgorz (1½) 1 - 0
79 108 Aschenbrenner,Ro FM (1½) - 233 Bogenschütze,Pau (1½) 1 - 0
80 246 Pogan,Nikolas (1½) - 112 Bastian,Martin (1½) ½ - ½
81 240 Bonagura,Stefano (1½) - 113 Frosch,Ronald (1½) 1 - 0
82 114 Wehner,Roland (1½) - 257 Telioridis,Vasil (1½) 0 - 1
83 253 Smolny,Frieder (1½) - 117 Gabriel,Robert FM (1½) ½ - ½
84 251 Bochis,Julia (1½) - 120 Mehne,Claudius (1½) 0 - 1
85 267 Boulahfa,Hicham (1½) - 123 Fleischer,Frank (1½) 0 - 1
86 261 Siebert,Joachim (1½) - 127 Hansch,Torsten CM (1½) 0 - 1
87 269 Wagner,Dennis (1½) - 129 Rusche,Johannes (1½) 1 - 0
88 134 Leutwyler,Martin (1½) - 260 Gheng,Simona (1½) ½ - ½
89 136 Schlinkmeier,Kar (1½) - 273 Schaum,Michael (1½) ½ - ½
90 274 Baier,Herbert (1½) - 137 Townsend,M Paul (1½) 1 - 0
91 140 Kantans,Toms (1½) - 288 Kohn,Thomas (1½) 1 - 0
92 278 Kumar,Rahul (1½) - 141 Mende,Andreas CM (1½) 0 - 1
93 144 Jussupow,Ekateri (1½) - 312 Thomasson,Staffa (1½) 1 - 0
94 281 Zeindlmeier,Thom (1½) - 145 Barthel,Ansgar (1½) 0 - 1
95 304 Marquardt,Patric (1½) - 147 Lommers,Frank (1½) 0 - 1
96 322 Penne,Bo (1½) - 151 Mareck,Sascha (1½) 0 - 1
97 152 Kuhnen,Thomas (1½) - 318 Busche,Markus (1½) 1 - 0
98 323 Peters,Stephan (1½) - 155 Rzehak,Michael (1½) 0 - 1
99 156 Kienitz,Andre (1½) - 335 Wall,Max (1½) ½ - ½
100 334 Stitterich,Nadin (1½) - 162 Kaiser,Elmar (1½) 0 - 1
101 166 Friedel,Marcus (1½) - 337 Meier,Peter (1½) 1 - 0
102 168 Rückert,Helge (1½) - 350 Feller,Florian (1½) 0 - 1
103 172 Netzer,Jacques (1½) - 352 Bergner,Philipp (1½) 0 - 1
104 177 Weber,Klaus (1½) - 362 Kampert,Andreas (1½) 1 - 0
105 338 Zimmermann,Ulric (1½) - 178 Kretschel,Klaus (1½) ½ - ½
106 343 Werner,Patrick (1½) - 190 Schiendorfer,Flo (1½) 0 - 1
107 353 Bacquele,Fabrice (1½) - 196 Schut,Han (1½) 0 - 1
108 197 Aksenov,Pavel (1½) - 367 Seyfried,Claus (1½) 1 - 0
109 49. Zozulia,Anna WGM (1) - 252 Esswein,Karlhein (1) 1 - 0
110 255 Johansson,Anders (1) - 78. Schütze,Norman (1) ½ - ½
111 101 Jacob,Volker (1) - 254 Fahnenschmidt,Ge FM (1) 1 - 0
112 258 Hasenohr,Benedic (1) - 107 Lehmann,Holger (1) 1 - 0
113 118 Englmeier,Heinz (1) - 266 Rebitzer,Winfrie (1) 1 - 0
114 124 Tscharotschkin,M (1) - 268 Arndt,Uwe (1) - - +
115 264 Blübaum,Bettina (1) - 173 Egle,Stefan (1) 0 - 1
116 174 Ziegler,Michael (1) - 275 Nicolai,Alexande (1) 1 - 0
117 175 Ahner,Thomas (1) - 279 Steinhart,Christ (1) 1 - 0
118 180 Blum,Gernot (1) - 276 Taras,Marian (1) 0 - 1
119 271 Schwertler,Phili (1) - 181 Tsolakidis,Pasch (1) 1 - 0
120 277 Ott,Mathias (1) - 185 Strobl,Frank (1) 1 - 0
121 187 Herzwurm,Robert (1) - 285 Rafayevych,Vilen (1) 0 - 1
122 192 Karrer,Damian (1) - 284 Birkholz,Axel,Dr (1) 1 - 0
123 289 Simon,Thomas (1) - 193 Gabriel,Josef (1) 0 - 1
124 283 Fasshauer,Heinri (1) - 194 Biegler,Markus (1) ½ - ½
125 195 Reimche,Vadim (1) - 294 Mück,Heinz-Peter (1) 0 - 1
126 198 Simon,Roland (1) - 297 Pelezki,Eugen (1) ½ - ½
127 201 Neiß,Josef Marti (1) - 300 Gulatz,Maurice (1) ½ - ½
128 291 Chierici,Mariann WFM (1) - 203 Röttig,Hans-Pete (1) 0 - 1
129 296 Seidenschwarz,Ho (1) - 204 Fuss,Klaus (1) 1 - 0
130 295 Muehlbacher,Wolf (1) - 206 Wilfert,André (1) 0 - 1
131 301 Kübler,Marcus (1) - 207 Faulhaber,Rolf (1) ½ - ½
132 305 Conrad,Maurice (1) - 208 Freundlieb,Thoma (1) 1 - 0
133 209 Witt,Ronald (1) - 306 Ohnmacht,Rolf (1) 1 - 0
134 183 Schellmann,Frank (2) - 94. Van Ketel,Raoul FM (2) 0 - 1
135 345 Steinhart,Matthi (½) - 280 Siegle,Florian (½) 0 - 1
136 307 Rieber,Rene (1) - 212 Bader,Dominic (1) 0 - 1
137 214 Deues,Erik (1) - 320 Hittinger,Immanu (1) 0 - 1
138 311 Schröder,Klaus (1) - 215 Gnirk,Torsten (1) ½ - ½
139 218 Kerpe,Andreas (1) - 308 Hillgaertner,Wal (1) 1 - 0
140 223 Duchateau,Thomas (1) - 316 Weißbeck,Simon (1) 0 - 1
141 315 Reitzler,Stefan (1) - 224 Jurkic,Bosiljko (1) ½ - ½
142 225 Osmanovic,Faruk (1) - 321 Blübaum,Johanna (1) 1 - 0
143 226 Egle,Martin (1) - 326 Wenzel,Birger (1) ½ - ½
144 229 Gebhardt,Uwe (1) - 333 Gering,Samuel (1) 0 - 1
145 232 Andraschko,Felix (1) - 340 Volz,Daniel (1) 1 - 0
146 236 Petermann,Michai (1) - 357 Boldt,Dietmar (1) 1 - 0
147 317 Klein,Lukas (1) - 237 Brendel,Bergit,D WFM (1) 0 - 1
148 238 Sarchisov,Slavik (1) - 344 Rücker,Bastian (1) 1 - 0
149 328 Ingerl,Florian (1) - 242 Garbotz,Julian (1) 1 - 0
150 347 Auburger,Kirstin (1) - 243 Kunert,Günter (1) 1 - 0
151 351 Kreiter,Thomas (1) - 247 Schmitt,Philipp (1) 0 - 1
152 248 Probst,Alexander (1) - 364 Hoffmann,Max (1) ½ - ½
153 249 Zeh,Rolf (1) - 365 Bitzenauer,Sebas (1) 1 - 0
154 361 Schmidt,Hans (1) - 250 Brandenburger,Uw (1) 1 - 0
155 290 Kind,Veronika (½) - 176 Hoffmann,Lukas (½) 0 - 1
156 293 Severin,Andreas (½) - 188 Nabavi,Parwis (½) + - -
157 303 Stierle,Martin (½) - 210 Bader,Gerd (½) ½ - ½
158 211 Kracke,Moritz (½) - 299 Haverkamp,Klaus, (½) ½ - ½
159 219 Schramm,Matthias (½) - 327 Reichert,Manuel (½) ½ - ½
160 309 Ostermeier,Thors (½) - 220 Bengsch,Bertram (½) 0 - 1
161 314 Drews,Rüdiger (½) - 230 May,Jürgen (½) 0 - 1
162 325 Lebeda,Timo (½) - 231 Bluma,Marcel (½) 0 - 1
163 256 Schuster,Gerhard (½) - 331 Mertens,Pauline (½) 0 - 1
164 336 Schäfer,Daniela (½) - 262 Großmann,Susan (½) 0 - 1
165 330 Busse,Nadine (½) - 263 Scholzen,Wolfgan (½) ½ - ½
166 265 Tonel,Giulia (½) - 356 Cummings,Nicolai (½) ½ - ½
167 342 Graf,Michael (½) - 270 Lorenz,Michael (½) 0 - 1
168 272 Mittmann,Johanne (½) - 339 Winkler,Stefan (½) 1 - 0
169 360 Huber,Edwin (½) - 282 Schreiber,Hans (½) 1 - 0
170 286 Achatz,Michael (½) - 358 Stegmaier,Michae (½) ½ - ½
171 363 Baumgartner,Armi (½) - 287 Huber,Stefan (½) ½ - ½
172 359 Hansch,Stephan (½) - 165 Stümer,Paul (0) 0 - 1
173 189 Frey,Werner (0) - 329 Löwe,Joachim (0) 1 - 0
174 319 Lindner,Ulrich (0) - 199 Jurasin,Marin (0) + - -
175 324 Pogan,Sebastian (0) - 217 Schnegg,Daniel (0) 0 - 1
176 228 Mertens,Andreas (0) - 348 Pietzka,Martin (0) 0 - 1
177 341 Ohnmacht,Simon (0) - 239 Injac,Petar (0) ½ - ½
178 346 Mertens,Fridolin (0) - 298 Farmani Anosheh, (0) 0 - 1
179 349 Hansch,Karsten (0) - 302 Tietze,Manfred (0) ½ - ½
180 354 Novak,Josua (0) - 310 Grünert,Thomas (0) 0 - 1
181 366 Koch,Christoph (0) - 313 Müller,Alexander (0) 0 - 1
182 355 Gibicar,Danijel (0) - 368 spielfrei (0) + - -