13. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 46. Becking,Stephan FM (2) - 2. Fedorchuk,Sergey GM (2) 0 - 1
2 6. Erdös,Viktor GM (2) - 52. Banas,Jan IM (2) 1 - 0
3 48. Pitl,Gregory IM (2) - 7. Corrales Jimenez GM (2) 1 - 0
4 8. Schlosser,Philip GM (2) - 55. Köpke,Christian FM (2) ½ - ½
5 53. Miedema,Roi FM (2) - 9. Braun,Arik GM (2) 0 - 1
6 10. Peralta,Fernando GM (2) - 59. Jorczik,Julian FM (2) 1 - 0
7 56. Burg,Twan FM (2) - 11. Bachmann,Axel GM (2) 1 - 0
8 64. Bok,Benjamin FM (2) - 14. Milov,Leonid IM (2) 0 - 1
9 15. Olszewski,Michal IM (2) - 67. Braun,Christian FM (2) 1 - 0
10 66. Postojev,Alexand FM (2) - 16. Dziuba,Marcin GM (2) 0 - 1
11 68. Deglmann,Ludwig FM (2) - 18. Giri,Anish GM (2) 1 - 0
12 74. Abel,Dennes (2) - 20. Spoelman,Wouter IM (2) ½ - ½
13 21. Bogner,Sebastian IM (2) - 71. Gergacz,Attila FM (2) ½ - ½
14 84. Livner,Anders FM (2) - 22. Schneider,Ilja IM (2) ½ - ½
15 23. Swinkels,Robin IM (2) - 81. Hirneise,Jens FM (2) 1 - 0
16 88. Hug,Marcel (2) - 24. Rusev,Krasimir IM (2) 0 - 1
17 25. Lobzhanidze,Davi IM (2) - 83. Bejtovic,Jasmin FM (2) 1 - 0
18 91. Kabisch,Thilo (2) - 26. Farago,Ivan GM (2) 0 - 1
19 27. Kasparov,Sergey GM (2) - 94. Kern,Johannes,Dr (2) 1 - 0
20 151 Germer,Philipp (2) - 31. Heimann,Andreas IM (2) ½ - ½
21 34. Fedorovsky,Micha (2) - 128 Wiebe,Patrick (2) 1 - 0
22 161 Rombach,Michael (2) - 35. Dobosz,Henryk IM (2) ½ - ½
23 36. Zaragatski,Ilja IM (2) - 156 Hauser,Carlos (2) ½ - ½
24 182 Farmani Anosheh, (2) - 37. Rau,Hannes IM (2) 0 - 1
25 40. Klovans,Janis GM (2) - 160 Wille,Thomas (2) 1 - 0
26 185 Grandadam,Nicola (2) - 41. Boguslavskyy,Ole (2) 0 - 1
27 42. Berger,Steve FM (2) - 244 Grandadam,Patrik (2) 1 - 0
28 44. Hirneise,Tobias FM (2) - 336 Häussler,Daniel (2) 1 - 0
29 189 Ferster,Fabian (2) - 45. Eisenbeiser,Amad IM (2) ½ - ½
30 238 Spornberger,Maxi (2) - 4. Graf,Alexander GM (1½) 0 - 1
31 1. Naiditsch,Arkadi GM (1½) - 106 Braun,Peter FM (1½) 1 - 0
32 3. Malakhatko,Vadim GM (1½) - 108 Wyss,Jonas (1½) 1 - 0
33 104 Ruijgrok,Dennis (1½) - 5. Gyimesi,Zoltan GM (1½) ½ - ½
34 17. Gonzalez Garcia, GM (1½) - 130 Nijs,Nils (1½) 0 - 1
35 122 Mehne,Claudius (1½) - 28. Orzech,Dominik (1½) 0 - 1
36 32. Gasthofer,Alexan IM (1½) - 116 Wehner,Roland (1½) 1 - 0
37 129 Hansch,Torsten CM (1½) - 33. Stark,Lars IM (1½) 0 - 1
38 38. Van Oosterom,Chi IM (1½) - 136 Leutwyler,Martin (1½) 1 - 0
39 143 Mende,Andreas CM (1½) - 47. Ringoir,Tanguy FM (1½) 0 - 1
40 147 Barthel,Ansgar (1½) - 63. Trella,Thomas FM (1½) 0 - 1
41 155 Kotainy,Jens (1½) - 65. Schmitzer,Klaus FM (1½) 1 - 0
42 72. Ortmann,David FM (1½) - 142 Kantans,Toms (1½) 1 - 0
43 164 Kaiser,Elmar (1½) - 75. Heinz,Timothee FM (1½) 0 - 1
44 76. Schuh,Dirk FM (1½) - 173 Wittmann,Paul (1½) ½ - ½
45 172 Englert,Jan (1½) - 77. Terekhov,Andrey FM (1½) ½ - ½
46 78. Gheng,Josef FM (1½) - 175 Netzer,Jacques (1½) 1 - 0
47 174 Aulinger,Reimund (1½) - 85. Vonthron,Horst FM (1½) ½ - ½
48 181 Kretschel,Klaus (1½) - 87. Panteleev,Petar (1½) 0 - 1
49 93. Schmitz,Thorsten (1½) - 187 Pogorelow,Ewgeni (1½) ½ - ½
50 230 Kucypera,Malgorz (1½) - 97. Armbrust,Florian FM (1½) 0 - 1
51 247 Blübaum,Matthias (1½) - 98. Metz,Hartmut FM (1½) 1 - 0
52 99. Levushkina,Elena WGM (1½) - 200 Aksenov,Pavel (1½) 1 - 0
53 100 Schiendorfer,Ema (1½) - 205 Meessen,Max (1½) 0 - 1
54 357 Feller,Florian (1½) - 101 Kniest,Oliver FM (1½) 0 - 1
55 102 Scharrer,Patrick (1½) - 256 Smolny,Frieder (1½) 1 - 0
56 12. Baramidze,David GM (1) - 177 Ziegler,Michael (1) 1 - 0
57 19. Bindrich,Falko GM (1) - 178 Ahner,Thomas (1) 1 - 0
58 29. Strohhäker,Raoul IM (1) - 183 Blum,Gernot (1) 1 - 0
59 176 Egle,Stefan (1) - 39. Pedersen,Nicolai IM (1) 0 - 1
60 184 Tsolakidis,Pasch (1) - 43. Fodor,Tamas Jr FM (1) 0 - 1
61 188 Strobl,Frank (1) - 49. Schmidt,Georg FM (1) 0 - 1
62 50. Thinius,Marco IM (1) - 190 Herzwurm,Robert (1) 1 - 0
63 194 Blom,Vincent (1) - 51. Zozulia,Anna WGM (1) 1 - 0
64 54. Grimberg,Boris FM (1) - 198 Reimche,Vadim (1) 1 - 0
65 196 Gabriel,Josef (1) - 57. Rudolf,Henrik FM (1) 0 - 1
66 60. Michielsen,Joost (1) - 204 Neiß,Josef Marti (1) 1 - 0
67 197 Biegler,Markus (1) - 61. Pfrommer,Christo FM (1) 0 - 1
68 203 Antal,Tibor Kend (1) - 69. Strunski,Andreas (1) ½ - ½
69 70. Vuckovic,Aleksan FM (1) - 208 Admiraal,Miguoel (1) ½ - ½
70 207 Fuss,Klaus (1) - 73. Kleijn,Christov FM (1) 0 - 1
71 210 Faulhaber,Rolf (1) - 79. Vatter,Hans-Joac FM (1) 0 - 1
72 86. Sobolevsky,Leoni IM (1) - 212 Witt,Ronald (1) 1 - 0
73 211 Freundlieb,Thoma (1) - 89. Schöllmann,Joche FM (1) 0 - 1
74 215 Bader,Dominic (1) - 90. Raykhman,Alexand (1) 0 - 1
75 95. Kersten,Uwe FM (1) - 221 Kerpe,Andreas (1) 1 - 0
76 96. Van Ketel,Raoul FM (1) - 226 Duchateau,Thomas (1) 1 - 0
77 216 Zhou,Syang (1) - 103 Jacob,Volker (1) 1 - 0
78 105 Kunz,Konstantin (1) - 228 Osmanovic,Faruk (1) 1 - 0
79 107 Lisanti,Andre FM (1) - 235 Andraschko,Felix (1) 1 - 0
80 109 Lehmann,Holger (1) - 237 Gustain,Marc (1) 0 - 1
81 224 Tiemann,Christop (1) - 110 Aschenbrenner,Ro FM (1) ½ - ½
82 111 Wiegner,Denis (1) - 241 Sarchisov,Slavik (1) 1 - 0
83 227 Jurkic,Bosiljko (1) - 112 Dann,Matthias (1) 0 - 1
84 240 Brendel,Bergit,D WFM (1) - 113 Otte,Marco (1) 0 - 1
85 114 Bastian,Martin (1) - 243 Bonagura,Stefano (1) ½ - ½
86 115 Frosch,Ronald (1) - 249 Pogan,Nikolas (1) ½ - ½
87 245 Garbotz,Julian (1) - 117 Gajic,Mladen (1) 0 - 1
88 118 Jordan,Dirk,Dr. (1) - 252 Zeh,Rolf (1) 1 - 0
89 119 Gabriel,Robert FM (1) - 254 Bochis,Julia (1) ½ - ½
90 248 Kitzberger,Joach (1) - 120 Englmeier,Heinz (1) 1 - 0
91 250 Schmitt,Philipp (1) - 121 Maurer,Jochen (1) 0 - 1
92 123 Schleich,Markus (1) - 258 Johansson,Anders (1) 1 - 0
93 255 Esswein,Karlhein (1) - 124 Skinke,Katrina WIM (1) 0 - 1
94 125 Fleischer,Frank (1) - 264 Siebert,Joachim (1) ½ - ½
95 262 Stock,Jürgen (1) - 126 Tscharotschkin,M (1) 1 - 0
96 127 Pijpers,Arthur (1) - 267 Blübaum,Bettina (1) 1 - 0
97 131 Rusche,Johannes (1) - 270 Boulahfa,Hicham (1) ½ - ½
98 282 Steinhart,Christ (1) - 132 Jaeschke,Benno (1) 0 - 1
99 133 Meskovs,Nikita (1) - 292 Simon,Thomas (1) 1 - 0
100 288 Rafayevych,Vilen (1) - 134 Schulte,Torsten (1) 0 - 1
101 137 Hilverda,Alexand (1) - 304 Kübler,Marcus (1) 1 - 0
102 139 Townsend,M Paul (1) - 307 Marquardt,Patric (1) ½ - ½
103 140 Schut,Lisa (1) - 315 Schröder,Klaus (1) 1 - 0
104 300 Pelezki,Eugen (1) - 141 Riedel,Holger,Dr (1) 0 - 1
105 303 Gulatz,Maurice (1) - 144 Erdmann,Stefan (1) 0 - 1
106 145 Kasparova,Tatian WIM (1) - 319 Reitzler,Stefan (1) 1 - 0
107 322 Busche,Markus (1) - 146 Jussupow,Ekateri (1) ½ - ½
108 324 Hittinger,Immanu (1) - 148 Rosner,Jonas (1) 0 - 1
109 149 Lommers,Frank (1) - 338 Stitterich,Nadin (1) ½ - ½
110 325 Blübaum,Johanna (1) - 150 Regez,Markus (1) 0 - 1
111 337 Gering,Samuel (1) - 152 König,Dirk Norbe (1) 0 - 1
112 153 Mareck,Sascha (1) - 344 Zimmermann,Ulric (1) ½ - ½
113 339 Wall,Max (1) - 154 Kuhnen,Thomas (1) ½ - ½
114 157 Rzehak,Michael (1) - 350 Werner,Patrick (1) ½ - ½
115 342 Meier,Peter (1) - 158 Kienitz,Andre (1) ½ - ½
116 159 Pfaffel,Thomas (1) - 354 Auburger,Kirstin (1) 1 - 0
117 347 Volz,Daniel (1) - 162 Fiderer,Lukas (1) 0 - 1
118 351 Rücker,Bastian (1) - 163 Peschel,Andreas (1) 0 - 1
119 165 Schebitz,Stephan (1) - 358 Kreiter,Thomas (1) 1 - 0
120 364 Boldt,Dietmar (1) - 166 Brenner,Markus (1) 0 - 1
121 370 Kampert,Andreas (1) - 168 Friedel,Marcus (1) ½ - ½
122 169 Mayer,Arnd (1) - 373 Bitzenauer,Sebas (1) 1 - 0
123 375 Seyfried,Claus (1) - 170 Rückert,Helge (1) ½ - ½
124 92. Liepold,Stefan (½) - 369 Schmidt,Hans (1) 1 - 0
125 285 Schreiber,Hans (½) - 138 Schlinkmeier,Kar (½) 0 - 1
126 179 Hoffmann,Lukas (½) - 281 Kumar,Rahul (½) 0 - 1
127 290 Huber,Stefan (½) - 180 Weber,Klaus (½) 0 - 1
128 191 Nabavi,Parwis (½) - 284 Zeindlmeier,Thom (½) 0 - 1
129 193 Schiendorfer,Flo (½) - 293 Kind,Veronika (½) 1 - 0
130 199 Schut,Han (½) - 296 Severin,Andreas (½) 1 - 0
131 206 Röttig,Hans-Pete (½) - 299 Seidenschwarz,Ho (½) ½ - ½
132 209 Wilfert,André (½) - 308 Conrad,Maurice (½) ½ - ½
133 291 Kohn,Thomas (½) - 214 Kracke,Moritz (½) 1 - 0
134 82. Naumann,Axel (1½) - 186 Schellmann,Frank (1½) ½ - ½
135 263 Gheng,Simona (½) - 352 Steinhart,Matthi (½) 1 - 0
136 312 Hillgaertner,Wal (½) - 217 Deues,Erik (½) ½ - ½
137 218 Gnirk,Torsten (½) - 311 Rieber,Rene (½) ½ - ½
138 219 Andok,Claus Mich (½) - 318 Drews,Rüdiger (½) 1 - 0
139 316 Thomasson,Staffa (½) - 222 Schramm,Matthias (½) 1 - 0
140 225 Bogner,Norbert (½) - 313 Ostermeier,Thors (½) 1 - 0
141 320 Weißbeck,Simon (½) - 229 Egle,Martin (½) ½ - ½
142 233 May,Jürgen (½) - 327 Peters,Stephan (½) 0 - 1
143 234 Bluma,Marcel (½) - 326 Penne,Bo (½) 0 - 1
144 236 Bogenschütze,Pau (½) - 329 Lebeda,Timo (½) 1 - 0
145 246 Kunert,Günter (½) - 332 Ingerl,Florian (½) ½ - ½
146 330 Wenzel,Birger (½) - 251 Probst,Alexander (½) ½ - ½
147 260 Telioridis,Vasil (½) - 349 Graf,Michael (½) 1 - 0
148 335 Mertens,Pauline (½) - 272 Wagner,Dennis (½) 0 - 1
149 273 Lorenz,Michael (½) - 360 Bacquele,Fabrice (½) 0 - 1
150 359 Bergner,Philipp (½) - 275 Mittmann,Johanne (½) 1 - 0
151 276 Schaum,Michael (½) - 368 Huber,Edwin (½) 1 - 0
152 365 Stegmaier,Michae (½) - 277 Baier,Herbert (½) 0 - 1
153 372 Hoffmann,Max (½) - 280 Ott,Mathias (½) ½ - ½
154 80. Schütze,Norman (0) - 371 Baumgartner,Armi (½) 1 - 0
155 167 Stümer,Paul (0) - 294 Chierici,Mariann WFM (0) 0 - 1
156 297 Mück,Heinz-Peter (0) - 192 Frey,Werner (0) 1 - 0
157 301 Farmani Anosheh, (0) - 195 Karrer,Damian (0) 0 - 1
158 305 Tietze,Manfred (0) - 201 Simon,Roland (0) 0 - 1
159 202 Jurasin,Marin (0) - 298 Muehlbacher,Wolf (0) 0 - 1
160 213 Bader,Gerd (0) - 302 Haverkamp,Klaus, (0) ½ - ½
161 223 Bengsch,Bertram (0) - 306 Stierle,Martin (0) ½ - ½
162 309 Ohnmacht,Rolf (0) - 231 Mertens,Andreas (0) 1 - 0
163 314 Grünert,Thomas (0) - 232 Gebhardt,Uwe (0) 0 - 1
164 317 Müller,Alexander (0) - 239 Petermann,Michai (0) 0 - 1
165 242 Injac,Petar (0) - 321 Klein,Lukas (0) 0 - 1
166 253 Brandenburger,Uw (0) - 323 Lindner,Ulrich (0) 1 - 0
167 257 Fahnenschmidt,Ge FM (0) - 328 Pogan,Sebastian (0) 1 - 0
168 331 Reichert,Manuel (0) - 259 Schuster,Gerhard (0) ½ - ½
169 333 Löwe,Joachim (0) - 261 Hasenohr,Benedic (0) 0 - 1
170 265 Großmann,Susan (0) - 334 Busse,Nadine (0) ½ - ½
171 266 Scholzen,Wolfgan (0) - 340 Schäfer,Daniela (0) ½ - ½
172 346 Winkler,Stefan (0) - 268 Tonel,Giulia (0) ½ - ½
173 269 Rebitzer,Winfrie (0) - 348 Ohnmacht,Simon (0) 1 - 0
174 271 Arndt,Uwe (0) - 353 Mertens,Fridolin (0) 1 - 0
175 355 Pietzka,Martin (0) - 274 Schwertler,Phili (0) 0 - 1
176 278 Nicolai,Alexande (0) - 356 Hansch,Karsten (0) 1 - 0
177 279 Taras,Marian (0) - 361 Novak,Josua (0) 1 - 0
178 283 Siegle,Florian (0) - 366 Hansch,Stephan (0) ½ - ½
179 362 Gibicar,Danijel (0) - 286 Fasshauer,Heinri (0) 0 - 1
180 287 Birkholz,Axel,Dr (0) - 374 Koch,Christoph (0) 1 - 0
181 363 Cummings,Nicolai (0) - 289 Achatz,Michael (0) ½ - ½