13. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Naiditsch,Arkadi GM () - 187 Herzwurm,Robert () 1 - 0
2 188 Nabavi,Parwis () - 2. Fedorchuk,Sergey GM () 0 - 1
3 3. Malakhatko,Vadim GM () - 189 Frey,Werner () 1 - 0
4 190 Schiendorfer,Flo () - 4. Graf,Alexander GM () 0 - 1
5 6. Erdös,Viktor GM () - 191 Blom,Vincent () 1 - 0
6 193 Gabriel,Josef () - 5. Gyimesi,Zoltan GM () 0 - 1
7 8. Schlosser,Philip GM () - 192 Karrer,Damian () 1 - 0
8 194 Biegler,Markus () - 9. Braun,Arik GM () 0 - 1
9 10. Peralta,Fernando GM () - 195 Reimche,Vadim () 1 - 0
10 196 Schut,Han () - 11. Bachmann,Axel GM () 0 - 1
11 12. Baramidze,David GM () - 197 Aksenov,Pavel () 0 - 1
12 199 Jurasin,Marin () - 14. Milov,Leonid IM () 0 - 1
13 15. Olszewski,Michal IM () - 198 Simon,Roland () 1 - 0
14 200 Antal,Tibor Kend () - 16. Dziuba,Marcin GM () 0 - 1
15 17. Gonzalez Garcia, GM () - 201 Neiß,Josef Marti () 1 - 0
16 202 Röttig,Hans-Pete () - 18. Giri,Anish FM () 0 - 1
17 19. Bindrich,Falko GM () - 203 Meessen,Max () 0 - 1
18 204 Fuss,Klaus () - 20. Spoelman,Wouter IM () 0 - 1
19 21. Bogner,Sebastian IM () - 205 Admiraal,Miguoel () 1 - 0
20 206 Wilfert,André () - 22. Schneider,Ilja IM () 0 - 1
21 23. Swinkels,Robin IM () - 207 Faulhaber,Rolf () 1 - 0
22 208 Freundlieb,Thoma () - 24. Rusev,Krasimir IM () 0 - 1
23 25. Lobzhanidze,Davi IM () - 209 Witt,Ronald () 1 - 0
24 210 Bader,Gerd () - 26. Farago,Ivan GM () 0 - 1
25 27. Kasparov,Sergey GM () - 213 Bader,Dominic () 1 - 0
26 211 Zhou,Syang () - 28. Orzech,Dominik () ½ - ½
27 29. Strohhäker,Raoul IM () - 212 Kracke,Moritz () 1 - 0
28 215 Gnirk,Torsten () - 31. Heimann,Andreas IM () 0 - 1
29 32. Gasthofer,Alexan IM () - 214 Deues,Erik () 1 - 0
30 216 Andok,Claus Mich () - 33. Stark,Lars IM () 0 - 1
31 34. Fedorovsky,Micha () - 220 Schramm,Matthias () 1 - 0
32 219 Bengsch,Bertram () - 35. Dobosz,Henryk IM () 0 - 1
33 36. Zaragatski,Ilja IM () - 217 Kerpe,Andreas () 1 - 0
34 221 Tiemann,Christop () - 37. Rau,Hannes IM () 0 - 1
35 38. Van Oosterom,Chi IM () - 223 Duchateau,Thomas () 1 - 0
36 222 Bogner,Norbert () - 39. Pedersen,Nicolai IM () ½ - ½
37 40. Klovans,Janis GM () - 224 Osmanovic,Faruk () 1 - 0
38 225 Jurkic,Bosiljko () - 41. Boguslavskyy,Ole () 0 - 1
39 42. Berger,Steve FM () - 226 Egle,Martin () 1 - 0
40 227 Kucypera,Malgorz () - 43. Fodor,Tamas Jr FM () 1 - 0
41 44. Hirneise,Tobias FM () - 228 Mertens,Andreas () 1 - 0
42 230 May,Jürgen () - 45. Eisenbeiser,Amad IM () 0 - 1
43 46. Becking,Stephan FM () - 229 Gebhardt,Uwe () 1 - 0
44 231 Bluma,Marcel () - 47. Ringoir,Tanguy FM () 0 - 1
45 48. Pitl,Gregory IM () - 232 Andraschko,Felix () 1 - 0
46 233 Bogenschütze,Pau () - 49. Schmidt,Georg FM () 0 - 1
47 50. Thinius,Marco IM () - 234 Gustain,Marc () 1 - 0
48 236 Spornberger,Maxi () - 51. Zozulia,Anna WGM () 1 - 0
49 53. Grimberg,Boris FM () - 235 Petermann,Michai () 1 - 0
50 237 Brendel,Bergit,D FM () - 54. Köpke,Christian FM () 0 - 1
51 55. Burg,Twan FM () - 238 Sarchisov,Slavik () 1 - 0
52 239 Injac,Petar () - 56. Rudolf,Henrik FM () 0 - 1
53 57. König,Dietrich FM () - 240 Bonagura,Stefano () ½ - ½
54 241 Garbotz,Julian () - 58. Jorczik,Julian FM () 0 - 1
55 59. Michielsen,Joost () - 242 Blübaum,Matthias () ½ - ½
56 91. Kabisch,Thilo () - 60. Pfrommer,Christo FM () 1 - 0
57 61. van Kampen,Robin FM () - 245 Pogan,Nikolas () ½ - ½
58 244 Kitzberger,Joach () - 62. Trella,Thomas FM () 0 - 1
59 63. Bok,Benjamin () - 246 Zeh,Rolf () 1 - 0
60 248 Schmitt,Philipp () - 64. Schmitzer,Klaus FM () 0 - 1
61 65. Postojev,Alexand FM () - 247 Probst,Alexander () 1 - 0
62 249 Brandenburger,Uw () - 66. Braun,Christian FM () 0 - 1
63 67. Deglmann,Ludwig FM () - 250 Bochis,Julia () 1 - 0
64 251 Esswein,Karlhein () - 68. Strunski,Andreas () 0 - 1
65 69. Vuckovic,Aleksan FM () - 252 Smolny,Frieder () ½ - ½
66 253 Fahnenschmidt,Ge FM () - 70. Gergacz,Attila FM () 0 - 1
67 71. Ortmann,David FM () - 254 Johansson,Anders () 1 - 0
68 255 Telioridis,Vasil () - 72. Kleijn,Christov FM () 0 - 1
69 73. Abel,Dennes () - 256 Schuster,Gerhard () 1 - 0
70 257 Stock,Jürgen () - 74. Heinz,Timothee FM () 0 - 1
71 75. Schuh,Dirk FM () - 258 Hasenohr,Benedic () 1 - 0
72 259 Gheng,Simona () - 76. Terekhov,Andrey FM () ½ - ½
73 77. Gheng,Josef FM () - 260 Siebert,Joachim () 1 - 0
74 261 Großmann,Susan () - 78. Vatter,Hans-Joac FM () 0 - 1
75 79. Schütze,Norman () - 264 Blübaum,Bettina () 0 - 1
76 265 Rebitzer,Winfrie () - 80. Hirneise,Jens FM () 0 - 1
77 81. Naumann,Axel () - 262 Tonel,Giulia () 1 - 0
78 263 Scholzen,Wolfgan () - 82. Bejtovic,Jasmin FM () 0 - 1
79 83. Livner,Anders FM () - 266 Boulahfa,Hicham () 1 - 0
80 267 Arndt,Uwe () - 84. Vonthron,Horst FM () 0 - 1
81 85. Sobolevsky,Leoni IM () - 268 Wagner,Dennis () 1 - 0
82 269 Lorenz,Michael () - 86. Panteleev,Petar () ½ - ½
83 87. Hug,Marcel () - 270 Schwertler,Phili () 1 - 0
84 272 Schaum,Michael () - 88. Schöllmann,Joche FM () ½ - ½
85 89. Liepold,Stefan () - 271 Mittmann,Johanne () ½ - ½
86 274 Nicolai,Alexande () - 90. Raykhman,Alexand () 0 - 1
87 92. Schmitz,Thorsten () - 273 Baier,Herbert () ½ - ½
88 275 Taras,Marian () - 93. Kern,Johannes,Dr () 0 - 1
89 94. Kersten,Uwe FM () - 276 Ott,Mathias () 1 - 0
90 278 Steinhart,Christ () - 96. Armbrust,Florian FM () ½ - ½
91 95. Van Ketel,Raoul FM () - 277 Kumar,Rahul () 1 - 0
92 279 Siegle,Florian () - 97. Metz,Hartmut FM () 0 - 1
93 98. Levushkina,Elena WGM () - 280 Zeindlmeier,Thom () ½ - ½
94 281 Schreiber,Hans () - 346 Werner,Patrick () 0 - 1
95 99. Schiendorfer,Ema () - 283 Fasshauer,Heinri () 1 - 0
96 282 Birkholz,Axel,Dr () - 100 Kniest,Oliver FM () 0 - 1
97 101 Scharrer,Patrick () - 285 Achatz,Michael () 1 - 0
98 284 Rafayevych,Vilen () - 102 Jacob,Volker () 0 - 1
99 103 Kunz,Konstantin () - 287 Kind,Veronika () 1 - 0
100 286 Kohn,Thomas () - 104 Braun,Peter FM () ½ - ½
101 105 Lisanti,Andre FM () - 288 Simon,Thomas () 1 - 0
102 289 Huber,Stefan () - 106 Wyss,Jonas () ½ - ½
103 107 Lehmann,Holger () - 290 Chierici,Mariann WFM () 1 - 0
104 293 Mück,Heinz-Peter () - 108 Aschenbrenner,Ro FM () 0 - 1
105 109 Wiegner,Denis () - 291 Severin,Andreas () 1 - 0
106 292 Tokarev,Igor () - 110 Dann,Matthias () 0 - 1
107 111 Bastian,Martin () - 294 Muehlbacher,Wolf () 1 - 0
108 296 Pelezki,Eugen () - 112 Otte,Marco () 0 - 1
109 113 Frosch,Ronald () - 295 Seidenschwarz,Ho () 1 - 0
110 297 Farmani Anosheh, () - 115 Wehner,Roland () 0 - 1
111 114 Jordan,Dirk,Dr. () - 298 Haverkamp,Klaus, () 1 - 0
112 300 Gulatz,Maurice () - 116 Gajic,Mladen () 0 - 1
113 117 Gabriel,Robert FM () - 299 Kübler,Marcus () 1 - 0
114 301 Tietze,Manfred () - 118 Englmeier,Heinz () 0 - 1
115 119 Mehne,Claudius () - 302 Marquardt,Patric () ½ - ½
116 303 Stierle,Martin () - 120 Maurer,Jochen () 0 - 1
117 121 Schleich,Markus () - 304 Conrad,Maurice () 1 - 0
118 305 Ohnmacht,Rolf () - 122 Skinke,Katrina WIM () 0 - 1
119 123 Fleischer,Frank () - 307 Rieber,Rene () ½ - ½
120 308 Hillgaertner,Wal () - 125 Tscharotschkin,M () ½ - ½
121 124 Pijpers,Arthur () - 309 Ostermeier,Thors () 1 - 0
122 310 Grünert,Thomas () - 126 Wiebe,Patrick () 0 - 1
123 127 Hansch,Torsten CM () - 311 Schröder,Klaus () ½ - ½
124 312 Thomasson,Staffa () - 128 Nijs,Nils () 0 - 1
125 129 Rusche,Johannes () - 314 Drews,Rüdiger () ½ - ½
126 313 Müller,Alexander () - 130 Jaeschke,Benno () 0 - 1
127 132 Meskovs,Nikita () - 315 Reitzler,Stefan () 1 - 0
128 316 Weißbeck,Simon () - 131 Schulte,Torsten () 0 - 1
129 133 Bossert,Christia FM () - 317 Klein,Lukas () 1 - 0
130 318 Busche,Markus () - 134 Leutwyler,Martin () ½ - ½
131 137 Townsend,M Paul () - 319 Lindner,Ulrich () 1 - 0
132 320 Hittinger,Immanu () - 136 Schlinkmeier,Kar () ½ - ½
133 135 Hilverda,Alexand () - 322 Penne,Bo () 1 - 0
134 321 Blübaum,Johanna () - 138 Riedel,Holger,Dr () 1 - 0
135 139 Schut,Lisa () - 323 Peters,Stephan () 1 - 0
136 324 Pogan,Sebastian () - 140 Kantans,Toms () 0 - 1
137 141 Mende,Andreas CM () - 325 Lebeda,Timo () ½ - ½
138 327 Reichert,Manuel () - 142 Erdmann,Stefan () 0 - 1
139 143 Kasparova,Tatian WIM () - 328 Ingerl,Florian () 1 - 0
140 329 Löwe,Joachim () - 144 Jussupow,Ekateri () 0 - 1
141 145 Barthel,Ansgar () - 330 Busse,Nadine () 1 - 0
142 331 Mertens,Pauline () - 146 Rosner,Jonas () 0 - 1
143 147 Lommers,Frank () - 332 Häussler,Daniel () 0 - 1
144 333 Gering,Samuel () - 148 Regez,Markus () 1 - 0
145 149 Germer,Philipp () - 334 Stitterich,Nadin () 1 - 0
146 335 Wall,Max () - 150 König,Dirk Norbe () 0 - 1
147 151 Mareck,Sascha () - 336 Schäfer,Daniela () 1 - 0
148 337 Meier,Peter () - 152 Kuhnen,Thomas () 0 - 1
149 153 Kotainy,Jens () - 340 Zimmermann,Ulric () ½ - ½
150 342 Winkler,Stefan () - 154 Hauser,Carlos () 0 - 1
151 155 Rzehak,Michael () - 343 Volz,Daniel () ½ - ½
152 344 Ohnmacht,Simon () - 156 Kienitz,Andre () 0 - 1
153 157 Pfaffel,Thomas () - 345 Graf,Michael () ½ - ½
154 347 Rücker,Bastian () - 158 Wille,Thomas () 0 - 1
155 159 Rombach,Michael () - 348 Steinhart,Matthi () 1 - 0
156 350 Mertens,Fridolin () - 160 Fiderer,Lukas () 0 - 1
157 162 Kaiser,Elmar () - 349 Auburger,Kirstin () ½ - ½
158 351 Pietzka,Martin () - 161 Peschel,Andreas () 0 - 1
159 163 Schebitz,Stephan () - 352 Hansch,Karsten () 1 - 0
160 353 Feller,Florian () - 164 Brenner,Markus () ½ - ½
161 165 Stümer,Paul () - 354 Kreiter,Thomas () 0 - 1
162 355 Bergner,Philipp () - 166 Friedel,Marcus () 0 - 1
163 167 Mayer,Arnd () - 356 Bacquele,Fabrice () ½ - ½
164 358 Gibicar,Danijel () - 168 Rückert,Helge () 0 - 1
165 169 Englert,Jan () - 357 Novak,Josua () 1 - 0
166 359 Cummings,Nicolai () - 171 Wittmann,Paul () 0 - 1
167 172 Aulinger,Reimund () - 360 Boldt,Dietmar () 1 - 0
168 361 Stegmaier,Michae () - 173 Netzer,Jacques () ½ - ½
169 176 Egle,Stefan () - 362 Hansch,Stephan () 1 - 0
170 52. Miedema,Roi () - 175 Ziegler,Michael () 1 - 0
171 177 Hoffmann,Lukas () - 363 Banas,Jan () 0 - 1
172 364 Ruijgrok,Dennis () - 174 Ahner,Thomas () 1 - 0
173 180 Kretschel,Klaus () - 366 Huber,Edwin () ½ - ½
174 367 Grandadam,Nicola () - 178 Weber,Klaus () 1 - 0
175 179 Farmani Anosheh, () - 368 Schmidt,Hans () 1 - 0
176 369 Kampert,Andreas () - 182 Blum,Gernot () 0 - 1
177 181 Tsolakidis,Pasch () - 370 Baumgartner,Armi () 1 - 0
178 371 Hoffmann,Max () - 183 Schellmann,Frank () ½ - ½
179 184 Strobl,Frank () - 372 Grandadam,Patrik () 0 - 1
180 373 Bitzenauer,Sebas () - 185 Pogorelow,Ewgeni () 0 - 1
181 186 Ferster,Fabian () - 374 Koch,Christoph () 1 - 0
182 326 Wenzel,Birger () - 7. Corrales Jimenez GM () 0 - 1
183 375 Seyfried,Claus () - 377 spielfrei () + - -