12. Int. Neckar-Open

C-Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hanso,Christian   (3) - 19. Dlapka,Werner   (3) 0 - 1  
2 17. Ress,Jochen   (3) - 20. von Bültzingloew   (3) ½ - ½  
3 21. Schmid,Mario   (2½) - 4. Wenzel,Ronald   (2½) ½ - ½  
4 23. Fromm,Samuel   (2½) - 10. Bischof,Lothar   (2½) ½ - ½  
5 25. Dohmann,Dorothea   (2½) - 14. Aleman,Tilman   (2½) 1 - 0  
6 5. Winkler,Alex   (2) - 34. Qarkaxhija,Richa   (2½) 0 - 1  
7 29. Charalambakis,Mi   (2) - 1. Schmidt,Heiko   (2) 1 - 0  
8 30. Dierkes,Jörg   (2) - 6. Lundberg,Viktor   (2) 1 - 0  
9 9. Herbst,Karin   (1½) - 22. Dietsche,Birgit   (1½) 1 - 0  
10 7. Stempfle,Tobias   (2) - 32. Haug,Michael   (2) 1 - 0  
11 11. Imgrunt,Philipp   (2) - 36. Kalwei,Reinhard   (2) 1 - 0  
12 15. Penne,Gernot   (2) - 46. Simon,Stefan   (2) 0 - 1  
13 31. Kowohl,Ewald   (2) - 18. Gagliardi,Giulia   (2) ½ - ½  
14 66. Binder,Norbert   (2) - 24. Gheng,Christian   (2) 1 - 0  
15 67. Wolf,Immanuel   (2) - 26. Baier,Felix   (2) 0 - 1  
16 27. Stork,Simon   (2) - 68. Genute, Giedre   (2) 1 - 0  
17 70. Kuhnert,Steffen   (2) - 28. Polarczyk,Thomas   (2) 1 - 0  
18 41. Defaa,Thomas   (1½) - 8. Wiendieck,Sandra   (1½) 0 - 1  
19 43. Bezler,Adrian   (1½) - 12. Trobonjaca,Milos   (1½) 1 - 0  
20 63. Biermann,Ludwig   (1½) - 16. Kappler,Markus   (1½) 1 - 0  
21 51. Cao,Nam   (1½) - 13. Emrich,Niclas   (1) 1 - 0  
22 33. Bartl,Birgit   (1) - 50. Früchel,Thomas   (1) ½ - ½  
23 35. Moser,Stephen   (1) - 59. Roth,Felix   (1) 1 - 0  
24 37. Lehnhardt,Gerhar   (1) - 60. Niethammer,Sven   (1) ½ - ½  
25 61. Lang,Bernhard   (1) - 38. Winter,Helmut   (1) 0 - 1  
26 39. Zeller,Lukas   (1) - 62. Bajala,Ahmed   (1) 1 - 0  
27 69. Schmidt,Christia   (1) - 40. Dixit,Kevin   (1) 1 - 0  
28 72. Liang,Benjamin   (1) - 44. Bentsche,Tim   (1) 0 - 1  
29 45. Mersch,Stephanie   (1) - 64. Hager,Julius   (1) 1 - 0  
30 47. Porzer,Manuel   (1) - 65. Ovsepyan,Arshak   (1) 0 - 1  
31 49. Herbst,Dominik   (1) - 73. Kappler,Roswitha   (1) 1 - 0  
32 55. Ebbing,Jan   (½) - 42. Mesghina,Paulos   (½) 0 - 1  
33 53. Hager,Jason Armi   (½) - 48. Schlagner,Andrea   (½) 1 - 0  
34 56. Weber,Tom   (0) - 52. Girmatsion,Samue   (0) 1 - 0  
35 57. Bossert,Felix   (0) - 54. Weis,Olga   (0) 0 - 1  
36 74. spielfrei   (0) - 58. Sievers,Hermann   (0) - - +