12. Int. Neckar-Open

C-Open

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Fromm,Samuel   (1) - 1. Schmidt,Heiko   (1) 1 - 0  
2 2. Hanso,Christian   (1) - 22. Dietsche,Birgit   (1) 1 - 0  
3 25. Dohmann,Dorothea   (1) - 4. Wenzel,Ronald   (1) ½ - ½  
4 5. Winkler,Alex   (1) - 24. Gheng,Christian   (1) 0 - 1  
5 27. Stork,Simon   (1) - 6. Lundberg,Viktor   (1) 1 - 0  
6 29. Charalambakis,Mi   (1) - 10. Bischof,Lothar   (1) 0 - 1  
7 67. Wolf,Immanuel   (1) - 12. Trobonjaca,Milos   (1) 1 - 0  
8 13. Emrich,Niclas   (1) - 26. Baier,Felix   (1) 0 - 1  
9 72. Liang,Benjamin   (1) - 14. Aleman,Tilman   (1) 0 - 1  
10 15. Penne,Gernot   (1) - 28. Polarczyk,Thomas   (1) 0 - 1  
11 17. Ress,Jochen   (1) - 30. Dierkes,Jörg   (1) 1 - 0  
12 19. Dlapka,Werner   (1) - 46. Simon,Stefan   (1) 1 - 0  
13 73. Kappler,Roswitha   (1) - 20. von Bültzingloew   (1) 0 - 1  
14 21. Schmid,Mario   (1) - 70. Kuhnert,Steffen   (1) 1 - 0  
15 7. Stempfle,Tobias   (½) - 44. Bentsche,Tim   (½) ½ - ½  
16 51. Cao,Nam   (½) - 8. Wiendieck,Sandra   (½) 0 - 1  
17 9. Herbst,Karin   (½) - 42. Mesghina,Paulos   (½) 1 - 0  
18 43. Bezler,Adrian   (½) - 16. Kappler,Markus   (½) 1 - 0  
19 69. Schmidt,Christia   (½) - 18. Gagliardi,Giulia   (½) ½ - ½  
20 31. Kowohl,Ewald   (½) - 68. Genute, Giedre   (½) ½ - ½  
21 33. Bartl,Birgit   (½) - 66. Binder,Norbert   (½) ½ - ½  
22 53. Hager,Jason Armi   (½) - 34. Qarkaxhija,Richa   (½) 0 - 1  
23 11. Imgrunt,Philipp   (0) - 50. Früchel,Thomas   (0) 1 - 0  
24 55. Ebbing,Jan   (0) - 32. Haug,Michael   (0) 0 - 1  
25 35. Moser,Stephen   (0) - 52. Girmatsion,Samue   (0) 1 - 0  
26 57. Bossert,Felix   (0) - 36. Kalwei,Reinhard   (0) 0 - 1  
27 37. Lehnhardt,Gerhar   (0) - 54. Weis,Olga   (0) 1 - 0  
28 59. Roth,Felix   (0) - 38. Winter,Helmut   (0) 0 - 1  
29 39. Zeller,Lukas   (0) - 58. Sievers,Hermann   (0) 1 - 0  
30 61. Lang,Bernhard   (0) - 40. Dixit,Kevin   (0) 0 - 1  
31 41. Defaa,Thomas   (0) - 56. Weber,Tom   (0) 1 - 0  
32 45. Mersch,Stephanie   (0) - 60. Niethammer,Sven   (0) 0 - 1  
33 47. Porzer,Manuel   (0) - 62. Bajala,Ahmed   (0) 1 - 0  
34 63. Biermann,Ludwig   (0) - 48. Schlagner,Andrea   (0) 1 - 0  
35 49. Herbst,Dominik   (0) - 64. Hager,Julius   (0) 0 - 1  
36 65. Ovsepyan,Arshak   (0) - 74. spielfrei   (0) + - -