12. Int. Neckar-Open

B-Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. Brackweder Schach 1789   0 0 0 23.0 171.5 101.25
1. 160 Bykovskij,Sergej 1930 M 4 4 1 6.0 - 3.0 47.5 31.25
2. 392 Stockhuß,Kevin 1919 M 5 2 2 6.0 - 3.0 45.0 26.50
3. 411 Rücker,Bastian 1542 M 6 0 3 6.0 - 3.0 39.0 22.50
4. 387 Spisla,Dominik 1729 M 3 4 2 5.0 - 4.0 40.0 21.00
5. 390 Grzonka,Raphael 1827 M 3 2 4 4.0 - 5.0 38.5 16.50
 
2. 3. SC Tamm 74 1689   0 0 0 22.5 180.5 104.50
1. 362 Stegmaier,Michael 1793 M 5 3 1 6.5 - 2.5 46.5 31.25
2. 392 Schäfer,Daniela 1770 W 4 3 2 5.5 - 3.5 44.5 26.25
3. 369 Kaiser,Sören 1511 M 4 3 2 5.5 - 3.5 42.0 25.00
4. 388 Günthner,Arthur 1683 M 3 4 2 5.0 - 4.0 47.5 22.00
 
3. 2. SK 1926 Ettlingen 1675   0 0 0 21.0 178.5 99.00
1. 177 Schlippe,Axel 1999 M 5 3 1 6.5 - 2.5 46.5 33.00
2. 204 Bremenkamp,Holger 1697 M 5 1 3 5.5 - 3.5 48.5 26.00
3. 201 Volz,Alexander 1628 M 5 1 3 5.5 - 3.5 48.0 27.25
4. 215 Schwingen,Dominik 1374 M 2 3 4 3.5 - 5.5 35.5 12.75
 
4. 6. SV Nürtingen 1920 1705   0 0 0 20.0 161.5 79.50
1. 158 Molerov,Toma 1535 M 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 26.75
2. 012 Kudlich,Wolfgang 1885 M 5 0 4 5.0 - 4.0 43.5 18.50
3. 176 Bay,Zeljko 1537 M 3 3 3 4.5 - 4.5 39.5 18.50
4. 134 Pietzka,Martin 1861 M 3 3 3 4.5 - 4.5 34.5 15.75
 
5. 8. SAbt TSV Münching 1651   0 0 0 19.5 162.5 81.50
1. 047 Preiss,Wolfgang 1683 M 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 25.25
2. 058 Novak,Josua 1641 M 4 2 3 5.0 - 4.0 44.0 22.00
3. 062 Schneider,Jochen 1556 M 4 2 2 5.0 - 3.0 36.0 19.75
4. 090 Schäfer-Siebert,H 1723 M 1 6 2 4.0 - 5.0 38.0 14.50
 
6. 1. SC Lechhausen 1743   0 0 0 19.0 162.0 74.25
1. 123 Tokarev,Igor 1977 M 5 3 1 6.5 - 2.5 48.5 32.50
2. 106 Wiessner,Johann 1886 M 6 0 3 6.0 - 3.0 46.0 27.50
3. 155 Lapin,Oleg 1845 M 4 0 5 4.0 - 5.0 40.0 11.50
4. 147 Terzitta,Alessand 1265 M 2 1 6 2.5 - 6.5 27.5 2.75
 
7. 4. SK Horb 1841   0 0 0 18.5 188.5 89.00
1. 125 Seyrich,Maximilia 1943 M 5 2 2 6.0 - 3.0 52.5 33.25
2. 100 Britsch,Benjamin 1764 M 2 5 2 4.5 - 4.5 44.5 20.75
3. 101 Britsch,Dennis 1965 M 3 2 4 4.0 - 5.0 48.5 19.50
4. 144 Melzer,Marcel 1706 M 4 0 5 4.0 - 5.0 43.0 15.50
5. 145 Steiglechner,Juli 1828 M 3 1 5 3.5 - 5.5 41.0 14.00
 
8. 9. SV Dicker Turm Es 1631   0 0 0 18.0 152.5 67.75
1. 204 Speicher,Franz 1969 M 5 1 3 5.5 - 3.5 36.0 22.00
2. 201 Drapchin,Marc 1814 M 3 3 3 4.5 - 4.5 40.0 18.25
3. 213 Duran,Suat 1648 M 3 3 3 4.5 - 4.5 37.5 16.25
4. 215 Stojanovic,Petar 1596 M 3 1 5 3.5 - 5.5 39.0 11.25
5. 198 Hahnke,Ronald 1470 M 1 5 3 3.5 - 5.5 37.0 12.75
6. 158 Gottwald,Helmut 1411 M 1 4 4 3.0 - 6.0 35.0 9.50
7. 214 Schulz,Robert 1510 M 2 2 5 3.0 - 6.0 32.0 6.25
 
9. 10. SK Ottenau 1534   0 0 0 17.5 162.0 71.75
1. 077 Neuwald,Volker 1873 M 3 4 2 5.0 - 4.0 48.5 24.50
2. 119 Merz,Raphael 1636 M 4 2 3 5.0 - 4.0 41.5 19.25
3. 201 Jovanovic,Luka 1521 M 2 5 2 4.5 - 4.5 38.5 18.00
4. 204 Roth,Max 1500 M 3 0 6 3.0 - 6.0 33.5 10.00
5. 199 Ahmad,Momin 1142 M 1 2 6 2.0 - 7.0 27.0 3.75
 
10. 11. Post-SV Memmingen 1525   0 0 0 16.0 143.0 54.50
1. 023 Häring,Walter-Geo 1769 M 3 4 2 5.0 - 4.0 41.0 21.75
2. 101 Zimmermann,Jens 1566 M 3 4 2 5.0 - 4.0 35.0 19.00
3.   Lutz,Hugo 1318 M 2 2 5 3.0 - 6.0 34.5 6.25
4. 123 Küchle,Helmut 1445 M 3 0 6 3.0 - 6.0 32.5 7.50
 
11. 12. SF 59 Kornwesthei 1561   0 0 0 15.5 145.5 53.00
1. 207 Caspart,Sven 1651 M 3 3 3 4.5 - 4.5 41.0 15.25
2. 209 Ziegler,Michael 1695 M 3 3 3 4.5 - 4.5 34.0 14.00
3. 227 Hennig,Jan 1480 M 2 3 4 3.5 - 5.5 34.0 11.50
4. 233 Wolf,Adam 1416 M 2 2 5 3.0 - 6.0 36.5 12.25
 
12. 7. SF Biberach 1566   0 0 0 13.5 135.0 49.50
1. 167 Adam,Wilfried 1997 M 5 2 2 6.0 - 3.0 42.5 28.50
2. 162 Rogowski,Walter 1691 M 2 1 6 2.5 - 6.5 33.0 10.50
3. 166 Schnoewitz,Brigit 1383 W 1 3 5 2.5 - 6.5 32.5 6.25
4. 030 Warsitz,Waldemar 1194 M 2 1 6 2.5 - 6.5 27.0 4.25
 
13. 13. SC Frankfurt-West 1449   0 0 0 11.5 133.0 34.00
1. 155 Kadyrov,Azat 1539 M 1 5 3 3.5 - 5.5 30.0 10.75
2. 091 Niebling,Renate 1442 W 1 4 4 3.0 - 6.0 34.5 9.75
3. 198 Neumann,Matthias 1459 M 2 1 6 2.5 - 6.5 36.5 8.75
4. 210 Meisegeier,Thomas 1354 M 2 1 6 2.5 - 6.5 32.0 4.75