12. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Pogan,Nikolas   (6) - 41. Yin,Zixiao   (6) 0 - 1  
2 73. Weißbeck,Simon   (6) - 16. Niedermeier,Thom   (6) 0 - 1  
3 22. Stein,Carsten   (6) - 120 Blübaum,Matthias   (6) 1 - 0  
4 1. Schlippe,Axel   (5½) - 46. Tiemann,Tobias   (5½) ½ - ½  
5 4. Dieckmann,Daniel   (5½) - 77. Maier,Maximilian   (5½) 1 - 0  
6 267 Berstecher, Diet   (5½) - 28. Seyrich,Maximili   (5½) ½ - ½  
7 29. Thomanek,Manuel   (5½) - 115 Drakulic,Aleksan   (5½) 1 - 0  
8 38. Cofman,Veaceslav   (5½) - 117 Kinkelin,Ulrich   (5½) ½ - ½  
9 8. Schmidt,Martin   (5) - 122 Mekuria, Rufael   (5½) ½ - ½  
10 104 Bellahcene,Bilel   (5) - 24. Schleime,Franz-J   (5) ½ - ½  
11 113 Taras,Marian   (5) - 33. Schut,Heleen   (5) 0 - 1  
12 34. Stockhuß,Kevin   (5) - 128 Strommayer,Peter   (5) 1 - 0  
13 35. Häussler,Daniel   (5) - 138 Ekert,Niko   (5) 1 - 0  
14 40. White,Herbert   (5) - 143 Fleckenstein,Wol   (5) 1 - 0  
15 68. Kimmich,Bernd   (5) - 142 Qadirie,Leon   (5) 0 - 1  
16 153 Werner,Patrick   (5) - 74. Stegmaier,Michae   (5) 0 - 1  
17 6. Müller,Wolfgang   (4½) - 111 Tokarev,Igor   (4½) 0 - 1  
18 108 Rosenkranz,Chris   (4½) - 13. Klostermann,Diet   (4½) ½ - ½  
19 20. Hartlieb,Juergen   (4½) - 116 Nistler,Gustav   (4½) 1 - 0  
20 25. Neubauer,Anton   (4½) - 137 Britsch,Benjamin   (4½) 1 - 0  
21 119 Neuwald,Volker   (4½) - 37. Schmidt,Klaus   (4½) ½ - ½  
22 133 Kasprusch,Jost   (4½) - 50. Scheunemann,Tim   (4½) 0 - 1  
23 144 König,Torsten   (4½) - 52. Behm,Wilfried   (4½) 0 - 1  
24 148 Gerhard,Alexande   (4½) - 60. Göbel,Constantin   (4½) 0 - 1  
25 151 Bremenkamp,Holge   (4½) - 67. Drapchin,Marc   (4½) 1 - 0  
26 72. Zikeli,Julia   (4½) - 173 Novak,Josua   (4½) 1 - 0  
27 177 Wünsche,Sebastia   (4½) - 84. Bergner,Philipp   (4½) 1 - 0  
28 164 Börnsen,Frederik   (4½) - 89. Spisla,Dominik   (4½) 1 - 0  
29 92. Steinschuld,Jo   (4½) - 154 Gibicar,Marc   (4½) 0 - 1  
30 182 Ottway,Christoph   (4½) - 93. Keller,Joachim   (4½) 1 - 0  
31 158 Ströhle,Birgit   (4½) - 99. Günthner,Arthur   (4½) 1 - 0  
32 105 Künitz,Klaus   (4½) - 190 Stark,Timo   (4½) 0 - 1  
33 204 Schlötzer,Ralf   (4½) - 107 Volz,Alexander   (4½) 0 - 1  
34 211 Kaiser,Sören   (4½) - 5. Dürr,Hanno   (4) ½ - ½  
35 112 Britsch,Dennis   (4) - 2. Adam,Wilfried   (4) 0 - 1  
36 7. Felser,Martin   (4) - 118 Kudlich,Wolfgang   (4) 1 - 0  
37 125 Schulz,Christian   (4) - 15. Roescheisen,Mark   (4) 0 - 1  
38 127 Cerff,Peter   (4) - 17. Boceck,Oliver   (4) 1 - 0  
39 129 Porzer,Thomas   (4) - 18. Schnepel,Thomas   (4) 1 - 0  
40 130 Kayser,Michael   (4) - 30. Bykovskij,Sergej   (4) 0 - 1  
41 131 Pelezki,Sergej   (4) - 42. Schembera,Joerg   (4) 1 - 0  
42 49. Wiessner,Johann   (4) - 134 Nurovic,Semir   (4) 1 - 0  
43 55. Pietrek,Gerhard   (4) - 135 Zeller,Roman   (4) 0 - 1  
44 64. Winkler,Stefan   (4) - 139 Nusser,Jens   (4) ½ - ½  
45 65. Jorczik,Andreas   (4) - 141 Korn,Thomas   (4) ½ - ½  
46 136 Löw,Gerhard   (4) - 71. Ostertag,Stephan   (4) 1 - 0  
47 145 Schestibrat,Denn   (4) - 75. Riexinger,Martin   (4) 0 - 1  
48 76. Goda,Frederic   (4) - 174 Werner,Philipp   (4) 0 - 1  
49 149 Melzer,Marcel   (4) - 79. Schäfer,Daniela   (4) 0 - 1  
50 166 Jehnichen,Kai   (4) - 81. Herbst,Rudolf   (4) ½ - ½  
51 82. Cummings,Nicolai   (4) - 191 Mucke,Sebastian   (4) ½ - ½  
52 193 Bacquele,Fabrice   (4) - 87. Gerch,Hans   (4) 1 - 0  
53 90. Baron,Sven   (4) - 201 Rücker,Bastian   (4) 0 - 1  
54 176 Merz,Raphael   (4) - 94. Rempeli,Alex   (4) 0 - 1  
55 100 Goda,Robert-Rene   (4) - 205 Molerov,Toma   (4) 0 - 1  
56 268 Malovrh, Alojz   (4) - 101 Knolmayer,Volker   (4) 1 - 0  
57 110 Witt,Holger   (3½) - 10. Sax,Hans   (3½) 0 - 1  
58 11. Speicher,Franz   (3½) - 121 Leroy, Patrick   (3½) 1 - 0  
59 19. Papa,Heiner   (3½) - 126 Niering,Thorsten   (3½) 0 - 1  
60 242 Schnoewitz,Brigi   (1½) - 235 Schmidt,Armin   (1½) 1 - 0  
61 23. Hapke,Ralf   (3½) - 146 Weis,Oleg   (3½) 1 - 0  
62 150 Markert,Andreas   (3½) - 31. Niedenthal,Rober   (3½) 0 - 1  
63 156 Preiss,Wolfgang   (3½) - 32. Schimmer,Michael   (3½) 1 - 0  
64 160 Pocrnic,Josip   (3½) - 36. Huber,Stefan   (3½) ½ - ½  
65 43. Graf,Michael   (3½) - 159 Srokovskiy,Andre   (3½) 1 - 0  
66 44. Grigorescu,Laure   (3½) - 163 Bümlein,Peter,Dr   (3½) 1 - 0  
67 169 Müller,Johannes   (3½) - 45. Dietl,Harald   (3½) 0 - 1  
68 47. Rühl,Volker   (3½) - 172 Grotheer,Olaf   (3½) ½ - ½  
69 56. Antritter,Dieter   (3½) - 195 Zimmermann,Jens   (3½) 0 - 1  
70 80. Häring,Walter-Ge   (3½) - 214 Riexinger,Andrea   (3½) ½ - ½  
71 198 Schneider,Jochen   (3½) - 61. Steiglechner,Jul   (3½) 1 - 0  
72 86. Donchenko,Alexan   (3½) - 244 Awiszus,Thomas   (3½) 1 - 0  
73 216 Vogt,Jan-Niklas   (3½) - 96. Siegel,Rainer   (3½) ½ - ½  
74 220 Koch,Christoph   (3½) - 97. Lebeda,Lukas   (3½) 1 - 0  
75 102 Hirneise,Lothar   (3½) - 257 Zeller,Elisa   (3½) 1 - 0  
76 245 Seifert,Gerhard   (3½) - 103 Schuhmacher,Jako   (3½) ½ - ½  
77 14. Heinrichsen,Pete   (3) - 175 Pelezki,Jurij   (3) 1 - 0  
78 171 Boldt,Dietmar   (3) - 21. Haug,Siegmund   (3) 1 - 0  
79 178 Wezel,Sebastian   (3) - 26. Kecker,Eduard   (3) 0 - 1  
80 180 Wohlfrom,Stefan   (3) - 39. Kozina,Vinko   (3) 0 - 1  
81 189 Stojanovic,Petar   (3) - 48. Kirsch,Sebastian   (3) 0 - 1  
82 51. Kowalski,Hans-Mi   (3) - 188 Springer,Jan   (3) 0 - 1  
83 62. Grzonka,Raphael   (3) - 184 Klitscher,Roland   (3) 0 - 1  
84 192 Schumacher,Micha   (3) - 66. Vögerl,Sebastian   (3) 0 - 1  
85 196 Prim,Markus   (3) - 69. Uhlarz,Jörg   (3) 1 - 0  
86 197 Schmitz,Harald   (3) - 83. Pillath,Marcus   (3) ½ - ½  
87 199 Giugno,Carmelo   (3) - 85. Hader,Sören,Dr.   (3) 0 - 1  
88 200 Gillmeister,Robi   (3) - 88. Tölg,Wolfgang   (3) ½ - ½  
89 202 Kadyrov,Azat   (3) - 91. Winter,Michael   (3) ½ - ½  
90 106 Boyarchenko,Vlad   (3) - 203 Bay,Zeljko   (3) 0 - 1  
91 208 Pfefferle,Nico   (3) - 109 Scharrer,Isabel   (3) 0 - 1  
92 123 Versteegh, Mark   (3) - 210 Jovanovic,Luka   (3) 0 - 1  
93 124 Lapin,Oleg   (3) - 212 Göltenboth,Lars   (3) 1 - 0  
94 140 Birmelin,Johann   (3) - 223 Hahnke,Ronald   (3) ½ - ½  
95 147 Schäfer-Siebert,   (3) - 226 Gheng,Hannelore   (3) ½ - ½  
96 152 Ziegler,Michael   (3) - 229 Bernhardt,Axel   (3) 1 - 0  
97 218 Özdemir,Murat   (3) - 155 Bausch,Jean   (3) ½ - ½  
98 222 Zielke,Reinhard   (3) - 157 Stark,Sven   (3) 1 - 0  
99 161 Kühnemann,Gunnar   (3) - 227 Metko,Thomas   (3) 1 - 0  
100 248 Winkler,Tim   (3) - 165 Bellahcene, Raya   (3) 0 - 1  
101 168 Caspart,Sven   (3) - 233 Schmitt,Katrin   (3) 1 - 0  
102 170 Duran,Suat   (3) - 247 Schöllkopf,Herma   (3) 1 - 0  
103 269 Mittmann,Johanne   (3) - 95. Rogowski,Walter   (2½) 1 - 0  
104 54. Pietzka,Martin   (2½) - 217 Adler,Alexander   (2½) 1 - 0  
105 58. Claus,Simon Mart   (2½) - 213 Schulz,Robert   (2½) 1 - 0  
106 207 Mück,Fabian   (2½) - 132 Pfeiffer,Hermann   (2½) 0 - 1  
107 162 Schreiber,Stepha   (2½) - 240 Pfeilsticker,Tho   (2½) 1 - 0  
108 224 Boudaba,Madjid   (2½) - 167 Schwappach,Joach   (2½) 0 - 1  
109 228 Neumann,Silvio   (2½) - 181 Ege,Andreas   (2½) ½ - ½  
110 271 Schneider,Stepha   (2½) - 186 Vocaturo, Renato   (2½) ½ - ½  
111 187 Angott,Jürgen   (2½) - 261 Schaum,Maximilia   (2½) ½ - ½  
112 194 Bigalke,Moritz   (2½) - 270 Molerov, Vichan   (2½) 0 - 1  
113 53. Kirsch,Martin   (2) - 252 Lutz,Hugo   (2½) 1 - 0  
114 238 Gottwald,Helmut   (2) - 57. Aab,Manfred   (2) ½ - ½  
115 70. Tscherven,Walter   (2) - 246 Schwingen,Domini   (2) 0 - 1  
116 243 Frohme,Hans-Diet   (2) - 215 Roth,Max   (2) 0 - 1  
117 250 Meisegeier,Thoma   (2) - 221 Hennig,Jan   (2) ½ - ½  
118 251 Simon,Andreas   (2) - 225 Neumann,Matthias   (2) ½ - ½  
119 230 Küchle,Helmut   (2) - 241 Winkler,Steffen   (2) 0 - 1  
120 256 Huber,Dorit   (2) - 231 Niebling,Renate   (2) 0 - 1  
121 234 Lhermitte, Jean-   (2) - 249 Hamm,Julian   (2) 0 - 1  
122 236 Hoffmann,Marcel   (2) - 253 Reiser,Marck   (2) - - +  
123 264 Eberspächer,Herb   (2) - 237 Wolf,Adam   (2) 0 - 1  
124 219 Schicke,Ralf   (1½) - 255 Terzitta,Alessan   (1½) 1 - 0  
125 232 Kreiner,Bernhard   (1½) - 263 Sievers,Gerda   (1½) 1 - 0  
126 98. Knobling,Rolf   (1) - 265 Neumann,Susanne   (1) ½ - ½  
127 260 Warsitz,Waldemar   (1) - 254 Kissing,Freya   (1) ½ - ½  
128 262 Ahmad,Momin   (1) - 266 Lang,Sabine   (1) 1 - 0  
129 272 spielfrei   (0) - 258 Hörsch,Florian   (1) - - +