12. Int. Neckar-Open

A-Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. LSG Leidsch 2336   0 0 0 24.0 188.0 118.25
1. 299 van Oosterom,Chie 2408 M 5 2 2 6.0 - 3.0 51.0 30.75
2.   Roobol,Martin 2288 M 4 4 1 6.0 - 3.0 47.5 29.50
3.   Kleijn,Christov 2236 M 4 4 1 6.0 - 3.0 46.0 29.25
4.   Van Ketel,Raoul 2339 M 5 2 2 6.0 - 3.0 43.5 28.75
5.   Ruijgrok,Dennis 2329 M 4 3 2 5.5 - 3.5 44.0 24.75
6. 253 van Haastert,Edwi 2416 M 3 4 2 5.0 - 4.0 47.0 23.75
 
2. 6. SC Garching 1980 2141   0 0 0 22.0 162.5 92.25
1.   Schleich,Markus 2213 M 5 2 2 6.0 - 3.0 37.0 24.50
2.   Schmitz,Thorsten 2259 M 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5 23.25
3.   Rusche,Johannes 1942 M 4 3 2 5.5 - 3.5 43.5 24.50
4. 142 Englert,Jan 2164 M 2 6 1 5.0 - 4.0 37.5 20.00
5. 237 Duchateau,Thomas 2133 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.0 14.75
6. 402 Kirchhof,Arno 2137 M 1 4 4 3.0 - 6.0 32.0 8.75
 
3. 1. SC Tarrasch 45 Mü 2310   0 0 0 21.5 172.0 94.50
1. 367 Fedorovsky,Michae 2397 M 5 3 1 6.5 - 2.5 48.0 32.25
2. 369 Köpke,Christian 2296 M 4 4 1 6.0 - 3.0 43.0 26.25
3. 392 Levushkina,Elena 2291 W 3 4 2 5.0 - 4.0 43.0 21.25
4. 396 Otte,Marco 2254 M 3 2 4 4.0 - 5.0 38.0 14.75
 
4. 3. Ooser SC von 1930 2111   0 0 0 21.0 180.5 97.50
1. 275 Strohhäker,Raoul 2393 M 4 4 1 6.0 - 3.0 50.5 30.75
2. 215 Beck,Frederik 2307 M 4 3 2 5.5 - 3.5 44.0 25.00
3. 176 Bittner,Thomas 2016 M 3 4 2 5.0 - 4.0 46.5 24.50
4. 360 Bochis,Julia 1917 W 3 3 3 4.5 - 4.5 39.5 17.25
5. 304 Fiderer,Lukas 2065 M 2 4 3 4.0 - 5.0 41.0 14.75
6. 356 Conrad,Maurice 1968 M 2 3 4 3.5 - 5.5 35.5 11.50
 
5. 4. Karlsruher SF 185 2105   0 0 0 20.5 176.5 93.25
1. 410 Vatter,Hans-Joach 2323 M 3 6 0 6.0 - 3.0 46.0 29.25
2. 518 Petermann,Michail 2015 M 3 4 2 5.0 - 4.0 43.0 23.25
3. 508 Sarchisov,Slavik 1969 M 3 4 2 5.0 - 4.0 41.0 20.75
4. 261 Pfrommer,Christop 2396 M 3 3 3 4.5 - 4.5 46.5 20.00
5. 501 Hager,Joshua Aara 2066 M 4 1 4 4.5 - 4.5 43.0 18.00
6. 505 Pardey,Kevin,Dr. 1858 M 1 5 3 3.5 - 5.5 34.5 13.00
 
6. 5. Stuttgarter SF 18 2153   0 0 0 19.5 151.0 73.50
1. 627 Strunski,Andreas 2245 M 5 2 2 6.0 - 3.0 43.5 26.50
2. 532 Haas,Wilhelm 2154 M 4 3 2 5.5 - 3.5 39.5 22.00
3. 415 Gabriel,Josef 2135 M 3 2 4 4.0 - 5.0 34.5 12.50
4. 664 Hottes,Dieter 2200 M 3 2 4 4.0 - 5.0 33.5 12.50
5. 482 Siegle,Florian 2029 M 1 3 5 2.5 - 6.5 34.0 8.50
 
7. 10. SF Deizisau 2092   0 0 0 18.0 168.5 77.50
1. 122 Mareck,Sascha 2185 M 4 2 3 5.0 - 4.0 38.0 19.50
2. 027 Brenner,Markus 2144 M 2 5 2 4.5 - 4.5 43.0 20.00
3. 135 Bogenschütze,Paul 2086 M 3 3 3 4.5 - 4.5 39.5 16.25
4. 100 Zhou,Syang 1981 M 2 4 3 4.0 - 5.0 48.0 21.75
5. 058 Gustain,Marc 2065 M 3 1 5 3.5 - 5.5 40.0 13.75
 
8. 8. Kasseler SK 1876 2095   0 0 0 17.5 162.5 67.75
1. 464 Sergin,Mark 2160 M 4 3 2 5.5 - 3.5 41.0 22.25
2. 453 Kersten,Uwe 2282 M 4 2 3 5.0 - 4.0 45.5 20.75
3.   Wagner,Dennis 1907 M 2 5 2 4.5 - 4.5 38.0 16.00
4. 476 Warnecke,Tobias 2032 M 1 3 5 2.5 - 6.5 38.0 8.75
 
9. 9. Schachverein Mülh 2107   0 0 0 17.5 162.0 75.75
1. 150 Tereick,Benjamin 2372 M 3 4 2 5.0 - 4.0 46.0 24.75
2. 365 Kuipers,Dustin 2005 M 2 6 1 5.0 - 4.0 43.0 23.75
3. 149 Gutowski,Andre 2086 M 3 3 3 4.5 - 4.5 40.0 17.25
4. 338 Grodotzki,Kenneth 1966 M 2 2 5 3.0 - 6.0 33.0 10.00
 
10. 7. SK Krumbach 2086   0 0 0 17.0 163.5 68.00
1.   Cherednichenko,Sv 2242 W 4 3 2 5.5 - 3.5 41.5 21.50
2.   Cherednichenko,El 2070 W 3 3 3 4.5 - 4.5 40.5 17.75
3. 171 Jussupow,Ekaterin 2030 W 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 15.00
4. 110 Wiendieck,Joerg 2000 M 1 4 4 3.0 - 6.0 40.0 13.75
 
11. 11. Brackweder Schach 2019   0 0 0 16.5 152.5 59.00
1.   Fox,Daniel 2120 M 3 3 3 4.5 - 4.5 42.0 17.00
2.   Fox,Jonas 1958 M 4 1 4 4.5 - 4.5 35.0 17.75
3. 418 Ebert,Manuel 2113 M 4 0 5 4.0 - 5.0 36.5 10.50
4.   Olyschlaeger,Rich 1884 M 3 1 5 3.5 - 5.5 39.0 13.75
 
12. 12. USV Potsdam e.V., 1960   0 0 0 12.5 148.5 45.75
1.   Penne,Bo 1858 W 2 3 4 3.5 - 5.5 41.0 13.75
2. 133 Friedrich,Wiede 1979 M 2 3 4 3.5 - 5.5 39.0 13.50
3. 081 Langner,Tobias 2004 M 1 4 4 3.0 - 6.0 41.0 14.25
4.   Graudons,Karsten 1999 M 2 1 6 2.5 - 6.5 27.5 4.25