11. Int. Neckar - Open

C - Open

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dieringer,Monja () - 49. Imgrunt,Philipp () 1 - 0
2 50. Wille,Julia () - 2. Schramm,Ekkehard () ½ - ½
3 3. Hellfeuer,Patrick () - 51. Wolff,Cascal () 1 - 0
4 52. Fromm,Samuel () - 4. Konz,Andreas () 0 - 1
5 5. Jovanovic,Luka () - 53. Cortijo,Niko () 1 - 0
6 54. Hamid,Emran () - 6. Micic,Nedelko () 1 - 0
7 7. Bischof,Lothar () - 55. Brookes,Jean-Paul () 1 - 0
8 56. Böhm,Daniel () - 8. Cortijo,Miguel () 0 - 1
9 9. Herbst,Karin () - 57. Brückner,Thomas () 1 - 0
10 59. Aleman,Tilman () - 10. Winkler,Tim () 0 - 1
11 11. Gillmeister,Robin () - 58. Früchel,Thomas () 1 - 0
12 61. Marquardt,Annabelle () - 12. Schumacher,Ralph () ½ - ½
13 13. Rizzo,Salvatore () - 60. Mersch,Stephanie () ½ - ½
14 62. Gheng,Christian () - 14. Dlapka,Werner () 0 - 1
15 16. Hamm,Julian () - 63. Herbst,Dominik () 1 - 0
16 64. Schmid,Mario () - 17. Talmon,Jörg () ½ - ½
17 18. Frohme,Hans-Dieter () - 65. van Klinger,Jürgen-O () 1 - 0
18 66. Schöllkopf,Hermann () - 19. Ress,Jochen () 0 - 1
19 21. Gheng,Hannelore () - 67. Hofmann,Julian () 1 - 0
20 68. Grasmik,Johann () - 20. Loos,Tobias () 0 - 1
21 22. Winkler,Alex () - 69. Zimmermann,Ulrich () 0 - 1
22 70. Porzer,Manuel () - 23. Emrich,Niclas () 0 - 1
23 24. Mainx,Ferdinand () - 72. Zeller,Lukas () 1 - 0
24 73. Hörsch,Florian () - 25. Kowohl,Ewald () 1 - 0
25 26. Anderson,Viktor () - 74. Sievers,Hermann () 1 - 0
26 75. Kiroglu,Cihan () - 27. Jehnichen,Kai () 0 - 1
27 28. Riexinger,Andreas () - 76. Dixit,Kevin () 0 - 1
28 77. Böhm,Max () - 29. Odubhlaing,Seosam () 0 - 1
29 30. Geretzky,Klaus () - 78. Wille,Alexander () 1 - 0
30 79. Böhm,Tobias () - 31. Ahmad,Momin () 0 - 1
31 32. Hagmaier,Michael () - 80. Fehrensen,Nils () 1 - 0
32 81. Wüst,Benjamin () - 33. Polarczyk,Thomas () ½ - ½
33 34. Bentsche,Tim () - 82. Wüst,Carolin () 0 - 1
34 83. Bossert,Felix () - 35. von Bültzingloewen,A () 0 - 1
35 37. Benzenhöfer,Oskar () - 92. Ivanov,Daniel () 1 - 0
36 91. Schreiber,Winfried () - 36. Hofmann,Thomas () 0 - 1
37 38. Wiesner,Paula () - 90. Kausylaite,Giedre () 0 - 1
38 93. Schneider,Lukas () - 39. Oberst,Janosch () 0 - 1
39 41. Kalwei,Reinhard () - 96. Kvetny,Mark () 0 - 1
40 95. Simon,Andreas () - 42. Charalambakis,Michai () 1 - 0
41 43. Bruttel,Phillip () - 94. Nusser,Jens () 0 - 1
42 86. Burkhardt,Adrian () - 44. Trobonjaca,Milos () 0 - 1
43 46. Baier,Felix () - 85. Hager,Jason Armin () 1 - 0
44 84. Gutekunst,Jürgen () - 45. Kadyrov,Azat () 0 - 1
45 47. Roth,Max () - 87. Binder,Norbert () ½ - ½
46 89. Franke,Marius () - 48. Hanso,Christian Mich () 0 - 1
47 15. Bonath,Heiko () - 88. Hager,Julius () 1 - 0