11. Int. Neckar - Open

A - Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Bu,Xiangzhi GM 2656 2691 TV Tegernsee 1985
2. Solodovnichenko,Yuri GM 2580 2515 Schachfreunde Gerresh 1978
3. Chatalbashev,Boris GM 2546 2546   1974
4. Ikonnikov,Viacheslav GM 2544 2515 SK 1879 HD-Handschuhs 1966
5. Jedynak,Raboslaw GM 2538 2463 SK 1980 Gernsheim 1982
6. Kasparov,Sergey GM 2536 2498 SK 1976 Feilbingert 1968
7. Cicak,Slavko GM 2531 2472 SF Burgsinn 1969
8. Jakubiec,Artur GM 2531 2505 SV Griesheim(DA) 1973
9. Farago,Ivan GM 2501 2466   1946
10. Kalinitschew,Sergej GM 2488 2459 SC Kreuzberg e.V. 1956
11. Likavsky,Tomas GM 2485 2398 Godesberger Schachklu 1971
12. Chernov,Vadim IM 2485 2479 SG K`lautern/Mehlinge 1963
13. Milov,Leonid IM 2482 2424 SC Noris Tarrasch Nür 1966
14. Delemarre,Jop IM 2475 2479 Karlsruher SF 1853 1977
15. Sebag,Marie Rachel WIM 2479 2443 SV 1947 Walldorf 1986
16. Kalod,Radek GM 2476 2439 SC 1868 Bamberg 1978
17. Skembris,Spyridon GM 2460 2416 SK Doppelbauer Kiel 1958
18. Ivanov,Michail GM 2450 2415 SF Bad Mergentheim 1969
19. Mutschnik,Illya IM 2445 2435 Ooser SC von 1930 Bad 1985
20. Anka,Emil GM 2440 2413 TSV Trostberg 1969
21. Boidman,Yuri IM 2438 2410 SC 1950 Remagen 1952
22. Spoelman,Wouter IM 2428 2420 Schachklub Turm Emsde 1990
23. Renner,Christoph IM 2424 2364 FC Bayern München e.V 1967
24. Rau,Hannes IM 2420 2390 SC Eppingen 1985
25. Wegerle,Jörg FM 2419 2384 Schachgesellschaft 18 1985
26. Drabke,Lorenz Maximi IM 2415 2414 Schachgesellschaft 18 1984
27. Prasad,Devaki V IM 2413 2413   1962
28. van Haastert,Edwin IM 2413 2368 Hamburger SK von 1830 1974
29. Stark,Lars FM 2412 2326 Düsseldorfer Schachkl 1983
30. Heinzel,Olaf IM 2403 2376 FC Bayern München e.V 1968
31. Jurek,Josef IM 2381 2362 SG Schwäb.Gmünd 1872 1954
32. Schneider,Ilja   2378 2329 HSK-Post Hannover 1984
33. König,Dietrich FM 2373 2326 SGem Pang/Rosenheim 1964
34. Tereick,Benjamin FM 2370 2318 Mülheim-Nord 1990
35. Priborsky,Ivo   2370 2279 Sportclub Sinzing e.V 1986
36. Kantorik,Marian IM 2359 2251 SK Weilheim 1966
37. Thinius,Marco IM 2356 2264 Sfrd. Berlin 1903 e.V 1968
38. Gheng,Josef FM 2348 2260 SC-HP Böbl.1975 e.V. 1971
39. van Oosterom,Chiel   2348 2225 Schachverein Castrop- 1988
40. Deglmann,Ludwig FM 2329 2279 FC Bayern München e.V 1977
41. Reefschläger,Helmut, IM 2326 2264 Ooser SC von 1930 Bad 1944
42. Metz,Hartmut FM 2323 2304 SG Caissa Rochade Kup 1964
43. Abel,Dennes   2322 2278 HSK-Post Hannover 1989
44. Hirneise,Tobias   2307 2204 Sabt SpVgg Rommelshau 1989
45. Lundin,Jan   2300 2300   1963
46. Postojev,Alexander   2297 2247 SK 1879 HD-Handschuhs 1986
47. Pitschka,Claus FM 2296 2224 SC Garching 1980 e.V. 1967
48. Kuling,Lody   2292 2292   1990
49. Van Ketel,Raoul FM 2287 2287   1971
50. Genutis,Mindaugas   2285 2285   1978
51. Ruijgrok,Dennis   2278 2278 LSG 1985
52. Braun,Peter   2275 2243 SK Frankenthal 1965
53. Trella,Thomas   2234 2270 Schachclub Erkrath 19 1987
54. Katzir,Moshe   2269 2269   1973
55. Burg,Twan FM 2266 2266   1990
56. Tavoularis,Nicholas   2266 2266   1978
57. Kniest,Oliver FM 2265 2239 Schachgesellschaft 18 1975
58. Kotlyar,Dimitri FM 2258 2198 SK Frankenthal 1985
59. Bauer,Eckart   2247 2161 Sabt SpVgg Rommelshau 1953
60. Schmitz,Thorsten   2247 2193 SC Pasing von 1948 e. 1974
61. Bastian,Martin   2242 2179 VSG 1880 Offenbach 1962
62. Höffer,David   2242 2214 Delmenhorster SK V 19 1984
63. Schindler,Samuel   2242 2148 SC Pfullendorf 1976
64. Heimann,Andreas   2241 2241 SC Dreiländereck 1992
65. Anibar,Ahmed   2185 2240 SV Glück auf Rüdersdo 1976
66. Riedel,Holger,Dr.   2235 2131 Schachgemeinschaft Ni 1965
67. Hanisch,Jörg   2232 2167 SK Neuhausen 1973
68. Marcziter,Dmitrii   2230 2165 Schachverein Horrem 1 1972
69. Kabisch,Thilo   2227 2145 SC-HP Böbl.1975 e.V. 1963
70. Otterstätter,Stefan   2227 2181 SK 1912 Ludwigshafen 1975
71. Kasparova,Tatiana   2218 2218   1969
72. Schumacher,Gottfried   2217 2159 Godesberger Schachklu 1949
73. Schleich,Markus   2213 2161 SC Pasing von 1948 e. 1976
74. Dobrotka,Martin   2211 2211   1968
75. Kuhnen,Thomas   2205 2059 Schachvereinigung 192 1961
76. Gabriel,Josef   2202 2121 Stuttgarter SF 1879 1945
77. Mende,Andreas   2202 2171 Braunschweiger SF 1967
78. Mareck,Sascha   2200 2138 SF Deizisau 1973
79. Gikas,Andreas Basili   2199 2133 Schachclub Bonn Beuel 1963
80. Tscharotschkin,Micha   2199 2142 SF 47 Neckartenzlinge 1964
81. Hottes,Dieter   2197 2103 Stuttgarter SF 1879 1935
82. Hofmann,Martin   2193 2103 Stuttgarter SF 1879 1967
83. Wiegner,Denis   2190 2176 SC Garching 1980 e.V. 1976
84. Bossert,Christian FM 2188 2189 Ooser SC von 1930 Bad 1966
85. Brenner,Markus   2189 2132 SF Deizisau 1971
86. Kulik,Dawid   2186 2115 Schachvereinigung 192 1983
87. Cedikova,Katerina WIM 2184 2159 SC Kötzting e.V. 1981
88. Rolle,Eric   2184 2146 ESV 1949 Eberswalde e 1982
89. Sucher,Johannes   2184 2184   1966
90. Broschwitz,Martin   2181 2106 Braunschweiger SF 1972
91. Kienitz,Andre   2180 2092 Schachfreunde Erkelen 1977
92. Strunski,Andreas   2177 2103 Stuttgarter SF 1879 1992
93. Peschel,Andreas   2175 2094 Schachgesellschaft 18 1970
94. Schulte,Torsten   2170 2134 SC Eppingen 1962
95. Barthel,Ansgar   2169 2110 SC Pirmasens 1912 1965
96. Bräuner,Uwe   2165 2026 Erfurter Schachklub 1956
97. Scherer,Stefan   2164 2076 SK Königsbrunn 1980
98. Schulze,Torben   2164 2120 Polizei SC Hannover 1987
99. Kull,Florian   2160 2126 HSK-Post Hannover 1975
100. Haag,Ulrich   2158 2115 SV Backnang 1958
101. Reimche,Vadim   2158 2084 SF Ravensburg 1964
102. Neiß,Josef Martin   2156 2017 SK Mering 1973
103. Bastians,Felix   2152 2013 Schachverein Welper 1 1988
104. Schlötzer,Waldemar   2152 2105 SK Lauffen 1990
105. Melkevik,Johannes   2151 2151   1966
106. Mantler,Hendrik   2150 2120 Schachverein Halver 1 1985
107. Murariu,Nicky   2148 1918 SC Cochem 1956
108. Perez,Jose,Dr.   2148 2037 SC Horben 1972
109. Fleischer,Frank   2147 2103 SAbt TSG Salach 1976
110. Pogorelow,Ewgeni   2146 2031 SV Backnang 1982
111. Weiler,Wolfgang   2145 2117 Brühler Schachklub 19 1946
112. Ungerer,Markus   2141 1991 SC Pforzheim 1906 1974
113. Strathmann,Sascha   2140 2079 Sabt SpVgg Rommelshau 1972
114. Brem,Stephan   2139 2068 SU Ebersberg-Grafing 1965
115. Dimitriadis,Michael   2137 2137   1966
116. Wille,Thomas   2115 2137 Mettmann-Sport e.V. 1959
117. Kretschel,Klaus   2135 2085 SC Unterpfaffenhofen 1948
118. Fahnenschmidt,Gerhar FM 2134 1966 SAbt VfL Sindelfingen 1940
119. Lange,Jan-David   2134 2091 SC Tamm 74 1990
120. Bader,Gerd   2133 1997 SG Schwäb.Gmünd 1872 1961
121. Klaric,Zoran   2133 2081 SF Deizisau 1976
122. Jurasin,Marin   2131 2048 SG Schönbuch 1936
123. Duchateau,Thomas   2130 2058 SC Garching 1980 e.V. 1979
124. Bäuerle,Frank   2129 1969 SC BW Kirchentellinsf 1961
125. Pfaffel,Thomas   2127 2127   1973
126. Zeh,Rolf   2124 1897 SV 23 Böckingen 1964
127. Kropp,Volker   2122 1958 SV Mainz-Mombach 1955
128. Englert,Jan   2121 2038 SC Garching 1980 e.V. 1980
129. Ferster,Fabian   2121 2069 SK Ottenau 1986
130. Gerstner,Bernhard   2121 2069 SK Ingolstadt 1968
131. Schoenwaelder,Bernd   2120 1986 SC BW Kirchentellinsf 1966
132. Wallrabenstein,Udo   2119 1966 SSG Hungen-Lich 1972
133. Lutz,Gerhard   2117 2108 SC Garching 1980 e.V. 1965
134. Wittmann,Paul   2116 2046 Spvg Zabo-Eintracht N 1967
135. Gohlke,Herbert   2115 2015 SG Lok Brandenburg, A 1942
136. Schellmann,Frank   2115 2028 Deutscher Blindenscha 1971
137. Probst,Alexander   2109 1948 SC Blau.Turm Bad Wimp 1972
138. Gulde,Jürgen   2108 2016 SAbt TSG Salach 1974
139. Griffiths,Ryan Rhys   2103 2103   1993
140. Osmanovic,Faruk   2103 1979 SK 1926 Ettlingen 1953
141. Klamp,Christoph   2102 2026 Sabt DJK Ellwangen 1965
142. Skorna,Ullrich   2102 2007 Forster Schachclub 95 1948
143. Wilfert,Andre   2102 2002 1.FC Marktleuthen 1972
144. Giacopelli,Vincenzo   2100 2023 SC Ostfildern 1952 e. 1969
145. Havlikova,Kristyna   2100 2100   1992
146. Praxmarer,Christian   2098 2098   1967
147. Renner,Gabriele   2098 1905 SC Garching 1980 e.V. 1965
148. Bebchuk,Leonid   2095 2095   1949
149. Sharma,Danesh   2095 1940 Schachverein Welper 1 1988
150. Esswein,Karlheinz   2094 1978 SK 1912 Ludwigshafen 1954
151. Scherer,Holger   2092 1896 SK Lauffen 1982
152. Stiepan,Hans-Michael   2092 2030 SAbt SV Jedesheim 192 1979
153. Gussakovski,Jana   2091 2069 SV Backnang 1987
154. Imhof,Thomas   2089 1958 SGem Vaihingen-Rohr 1984
155. Tunka,Philipp   2089 1900 SC Garching 1980 e.V. 1979
156. Hirneise,Jens   2088 2023 Sabt SpVgg Rommelshau 1992
157. Schmitt,Hans Walter   2088 1940 Frankfurt Chess Tiger 1952
158. Dogan,Caner   2087 1831 SF Möglingen 1976 1989
159. Ebert,Manuel   2085 2086 Brackweder Schachklub 1990
160. Rebitzer,Winfried   2085 1929 SK Mering 1969
161. Frey,Werner     2084 SV Urach 1957
162. Zikeli,Saskia   2077 2050 SG Schwäb.Gmünd 1872 1990
163. Bubis,Leonadis     2076 SAbt TuS Makkabi Ffm 1935
164. Mayer,Arnd   2075 1974 SAbt SV Jedesheim 192 1966
165. Wüst,Michael   2071 1845 PTSV SK Hof 1892 1956
166. Telioridis,Vasilios   2068 1870 SG Schwäb.Gmünd 1872 1968
167. Schönhof,Timo   2067 2001 CVJM Würgendorf 1975
168. Siegle,Florian   2067 1936 Stuttgarter SF 1879 1967
169. Holzapfel,Johannes   2065 1905 SC-SF 1957 Stockstadt 1962
170. Siebert,Joachim   2064 1935 SK Landshut 1966
171. Rukwid,Marc   2062 1924 SF Wetzisreute 1976
172. Simon,Roland   2062 1955 Schachklub Dülmen 195 1962
173. Belkahia,Tijani   2061 2023 Schach-Club Vaterstet 1966
174. Injac,Petar   2061 1867 SF 1876 Göppingen 1949
175. Schmied,Andreas   2061 1957 SV Vimbuch 1959
176. Dolensky,Roland   2060 1900 SC Tamm 74 1975
177. Schuster,Gerhard   2054 1976 Schachclub Feuerbach 1964
178. Jussupow,Alexander   2052 2010 SK Krumbach 1993
179. Schwab,Matthias   2052 1955 SC Weisse Dame Ulm e. 1985
180. Hesse,Maximilian   2049 1991 SK Ingolstadt 1989
181. Andok,Claus Michael   2048 1927 Schachverein 1949 Her 1988
182. Stock,Jürgen   2048 1887 SC Steinbach 1956
183. Belzner,Helmut   2045 1918 Sabt SpVgg Rommelshau 1950
184. Gustain,Marc   2043 1954 SF Deizisau 1983
185. Hager,Joshua Aarash   2043 1922 Karlsruher SF 1853 1994
186. Ruprich,Udo   2043 1962 SF 47 Neckartenzlinge 1957
187. Johansson,Alexander   2041 2041   1992
188. Sokratov,Stanislav     2041 SAbt TG Biberach 1983
189. Bogenschütze,Paul jr   2039 1912 SF Deizisau 1991
190. Drews,Rüdiger   2038 1875 SK Heidelberg 1879 1956
191. Holzhaus,Jens   2038 1888 SF Fallersleben 1965
192. Simon,Thomas   2038 1869 Schachvereinigung Mar 1961
193. Haverkamp,Klaus,Dr.   2037 1968 Schachverein 1949 Her 1965
194. Laske,Erich   2037 2037   1967
195. Brendel,Bergit,Dr. WFM 2034 1936 SC Frankfurt-West 1968
196. Ferstl,Manfred   2034 1849 SC Grunbach 1956
197. Loerke,Reinhard   2032 1842 ESV Lok Raw Cottbus e 1953
198. Luhn,Robert   2029 1951 SC Roter Turm Altstad 1976
199. Neubauer,Anton   2028 2028   1955
200. Jussupow,Ekaterina   2003 2025 SK Krumbach 1991
201. Klaus,Daniel   2025 1918 SF Möglingen 1976 1964
202. Vollmer,Oliver   2022 1908 Sabt SpVgg Rommelshau 1973
203. Herzwurm,Robert     2022 Schachklub Turm Euski 1973
204. Kaplunov,Vadym   2021 1914 Stuttgarter SF 1879 1936
205. Pitl,Jarno   2019 1857 SK 1908 Göggingen 1976
206. Stierle,Martin   2016 1854 SG Donautal Tuttlinge 1962
207. Petermann,Michail   2013 1969 Karlsruher SF 1853 1993
208. Fasshauer,Heinrich   2010 1855 SF Mengen 1947
209. Schröder,Klaus   2008 1801 Karlsruher SF 1853 1947
210. Narr,Kevin   2005 1839 SV Stockenhausen-From 1987
211. Reitzler,Stefan   2002 1846 TSV Mönchröden 1962
212. Andraschko,Felix   1998 1926 SC Tamm 74 1988
213. Schäfer,Alexander   1996 1855 SC Tamm 74 1993
214. Matzies,Alexander   1995 1909 Sfr.1932 Kelkheim 1979
215. Baier,Herbert     1989 SV Ilmmünster 1965
216. Prodromidis,Nicholas   1978 1978   1979
217. Boyarchenko,Alex   1971 1800 SG Turm Trier 1877 1990
218. Busche,Markus   1964 1762 SC Frankfurt-West 1962
219. Thomasson,Staffan   1963 1963   1957
220. Niedenthal,Robert   1955 1742 SV 1920 Hofheim 1950
221. Ewin,Hans-Peter   1953 1757 Sfr. Braunfels e.V. 1969
222. Fiderer,Lukas   1953 1762 Ooser SC von 1930 Bad 1991
223. Schmitt,Philipp   1950 1897 SF Bad Mergentheim 1993
224. Wirths,Clara   1949 1888 Schachgesellschaft 18 1988
225. Schimmer,Michael   1945 1809 SC 1961 König Nied 1966
226. Hermann,Sven,Dr.     1944 Slavija Karlsruhe 1971
227. Zeyher,Marius   1936 1790 Sabt SpVgg Rommelshau 1989
228. Conrad,Maurice   1926 1784 SAbt TSF Ditzingen 1992
229. Schneider,Udo   1924 1683 Sfr. Braunfels e.V. 1954
230. Schwertler,Philipp     1920 SV Ilmmünster 1986
231. Auschkalnis,Reinhard   1916 1723 SV Griesheim(DA) 1952
232. Schmid,Eugen     1916 SV Herrenberg e.V. 1949
233. Bochis,Julia   1913 1796 SF Hörden 1993
234. Schmid,Hans-Peter   1905 1682 SF Ammerbuch 1957
235. Frey,Alisa   1891 1836 SC 1948 Ersingen e.V. 1992
236. Gharieb,Andre     1888 SC Pforzheim 1906 1974
237. Uhlarz,Jörg   1877 1637 SC Mühlacker 1923 e.V 1959
238. Seyrich,Jonathan   1873 1819 SK Horb 1987
239. Steinhart,Matthias   1871 1692 SF Freiberg 1964
240. Rix,Michael   1863 1679 SF Lichtenstein 1953
241. Bauer,Dieter   1862 1701 SAbt TSF Ditzingen 1958
242. Hortensius,Lisa   1860 1860 SV Leiderdorp 1991
243. Giricz,Thomas   1847 1757 SAbt VfL Sindelfingen 1982
244. Döring,Andreas   1844 1700 SC Tamm 74 1989
245. Santos,Paulo   1842 1776 SC Lechhausen 1965
246. Britsch,Dennis     1835 SK Horb 1984
247. Mijatovic,Andrea   1826 1678 SV Wolfbusch 1992
248. Ehrlich,Tim   1821 1825 Brackweder Schachklub 1990
249. Gustain,Eric     1805 SAbt VFB Reichenbach 1977
250. Hortensius,Nick   1783 1783 SV Leiderdorp 1989
251. spielfrei