11. Int. Neckar - Open

A - Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh  
1. 2. Schachgesellschaf 2245   0 0 0 22.0 181.0  
1. 568 Drabke,Lorenz Max 2415 M 4 4 1 6.0 - 3.0 53.0  
2. 269 Wegerle,Jörg 2419 M 5 1 3 5.5 - 3.5 47.5  
3. 485 Kniest,Oliver 2265 M 5 1 3 5.5 - 3.5 42.0  
4. 484 Peschel,Andreas 2175 M 4 2 3 5.0 - 4.0 38.5  
 
2. 4. Sabt SpVgg Rommel 2090   0 0 0 21.0 162.0  
1. 186 Strathmann,Sascha 2140 M 6 0 3 6.0 - 3.0 42.5  
2. 152 Hirneise,Tobias 2307 M 5 1 3 5.5 - 3.5 44.5  
3. 157 Hirneise,Jens 2088 M 4 3 2 5.5 - 3.5 40.5  
4. 165 Vollmer,Oliver 2022 M 3 2 4 4.0 - 5.0 34.5  
 
3. 1. Ooser SC von 1930 2228   0 0 0 20.0 173.0  
1. 254 Mutschnik,Illya 2445 M 4 5 0 6.5 - 2.5 48.5  
2. 127 Bossert,Christian 2188 M 3 4 2 5.0 - 4.0 42.0  
3. 255 Reefschläger,Helm 2326 M 3 4 2 5.0 - 4.0 41.5  
4. 304 Fiderer,Lukas 1953 M 2 3 4 3.5 - 5.5 41.0  
 
4. 6. SC Garching 1980 2149   0 0 0 20.0 161.0  
1. 328 Wiegner,Denis 2190 M 4 3 2 5.5 - 3.5 44.0  
2. 142 Englert,Jan 2121 M 3 4 2 5.0 - 4.0 42.0  
3. 385 Pitschka,Claus 2296 M 4 2 3 5.0 - 4.0 40.0  
4. 278 Lutz,Gerhard 2117 M 3 3 3 4.5 - 4.5 35.0  
 
5. 7. Stuttgarter SF 18 2143   0 0 0 18.5 160.5  
1. 415 Gabriel,Josef 2202 M 5 1 3 5.5 - 3.5 42.5  
2. 627 Strunski,Andreas 2177 M 5 1 3 5.5 - 3.5 39.0  
3. 664 Hottes,Dieter 2197 M 3 2 4 4.0 - 5.0 40.5  
4.   Hofmann,Martin 2193 M 2 3 4 3.5 - 5.5 38.5  
 
6. 5. SG Schwäb.Gmünd 1 2165   0 0 0 18.0 163.0  
1. 206 Jurek,Josef 2381 M 5 1 3 5.5 - 3.5 51.0  
2. 355 Zikeli,Saskia 2077 W 3 3 3 4.5 - 4.5 42.0  
3. 101 Bader,Gerd 2133 M 3 2 4 4.0 - 5.0 37.0  
4. 321 Telioridis,Vasili 2068 M 4 0 5 4.0 - 5.0 33.0  
 
7. 8. SF Deizisau 2101   0 0 0 17.5 162.0  
1. 027 Brenner,Markus 2189 M 3 4 2 5.0 - 4.0 41.0  
2. 143 Klaric,Zoran 2133 M 2 6 1 5.0 - 4.0 38.0  
3. 058 Gustain,Marc 2043 M 3 2 4 4.0 - 5.0 45.5  
4. 135 Bogenschütze,Paul 2039 M 2 3 4 3.5 - 5.5 37.5  
 
8. 3. Karlsruher SF 185 2135   0 0 0 16.5 157.0  
1. 466 Delemarre,Jop 2475 M 4 4 1 6.0 - 3.0 52.0  
2. 501 Hager,Joshua Aara 2043 M 2 4 3 4.0 - 5.0 40.5  
3. 518 Petermann,Michail 2013 M 4 0 5 4.0 - 5.0 35.0  
4. 493 Schröder,Klaus 2008 M 2 1 6 2.5 - 6.5 29.5  
 
9. 9. SC Tamm 74 2047   0 0 0 14.5 146.5  
1. 363 Andraschko,Felix 1998 M 3 2 4 4.0 - 5.0 40.5  
2. 346 Lange,Jan-David 2134 M 3 2 4 4.0 - 5.0 37.0  
3. 182 Dolensky,Roland 2060 M 1 5 3 3.5 - 5.5 31.5  
4. 391 Schäfer,Alexander 1996 M 2 2 5 3.0 - 6.0 37.5