15. Int. Neckar- Open C- Open

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Bender,Jakob   1383 94s1 39w1 8s0 58w1 9s1 7w1 30s1 2w½ 6w1 7.5 50.0
2. Basaran,Mehmet   1384 59w1 45s½ 31w1 5s½ 11w1 38w1 6s1 1s½ 4w½ 7.0 52.5
3. Mudersbach,Guido   1354 55w1 31s½ 45w1 23s½ 21w1 5s1 12w1 6s0 13w1 7.0 49.5
4. Vidinovic,Nenad   970 96w1 66s1 11w1 7w½ 6s0 33s1 32w1 24w1 2s½ 7.0 47.5
5. Stahlberger,Olive   1289 90s½ 91w1 61s1 2w½ 14s1 3w0 20s1 30/+ 12w1 7.0 45.5
6. Vöhringer,Robin   1369 16w1 43s1 23w½ 49s1 4w1 8s1 2w0 3w1 1s0 6.5 56.0
7. Juric,Dario   1245 57w1 54s1 13w1 4s½ 10w½ 1s0 35w1 19s½ 22w1 6.5 50.0
8. Walker,Kevin   1228 95w1 17s1 1w1 14w1 30s½ 6w0 24s0 32s1 19w1 6.5 49.5
9. Hilsansky,Olaf   1210 86w1 32s½ 34w1 22s½ 1w0 17s1 37w1 10s½ 24s1 6.5 49.0
10. Wübbens,Carsten   1400 62s1 63w½ 70s1 15w1 7s½ 30w½ 36s½ 9w½ 18s1 6.5 47.5
11. Eissmann,Olaf   1238 27s1 73w1 4s0 62w1 2s0 41w1 14s1 18w0 42s1 6.0 49.0
12. Michalowski,Peter   1376 98/+ 35w1 30s0 64s1 26w1 20w1 3s0 36w1 5s0 6.0 48.5
13. Binder,Norbert     58w1 26s1 7s0 79w1 36s½ 15w½ 38s1 51w1 3s0 6.0 47.5
14. Divkovic,Mario   1428 64w1 67s1 25w1 8s0 5w0 21s1 11w0 55s1 31w1 6.0 47.0
15. Jehnichen,Jan   1283 74w1 34s½ 48w1 10s0 49w1 13s½ 26w½ 47s1 16w½ 6.0 46.0
16. Bossert,Felix   1048 6s0 85w1 79w½ 40s1 47w1 19s½ 22w½ 26s1 15s½ 6.0 45.5
17. Krieglstein,Tim     44s1 8w0 69s½ 70w1 46s½ 9w0 41s1 35w1 36s1 6.0 45.0
18. Dlapka,Werner   1310 20s0 61w0 76w1 84s1 59w1 64s1 25w1 11s1 10w0 6.0 42.0
19. Wurster,Thomas   1327 60s1 20w1 41s1 30w0 35s½ 16w½ 34s1 7w½ 8s0 5.5 49.5
20. Becker,Moritz   1024 18w1 19s0 67w1 25s1 22w1 12s0 5w0 37s1 21w½ 5.5 49.0
21. Shankar,Ajay   1196 80s0 27w1 52s1 46w1 3s0 14w0 60s1 34w1 20s½ 5.5 45.0
22. Kurz,Clemens   1369 77s1 70w½ 90s1 9w½ 20s0 23w1 16s½ 29w1 7s0 5.5 45.0
23. Kowohl,Ewald   1179 97s1 46w1 6s½ 3w½ 24s0 22s0 56w1 27w½ 51s1 5.5 45.0
24. von Bültzingsloew   1333 31w0 99s1 55w1 83s1 23w1 32s½ 8w1 4s0 9w0 5.5 43.5
25. Nguyen,Thu Thao   1229 88s1 80w1 14s0 20w0 42s1 27w1 18s0 57w1 28s½ 5.5 43.0
26. Streeb,Pascal   1216 87s1 13w0 77s1 71w1 12s0 54w1 15s½ 16w0 40w1 5.5 42.0
27. Missione,Angelo   947 11w0 21s0 93w1 82s1 67w1 25s0 58w1 23s½ 47w1 5.5 40.5
28. Haufe,Pascal     47w½ 76s1 33w0 45s0 72w½ 59s1 64w1 69s1 25w½ 5.5 39.0
29. Köthnig,Kevin   1203 71s½ 90w0 91s1 57w1   31s1 48w1 22s0 45/+ 5.5 37.0
30. Bihorac,Edis   1189 56w1 33s1 12w1 19s1 8w½ 10s½ 1w0 5/-   5.0 53.0
31. Neumann,Susanne   1031 24s1 3w½ 2s0 81w½ 58s1 29w0 39s1 38w1 14s0 5.0 49.0
32. Vedder,Matthias     69s1 9w½ 63s1 36w½ 66s1 24w½ 4s0 8w0 46s½ 5.0 47.0
33. Schenk,Ivo   1386 42s1 30w0 28s1 39w1 38s0 4w0 65s0 62w1 59s1 5.0 45.5
34. Mertens,Yannick   919 82s1 15w½ 9s0 44w1 45w1 35s½ 19w0 21s0 76w1 5.0 45.5
35. Eberspächer,Herbe   1172 78w1 12s0 54w1 37s1 19w½ 34w½ 7s0 17s0 56w1 5.0 44.5
36. Geburtig,Stefan   1306 72w1 84s1 49w½ 32s½ 13w½ 48s1 10w½ 12s0 17w0 5.0 44.5
37. Bentsche,Tim   1379 65s1 41w0 42s1 35w0 60s1 39w1 9s0 20w0 57s1 5.0 43.5
38. Frech,Lukas   1246 73s0 74w1 65s1 41w1 33w1 2s0 13w0 31s0 55w1 5.0 43.0
39. Grabowski,Felix   1179 40w1 1s0 84w1 33s0 55w1 37s0 31w0 83s1 65w1 5.0 42.0
40. Schönegger,Tobias     39s0 60w1 44s½ 16w0 70s1 63w½ 62s1 65w1 26s0 5.0 41.0
41. Föhringer,Thorste   1179 93w1 37s1 19w0 38s0 56w1 11s0 17w0 80s1 60w1 5.0 40.5
42. Voigtländer,Tim   1067 33w0 56s1 37w0 89s1 25w0 75s1 79w1 54s1 11w0 5.0 39.5
43. Wurster,Hans-Jörg   1097 85s1 6w0 71s0 80w1 50s½ 81w1 51s0 46w½ 66s1 5.0 38.0
44. Warsitz,Waldemar   1103 17w0 86s1 40w½ 34s0 61w0 92s½ 75w1 85s1 54w1 5.0 35.5
45. Person,Alexander   1148 50s1 2w½ 3s0 28w1 34s0 46w0 74s1 70w1 29/- 4.5 46.5
46. Sauermoser,Matthä   1392 83w1 23s0 59w1 21s0 17w½ 45s1 47w0 43s½ 32w½ 4.5 44.0
47. Reh,Dennis   1170 28s½ 71w½ 57s½ 61w1 16s0 50w1 46s1 15w0 27s0 4.5 43.5
48. Chia,Dominic   1024 81s½ 68w1 15s0 63w1 69s1 36w0 29s0 50w0 70s1 4.5 41.0
49. Ress,Jochen   1096 75w1 79s1 36s½ 6w0 15s0 66w½ 54s0 63w½ 74s1 4.5 40.0
50. Hasenohr,Oliver     45w0 55s0 95w1 68s1 43w½ 47s0 82w1 48s1   4.5 37.5
51. Liebl,Walter   1292 84w0 72s0 86w1 73s½ 75w1 83s1 43w1 13s0 23w0 4.5 36.5
52. Mersch,Stephanie   1038 79w0 78s1 21w0 75s0 89w1 56s0 53w½ 92s1 69w1 4.5 34.5
53. Köbele,Roland     68s½ 81w½ 62s0 60w0 94s1 65w0 52s½ 96w1 77s1 4.5 32.0
54. Piela,Jonas     + 7w0 35s0 77w1 62s1 26s0 49w1 42w0 44s0 4.0 43.0
55. Winter,Helmut   1046 3s0 50w1 24s0 97w1 39s0 85w1 66s1 14w0 38s0 4.0 42.5
56. Ehni,Michael   747 30s0 42w0 74s1 65w1 41s0 52w1 23s0 68w1 35s0 4.0 42.5
57. Geburtig,Ingo   952 7s0 82/+ 47w½ 29s0 76w1 79s½ 67w1 25s0 37w0 4.0 42.0
58. Hansch,Bianca   1179 13s0 88w1 73s1 1s0 31w0 71w1 27s0 60w0 87s1 4.0 41.0
59. Schwier,Alexander   1065 2s0 89w1 46s0 85w1 18s0 28w0 86w1 67s1 33w0 4.0 41.0
60. Kriegbaum,Erwin   1027 19w0 40s0 92w1 53s1 37w0 82s1 21w0 58s1 41s0 4.0 40.5
61. Klausmann,Leonard     76w½ 18s1 5w0 47s0 44s1 69w0 70s0 72w1 63s½ 4.0 40.5
62. Wüst,Carolin   1095 10w0 92s1 53w1 11s0 54w0 72s1 40w0 33s0 80w1 4.0 39.5
63. Bischof,Lothar   1198 92w1 10s½ 32w0 48s0 73w½ 40s½ 83w½ 49s½ 61w½ 4.0 39.0
64. Gheng,Paul Domini   1095 14s0 94w1 80s1 12w0 71s1 18w0 28s0 66w0 85w1 4.0 38.5
65. Rochowiak,Bernhar   1048 37w0 93s1 38w0 56s0 87w1 53s1 33w1 40s0 39s0 4.0 38.5
66. Borowsky,Bernd   1300 91s½ 4w0 68s1 90w1 32w0 49s½ 55w0 64s1 43w0 4.0 38.5
67. Girmatsion,Samuel   1188 89s1 14w0 20s0 94w1 27s0 73w1 57s0 59w0 71s1 4.0 36.5
68. Dierkes,Jörg   1137 53w½ 48s0 66w0 50w0 91s1 90s½ 87w1 56s0 86w1 4.0 33.0
69. Hilverda,Jan   1154 32w0 95s1 17w½ 72s1 48w0 61s1   28w0 52s0 3.5 40.0
70. Boxberger,Viktor   1122 99w1 22s½ 10w0 17s0 40w0 88s1 61w1 45s0 48w0 3.5 40.0
71. Graf,Justus Felix   797 29w½ 47s½ 43w1 26s0 64w0 58s0 72w½ 84s1 67w0 3.5 39.0
72. Marburger,Hendrik   1009 36s0 51w1 81s½ 69w0 28s½ 62w0 71s½ 61s0 92w1 3.5 37.0
73. Bürck,Alvin   956 38w1 11s0 58w0 51w½ 63s½ 67s0 78w½ 76s0 91w1 3.5 37.0
74. Fierek,Alexander   963 15s0 38s0 56w0 92s½ 96w1 76s1 45w0 78s1 49w0 3.5 36.0
75. Neumair,Noah     49s0 77w0 88s1 52w1 51s0 42w0 44s0 82w½ 90s1 3.5 36.0
76. Watz,Roland   1123 61s½ 28w0 18s0 91w1 57s0 74w0 93s1 73w1 34s0 3.5 35.5
77. Schwarz,Susanne   1047 22w0 75s1 26w0 54s0 80w½ 78s½ 92w½ 88s1 53w0 3.5 34.5
78. Seiffert,Matthias     35s0 52w0 94s0 95s1 88w½ 77w½ 73s½ 74w0 97s1 3.5 28.5
79. Konz,Andreas   1337 52s1 49w0 16s½ 13s0 90w1 57w½ 42s0     3.0 40.5
80. Samietz,Leah   761 21w1 25s0 64w0 43s0 77s½ 95w1 81s½ 41w0 62s0 3.0 38.0
81. Mainx,Ferdinand   1323 48w½ 53s½ 72w½ 31s½ 83w½ 43s0 80w½     3.0 37.5
82. Yaka,Fatih   1231 34w0 57/- 87s1 27w0 86s1 60w0 50s0 75s½ 88w½ 3.0 36.5
83. Charalambakis,Mic   1077 46s0 87w1 97s1 24w0 81s½ 51w0 63s½ 39w0   3.0 36.5
84. Jüttner,Dennis   975 51s1 36w0 39s0 18w0 85s0 93w½ 91s1 71w0 89s½ 3.0 34.5
85. Scapuso,Ulisse     43w0 16s0 99w1 59s0 84w1 55s0 90w1 44w0 64s0 3.0 34.0
86. Fey,Karl-Heinz   797 9s0 44w0 51s0 99s1 82w0 94w1 59s0 93w1 68s0 3.0 32.0
87. Graf,Ruven   812 26w0 83s0 82w0 96s1 65s0 97w1 68s0 94w1 58w0 3.0 30.5
88. Happel,Janik   899 25w0 58s0 75w0 93s1 78s½ 70w0 99s1 77w0 82s½ 3.0 29.5
89. Reichardt,Julius   727 67w0 59s0 96w1 42w0 52s0 91w0 95s1 90s½ 84w½ 3.0 29.0
90. Jüttner,Maik   972 5w½ 29s1 22w0 66s0 79s0 68w½ 85s0 89w½ 75w0 2.5 39.0
91. Samietz,Mirko   1004 66w½ 5s0 29w0 76s0 68w0 89s1 84w0 95w1 73s0 2.5 34.5
92. Gamm,Alexander   763 63s0 62w0 60s0 74w½ 97s1 44w½ 77s½ 52w0 72s0 2.5 34.0
93. Bossert,Moritz   713 41s0 65w0 27s0 88w0 + 84s½ 76w0 86s0 94w1 2.5 31.0
94. Lang,Sabine   815 1w0 64s0 78w1 67s0 53w0 86s0 97w1 87s0 93s0 2.0 33.5
95. Maly,Jan   858 8s0 69w0 50s0 78w0 99w1 80s0 89w0 91s0 + 2.0 29.0
96. Oupindrin,Timothy   1009 4s0 97w0 89s0 87w0 74s0 99w1 + 53s0   2.0 28.5
97. Reichardt,Felix A     23w0 96s1 83w0 55s0 92w0 87s0 94s0 99w1 78w0 2.0 26.5
98. Noack,Klaus     12/-                 0.0 27.0
99. Oupindrin,Adora   1009 70s0 24w0 85s0 86w0 95s0 96s0 88w0 97s0   0.0 24.5