15. Int. Neckar-Open B-Open

Deizisau, Germany

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. van gen Hassend,M   1775 73w1 111s1 72s1 12w1 2w½ 21s1 27w1 23s1 3w½ 8.0 53.5
2. Strommayer,Peter 1894 1894 129s1 113w1 108s1 28w1 1s½ 24w1 10s0 52w1 18w1 7.5 52.0
3. Schindele,Andreas 1936 1840 63w1 65s½ 128w1 104s1 44w1 22s½ 25w1 10w1 1s½ 7.5 51.5
4. Mehringer,Jörg 1849 1762 36s1 106w1 19s1 5w0 11s½ 103w1 7s½ 48w1 31s1 7.0 53.5
5. Hapke,Ralf 1906 1868 173w1 82s1 66w1 4s1 22w½ 25s½ 23w0 44s1 21w1 7.0 50.0
6. Siegle,Florian 1953 1929 180w1 148s½ 123w1 107s1 143w1 27s½ 15w½ 22s½ 23w1 7.0 45.5
7. Hartlieb,Jürgen 1937 1939 221w½ 152s1 125w1 65s0 77w1 46s1 4w½ 84s1 22w1 7.0 44.0
8. Mages,Steffen 1886 1828 117s1 49w0 229s1 43w0 176s1 80/+ 37w1 68s1 32w1 7.0 43.0
9. Thomanek,Manuel 1890 1731 222w1 51s½ 198w½ 175s1 173w1 16s½ 11w1 15s½ 35w1 7.0 43.0
10. Seidenschwarz,Hol 1986 1941 189s1 98w1 45s1 27w½ 23s½ 59w1 2w1 3s0 14w½ 6.5 53.0
11. Schreiber,Hans 1977 1846 89s1 245w1 30s1 24s0 4w½ 172w1 9s0 61w1 53s1 6.5 50.0
12. Frühsorger,Dieter 1965 1831 152w½ 221s1 77w1 1s0 62w1 65s1 50w½ 27s1 15w½ 6.5 48.0
13. Porzer,Thomas 1922 1851 229s1 79w1 62s1 23w½ 27s0 43w1 29s½ 20w½ 52s1 6.5 48.0
14. Haug,Siegmund 1903 1819 181s1 116w1 25s0 151w1 106s½ 17w½ 66s1 29w1 10s½ 6.5 47.5
15. Teutsch,Alexander 1871   242s1 218w1 103s1 21s0 51w1 26w1 6s½ 9w½ 12s½ 6.5 47.0
16. Marttinen,Jussi     236s1 68s½ 69w½ 33w1 67s1 9w½ 115s1 31w½ 26s½ 6.5 46.5
17. Greulich,Jan   1712 91w1 38w½ 188s1 143s0 107w1 14s½ 41w½ 60s1 50w1 6.5 46.0
18. Ackermann,Hermann 1953 1786 234s1 62w0 185s1 47w1 172s½ 105w1 30s1 24w1 2s0 6.5 44.5
19. Ovsepyan,Arshak 1947 1809 112w1 127s1 4w0 198s0 149w1 88s1 44w½ 77s1 46w1 6.5 44.5
20. Schröder,Kevin   1744 110w1 105w½ 146s0 125s1 154w1 143s1 32w½ 13s½ 55w1 6.5 43.0
21. Tokarev,Igor 1975 1988 80s1 126w1 47s1 15w1 24s½ 1w0 45s½ 34w1 5s0 6.0 54.5
22. Bigalke,Moritz 1809 1734 179s1 33w1 70s1 67w1 5s½ 3w½ 31s½ 6w½ 7s0 6.0 54.0
23. Spornberger,Andre 1860   220s1 144w1 49s1 13s½ 10w½ 48w1 5s1 1w0 6s0 6.0 53.0
24. Steiner,Thomas 1873 1870 203w1 109s1 26s1 11w1 21w½ 2s0 54w1 18s0 33w½ 6.0 51.5
25. Kean,Christopher 1735 1648 243s1 159s1 14w1 34w1 48s½ 5w½ 3s0 55w½ 41s½ 6.0 51.5
26. Gibicar,Marc 1988 1886 53w1 122s1 24w0 126s1 65w1 15s0 71w1 50s½ 16w½ 6.0 49.0
27. Muratovic,Hajrudi 1878 1835 240s1 156w1 157s1 10s½ 13w1 6w½ 1s0 12w0 74s1 6.0 49.0
28. Schnell,Holger   1402 138w1 78w1 59s1 2s0 50w0 130s1 60w½ 49s½ 91w1 6.0 48.5
29. Weber,Uwe   1687 56w½ 84s1 154w½ 87s1 60w1 50s½ 13w½ 14s0 71w1 6.0 48.5
30. Kälberer,Tom 1854 1764 37w1 145s1 11w0 157s1 68w1 69s½ 18w0 54s½ 76w1 6.0 48.0
31. Kaplunov,Vadym,Dr 1946 1917 120w1 125s½ 217w1 46s½ 97w1 56s1 22w½ 16s½ 4w0 6.0 47.5
32. Geist,Peter 1925 1881 104s½ 155w½ 120s1 116w1 43s½ 106w1 20s½ 47w1 8s0 6.0 47.0
33. Rämmler,Michael 1980 1887 119w1 22s0 174w1 16s0 121s½ 76w1 127s1 59w1 24s½ 6.0 46.5
34. Begri,Felix 1893 1785 182w1 132s1 43w1 25s0 46w0 39s1 57w1 21s0 85w1 6.0 46.0
35. Kofler,Thomas 1948   153s1 46w0 149s1 96w½ 57s½ 79w1 78s1 45w1 9s0 6.0 45.5
36. Bonath,Michael   1794 4w0 110s½ 134w1 217s1 71w½ 73s½ 107w1 70w1 40s½ 6.0 45.0
37. Kopylov,Alexander   1992 30s0 172w0 191s1 82w1 123s1 118w1 8s0 72w1 67s1 6.0 44.5
38. Keller,Joachim 1840 1796 75w1 17s½ 44w0 164s1 76w½ 173s1 48s0 120w1 68w1 6.0 44.5
39. Braje,Monika 1688 1686 207s1 190w1 67s0 58w0 86s1 34w0 122s1 103w1 83s1 6.0 43.0
40. Schimmer,Michael 1917 1803 52s½ 104w0 205s1 202w1 109s½ 116w½ 113w1 43s1 36w½ 6.0 42.0
41. Schmitz,Tim 1945 1868 155s½ 202w½ 180s1 79w1 105s½ 66w½ 17s½ 116/+ 25w½ 6.0 42.0
42. Jehnichen,Kai 1899 1832 175w1 198s½ 74w½ 119s½ 150w½ 53s½ 131w1 85s½ 84w1 6.0 39.5
43. Schaffert,Walter   1946 94w1 83w1 34s0 8s1 32w½ 13s0 110w1 40w0 118s1 5.5 50.0
44. Schneider,Thomas   1713 204s1 146w½ 38s1 55w1 3s0 70w1 19s½ 5w0 45s½ 5.5 50.0
45. Gillmeister,Robin 1863 1817 214w1 90s1 10w0 81s1 147w1 54s½ 21w½ 35s0 44w½ 5.5 48.5
46. Stark,Timo 1795 1746 192s1 35s1 143w½ 31w½ 34s1 7w0 67s½ 115w1 19s0 5.5 48.5
47. Damm,Holger 1829 1686 230w1 135s1 21w0 18s0 124w1 75s1 49w1 32s0 54w½ 5.5 47.5
48. Pogan,Sebastian 1957 1970 149w1 123s½ 148w1 146s1 25w½ 23s0 38w1 4s0 56w½ 5.5 47.5
49. Dürr,Hanno 1947 1732 176s1 8s1 23w0 57w½ 80s½ 74w1 47s0 28w½ 92w1 5.5 47.5
50. Pelezki,Sergej 1892 1687 205s½ 52w1 151s½ 176w1 28s1 29w½ 12s½ 26w½ 17s0 5.5 47.0
51. Hahn,Lilli 1726 1695 54w1 9w½ 86s½ 231/+ 15s0 67w0 208s1 97s½ 110w1 5.5 46.0
52. Lapin,Oleg 1682 1855 40w½ 50s0 246w1 110s1 159w1 114s1 69w1 2s0 13w0 5.5 45.5
53. Vonhoff,Nils 1742 1636 26s0 76w0 184s1 209w1 165s1 42w½ 64w1 69s1 11w0 5.5 45.0
54. Speicher,Franz 1964 1836 51s0 200w1 89s1 78w1 111s1 45w½ 24s0 30w½ 47s½ 5.5 44.5
55. Johne,Florian 1915 1835 164w1 74s½ 88w1 44s0 119w½ 198s1 56w1 25s½ 20s0 5.5 44.5
56. Heck,Nils 1832 1714 29s½ 213w1 147s½ 166w1 58s1 31w0 55s0 163w1 48s½ 5.5 44.5
57. Mayer,Dietmar 1779 1600 158w½ 212s1 231w½ 49s½ 35w½ 147/+ 34s0 144w1 58s½ 5.5 43.5
58. Schömbs,Oliver 1895 1727 237w1 66s0 63w1 39s1 56w0 152s1 84w0 65s1 57w½ 5.5 43.0
59. Schulz,Christian 1878 1818 193w1 161s1 28w0 108s1 198w1 10s0 92w½ 33s0 138w1 5.5 42.5
60. Heymann,Walter 1898 1633 218s0 203w1 160s1 121w1 29s0 119w1 28s½ 17w0 136s1 5.5 41.0
61. Hofmann,Frank 1847 1766 145w0 81s0 242w1 129s1 175w½ 63s1 174w1 11s0 131w1 5.5 41.0
62. Bremenkamp,Holger 1797 1609 219s1 18s1 13w0 103w½ 12s0 144w0 218s1 156w1 115s1 5.5 41.0
63. Wang,Julia 1695 1474 3s0 225w1 58s0 232w1 83s½ 61w0 204s1 172w1 111s1 5.5 41.0
64. Kozina,Vinko 1911 1807 109s0 240w1 155s1 66w0 153s½ 151w1 53s0 113w1 134s1 5.5 37.5
65. Zaytsev,Evgeny 1775 1585 223s1 3w½ 115s1 7w1 26s0 12w0 103s½ 58w0 144s1 5.0 50.0
66. Buzan,Raffael 1751 1637 169w1 58w1 5s0 64s1 114w½ 41s½ 14w0 71s0 143w1 5.0 47.5
67. Schmidt,Klaus 1894 1737 211w1 99s1 39w1 22s0 16w0 51s1 46w½ 92s½ 37w0 5.0 47.0
68. Lorenz,Michael 1970 1930 185s1 16w½ 201s1 105w½ 30s0 174s1 97w1 8w0 38s0 5.0 45.5
69. Hallmann,Eberhard 1939 1728 160s1 201w½ 16s½ 74w1 118s1 30w½ 52s0 53w0 77s½ 5.0 45.0
70. Nistler,Gustav 1908 1861 131w1 133s1 22w0 113s½ 104w1 44s0 145w1 36s0 79w½ 5.0 44.5
71. Pielawa,Martin 1875 1905 163s½ 205w1 104s0 101w1 36s½ 112w1 26s0 66w1 29s0 5.0 44.5
72. Niedenthal,Robert 1892 1655 124w1 101s1 1w0 173s0 112w0 161s1 158w1 37s0 151w1 5.0 44.0
73. Sikorski,Thomas 1847 1565 1s0 220w½ 163s1 161w½ 156s1 36w½ 109s½ 80w½ 89s½ 5.0 44.0
74. Bruno,Claudio 1771 1630 197w1 55w½ 42s½ 69s0 230w1 49s0 150w1 143s1 27w0 5.0 43.5
75. Hoffmann,Petra   1699 38s0 91s1 127w1 86w1 103s0 47w0 119s1 111w½ 96s½ 5.0 43.5
76. Aubel,Stefan   1625 122s0 53s1 187w½ 188w1 38s½ 33s0 132w1 105w1 30s0 5.0 43.5
77. Hahn,Martin 1801 1657 92s½ 209w1 12s0 144w1 7s0 219w1 106s1 19w0 69w½ 5.0 43.0
78. Mucke,Sebastian 1832 1656 244w1 28s0 90w1 54s0 211w1 150s1 35w0 93s½ 81w½ 5.0 42.5
79. Goda,Frederic 1774 1644 140w1 13s0 219w1 41s0 157w1 35s0 90w½ 174/+ 70s½ 5.0 42.5
80. Sonnhalter,Stella 1732 1579 21w0 162s½ 212w1 141s1 49w½ 8/- 179s1 73s½ 97w½ 5.0 42.0
81. Schneider,Clemens   1765 105s0 61w1 245s1 45w0 95s½ 148w1 111s½ 118w½ 78s½ 5.0 42.0
82. Orhan,Eda 1760 1676 142w1 5w0 178s0 37s0 235w1 157s1 108w½ 114s½ 147w1 5.0 41.0
83. Huynh,Nhi Lang 1870 1909 194w1 43s0 173w0 186s1 63w½ 121s½ 152w1 124s1 39w0 5.0 40.5
84. Pocrnic,Josip 1825 1693 209s½ 29w0 220s1 181w½ 200s1 178w1 58s1 7w0 42s0 5.0 40.5
85. Nietsch,Michael   1710 146s0 204w1 126s0 189w1 127s½ 95w1 172s1 42w½ 34s0 5.0 40.5
86. Rühl,Volker 1859 1736 177w1 150s½ 51w½ 75s0 39w0 156s½ 130w1 121s½ 149w1 5.0 40.5
87. Graf,Michael 1851 1725 144s0 214w1 129s1 29w0 160s½ 104w½ 153s1 89w½ 99s½ 5.0 40.5
88. Nieland,Klaus 1760 1615 206s½ 183w1 55s0 165w½ 139s1 19w0 117s½ 158w1 94w½ 5.0 40.5
89. Scapuso,Andrea 1736   11w0 196s1 54w0 244s1 158w½ 159s1 143w½ 87s½ 73w½ 5.0 40.5
90. Sprünken,Dirk   1874 208s1 45w0 78s0 99w½ 122s½ 133w1 79s½ 148w1 98w½ 5.0 40.5
91. Wezel,Sebastian 1840 1774 17s0 75w0 214s1 210w½ 120s½ 200w1 176s1 109w1 28s0 5.0 39.5
92. Malcan,Oener   1577 77w½ 217s0 221w1 201s½ 128w1 100/+ 59s½ 67w½ 49s0 5.0 39.0
93. Lorenz,Jannik   1511 102s½ 95w½ 195s1 172w0 151s½ 202w1 105s½ 78w½ 103s½ 5.0 38.5
94. Baumann,Martin 1852 1642 43s0 242w1 186s1 106w0 161s1 109w½ 144s½ 99w½ 88s½ 5.0 38.0
95. Mayer,Alexander 1790 1606 174w½ 93s½ 230w0 182s1 81w½ 85s0 203w1 108s½ 163w1 5.0 38.0
96. Grotheer,Olaf 1803 1637 168w½ 199s½ 244w1 35s½ 174w0 108s½ 173w½ 175s1 75w½ 5.0 38.0
97. Nicolai,Oliver 1845 1804 106s0 241w1 182s1 178w1 31s0 179w1 68s0 51w½ 80s½ 5.0 37.5
98. Grof,Michael 1823 1642 248s1 10s0 145w0 200w0 183s1 210w1 112s½ 160w1 90s½ 5.0 37.0
99. Stempfle,Tobias 1745 1535 246w1 67w0 139s0 90s½ 204w½ 230/+ 178s1 94s½ 87w½ 5.0 37.0
100 Knolmayer,Volker 1785 1684     241s1 117w1 177s1 92/- 124w0 162s1 167w1 5.0 36.5
101 Baier,Felix 1742 1665 250s1 72w0 206s½ 71s0 110w0 183w½ 220s1 179w1 154s1 5.0 35.5
102 Peper,Johannes 1787 1658 93w½ 174s0 235w½ 124s0 244w1 203s½ 194w1 145s½ 150w1 5.0 34.0
103 Engelhardt,Frank 1971 1784 121w1 215s1 15w0 62s½ 75w1 4s0 65w½ 39s0 93w½ 4.5 47.5
104 Gibicar,Miran 1692 1496 32w½ 40s1 71w1 3w0 70s0 87s½ 128w½ 134s0 191w1 4.5 47.0
105 Behm,Wilfried 1846 1658 81w1 20s½ 150w1 68s½ 41w½ 18s0 93w½ 76s0 120w½ 4.5 47.0
106 Janzen,Alexej   1757 97w1 4s0 215w1 94s1 14w½ 32s0 77w0 128s½ 159w½ 4.5 46.0
107 Drapchin,Marc 1830 1668 178s1 147w½ 165s1 6w0 17s0 181w1 36s0 112w½ 109s½ 4.5 45.5
108 Kasprusch,Jost   1803 172s1 141s1 2w0 59w0 148s½ 96w½ 82s½ 95w½ 127s½ 4.5 45.0
109 Schwingen,Dominik 1674 1629 64w1 24w0 190s1 159s½ 40w½ 94s½ 73w½ 91s0 107w½ 4.5 44.5
110 Oney,Remel 1841   20s0 36w½ 213s1 52w0 101s1 160w1 43s0 180w1 51s0 4.5 44.0
111 Kopanski,Lorenz 1851 1689 247/+ 1w0 218s1 230s1 54w0 131s½ 81w½ 75s½ 63w0 4.5 44.0
112 Dölker,Kai 1723 1594 19s0 219/- 140w1 135w1 72s1 71s0 98w½ 107s½ 114w½ 4.5 44.0
113 Schmitz,Harald 1751 1576 232s1 2s0 135w1 70w½ 115s0 206w1 40s0 64s0 177w1 4.5 43.5
114 Wiesner,Frank 1936 1797 156s0 117w1 153s1 133w1 66s½ 52w0 116s0 82w½ 112s½ 4.5 43.0
115 White,Herbert 1919 1701 251w1 128s½ 65w0 187s1 113w1 145s1 16w0 46s0 62w0 4.5 42.5
116 Walter,Kevin 1756 1770 239w1 14s0 224w1 32s0 168w1 40s½ 114w1 41/-   4.5 42.5
117 Engesser,Jonas 1572 1655 8w0 114s0 142w1 100s0 140w1 217s1 88w½ 138s0 187w1 4.5 42.5
118 Ostertag,Stephan 1834 1741 130s1 157w0 177s1 139w1 69w0 37s0 155w1 81s½ 43w0 4.5 42.0
119 Winter,Michael 1737 1593 33s0 248w1 232s1 42w½ 55s½ 60s0 75w0 183w½ 178/+ 4.5 42.0
120 Debbeler,Adrian 1721 1513 31s0 192w1 32w0 219s½ 91w½ 135s1 126w1 38s0 105s½ 4.5 42.0
121 Srokovskiy,Andrea 1728 1598 103s0 179w1 243s1 60s0 33w½ 83w½ 154s½ 86w½ 141s½ 4.5 42.0
122 Zikeli,Julia 1823 1699 76w1 26w0 144s½ 150s0 90w½ 211s1 39w0 157s1 124w½ 4.5 41.5
123 Werner,Philipp 1798 1783 162w1 48w½ 6s0 199s½ 37w0 222s1 175w½ 173s1   4.5 41.5
124 Gruber,Johannes 1598 1624 72s0 243w0 226s1 102w1 47s0 215w1 100s1 83w0 122s½ 4.5 41.0
125 Tölg,Wolfgang 1784 1605 225s1 31w½ 7s0 20w0 163s0 232/+ 199w½ 140s½ 173w1 4.5 41.0
126 Glueck,Ulrich 1805 1588 184s1 21s0 85w1 26w0 181s½ 163w½ 120s0 155w½ 186s1 4.5 40.5
127 Klaus,Dominik 1786 1633 224w1 19w0 75s0 222s1 85w½ 199s1 33w0 167s½ 108w½ 4.5 40.0
128 Sibahn,Mirko 1771 1614 166s1 115w½ 3s0 206w½ 92s0 201w1 104s½ 106w½ 130s½ 4.5 40.0
129 Trobonjaca,Milos 1643 1355 2w0 169s1 87w0 61w0 135s0 196s1 238w1 187s½ 195w1 4.5 39.5
130 Ihring,Uwe   1698 118w0 138s1 133w0 132s1 201w1 28w0 86s0 198s1 128w½ 4.5 39.0
131 Offergeld,Detlef 1671 1602 70s0 166w0 192s1 190w1 208s1 111w½ 42s0 146w1 61s0 4.5 38.5
132 Becker,Ralph 1743 1699 249/+ 34w0 166s0 130w0 209s1 165w1 76s0 178w½ 183s1 4.5 38.0
133 Höglauer,Patrick 1764 1657 171w1 70w0 130s1 114s0 179w0 90s0 166w½ 203s1 175w1 4.5 37.0
134 Sperber,Ulrich 1787 1808 183s½ 165w0 36s0 213w1 210s½ 177w½ 184s1 104w1 64w0 4.5 37.0
135 Löffler,Florian   1382 216w1 47w0 113s0 112s0 129w1 120w0 229s1 152s½ 198w1 4.5 36.5
136 Schneider,Stephan 1784 1571 212w½ 158s½ 199w½ 174s0 167w½ 194s½ 177w1 171s1 60w0 4.5 36.0
137 Jooss,Achim 1771 1529 147w0 230s0 196w1 193s1 199w½ 158s0 162w½ 169s½ 181w1 4.5 35.5
138 Spiegelberg,Silvi 1773 1842 28s0 130w0 248s1 240w1 178s0 184w½ 219s1 117w1 59s0 4.5 35.0
139 Mayrhofer,Michael   1452 201w0 251s1 99w1 118s0 88w0 149s0 211w½ 221s1 185s1 4.5 33.0
140 Rincke,David   1436 79s0 153w0 112s0 234w1 117s0 237w1 201s1 125w½ 180s1 4.5 32.5
141 Kowalski,Hans-Mic 1858 1654 241s1 108w0 181s½ 80w0 206s½ 229w1 180s½ 149s½ 121w½ 4.5 32.0
142 Vasiliadis,Parask   1352 82s0 186w0 117s0 248/+ 182w½ 240w1 160s0 218w1 176s1 4.5 30.0
143 Goetze,Peter 1907 1766 186s1 195w1 46s½ 17w1 6s0 20w0 89s½ 74w0 66s0 4.0 47.5
144 Scardanzan,Gabrie   1834 87w1 23s0 122w½ 77s0 187w1 62s1 94w½ 57s0 65w0 4.0 44.5
145 Atteneder,Martin   1777 61s1 30w0 98s1 154s½ 146w1 115w0 70s0 102w½   4.0 44.0
146 Reichardt,Bernd 1845 1708 85w1 44s½ 20w1 48w0 145s0 175s½ 149w½ 131s0 156s½ 4.0 43.0
147 Bührle,Petra   1397 137s1 107s½ 56w½ 207w1 45s0 57/-   204w1 82s0 4.0 42.5
148 Schmid,Bernhard 1795 1789 167w1 6w½ 48s0 158s½ 108w½ 81s0 186w1 90s0 164w½ 4.0 42.5
149 Graf,Clara Victor 1726 1603 48s0 184w1 35w0 235s1 19s0 139w1 146s½ 141w½ 86s0 4.0 42.0
150 Shahisavandi,Abdo   1832 170s1 86w½ 105s0 122w1 42s½ 78w0 74s0 208w1 102s0 4.0 42.0
151 Andre,Jonas 1744 1623 238s1 231s½ 50w½ 14s0 93w½ 64s0 212w1 154w½ 72s0 4.0 42.0
152 Vonhoff,Joerg 1728 1629 12s½ 7w0 209s½ 236w1 166s1 58w0 83s0 135w½ 158s½ 4.0 41.5
153 Veith,Wolfgang 1725 1712 35w0 140s1 114w0 162s1 64w½ 154s½ 87w0 159s½ 171w½ 4.0 41.5
154 Wolf,Felix 1863 1601 213s½ 163w1 29s½ 145w½ 20s0 153w½ 121w½ 151s½ 101w0 4.0 41.5
155 Ojstosek,Mirko 1714 1380 41w½ 32s½ 64w0 167s½ 217w½ 207w1 118s0 126s½ 169w½ 4.0 41.5
156 Grillon,Cedric 1697   114w1 27s0 159w0 169s1 73w0 86w½ 206s1 62s0 146w½ 4.0 41.0
157 Rinas,Lars   1689 191s1 118s1 27w0 30w0 79s0 82w0 215s1 122w0 208s1 4.0 40.0
158 Kelemen,Alexander   1444 57s½ 136w½ 202s½ 148w½ 89s½ 137w1 72s0 88s0 152w½ 4.0 40.0
159 Kölbl,Jonathan 1891 1915 200s1 25w0 156s1 109w½ 52s0 89w0 181s½ 153w½ 106s½ 4.0 39.5
160 Martin,Richard 1704 1455 69w0 197s1 60w0 224s1 87w½ 110s0 142w1 98s0 170w½ 4.0 39.0
161 Kadyrov,Azat 1711 1561 233s1 59w0 207s½ 73s½ 94w0 72w0 183s0 209w1 213s1 4.0 38.5
162 Vogel,Karlheinz   1546 123s0 80w½ 210s½ 153w0 185s½ 188w1 137s½ 100w0 202s1 4.0 38.5
163 Roth,Max 1546 1681 71w½ 154s0 73w0 246s1 125w1 126s½ 198w1 56s0 95s0 4.0 38.0
164 Gheng,Christian 1681 1611 55s0 223w½ 183s1 38w0 207s½ 208w0 225s1 191w½ 148s½ 4.0 36.5
165 Qarkaxhija,Richar   1521 217w½ 134s1 107w0 88s½ 53w0 132s0 187w0 222s1 216w1 4.0 36.0
166 Moser,Stephen   1397 128w0 131s1 132w1 56s0 152w0 180w0 133s½ 182s½ 200w1 4.0 36.0
167 Burkhardt,Adrian   1538 148s0 185w0 234s1 155w½ 136s½ 189w½ 202s1 127w½ 100s0 4.0 35.5
168 Helmbrecht,Kurt   1578 96s½ 188w0 189s½ 180w1 116s0 176w0 191s0 229w1 215s1 4.0 33.5
169 Ebbing,Jan   1266 66s0 129w0 203s1 156w0 205s0 234w1 210s1 137w½ 155s½ 4.0 33.0
170 Gronau,Holger 1851 1663 150w0 177s0 223s0 184w0 241s1 209w1 200s1 176w½ 160s½ 4.0 30.0
171 Samietz,Jannick   1360 133s0 229w0 222s0 241w1 240s½ 205w1 189s1 136w0 153s½ 4.0 27.0
172 Hagmueller,Josef 1850   108w0 37s1 211w1 93s1 18w½ 11s0 85w0 63s0   3.5 46.5
173 Boyarchenko,Vlada 1669 1756 5s0 226w1 83s1 72w1 9s0 38w0 96s½ 123w0 125s0 3.5 46.5
174 Vazquez Alvarez,D 1522   95s½ 102w1 33s0 136w1 96s1 68w0 61s0 79/-   3.5 45.5
175 Schützler,Bernd 1661 1337 42s0 228w1 208s1 9w0 61s½ 146w½ 123s½ 96w0 133s0 3.5 42.5
176 Blum,Ferdinand 1723 1565 49w0 222w1 233s1 50s0 8w0 168s1 91w0 170s½ 142w0 3.5 41.5
177 Fox,Jonas 1483   86s0 170w1 118w0 195s1 100w0 134s½ 136s0 189w1 113s0 3.5 40.5
178 Fröschle,Marius   1686 107w0 216s1 82w1 97s0 138w1 84s0 99w0 132s½ 119/- 3.5 40.0
179 Frommherz,Valenti   1593 22w0 121s0 216w1 185w1 133s1 97s0 80w0 101s0 182w½ 3.5 40.0
180 Kaupp,Wolfgang 1726 1666 6s0 236w1 41w0 168s0 224w1 166s1 141w½ 110s0 140w0 3.5 38.5
181 Martel,Daniel 1667 1450 14w0 239s1 141w½ 84s½ 126w½ 107s0 159w½ 195s½ 137s0 3.5 38.5
182 Witt,Holger 1618 1476 34s0 250/+ 97w0 95w0 142s½ 225w½ 223s½ 166w½ 179s½ 3.5 38.0
183 Kaupp,Sven   1481 134w½ 88s0 164w0 237s1 98w0 101s½ 161w1 119s½ 132w0 3.5 37.5
184 Volovik,Konstanti   1589 126w0 149s0 53w0 170s1 221w1 138s½ 134w0 211s1   3.5 37.0
185 Schreiber,Stephan 1728 1636 68w0 167s1 18w0 179s0 162w½ 212s0 197w1 219s1 139w0 3.5 36.0
186 Goda,Robert-Rene 1670 1635 143w0 142s1 94w0 83w0 192s1 204w½ 148s0 212s1 126w0 3.5 36.0
187 Huemer,Gerald 1757   202s½ 206w½ 76s½ 115w0 144s0 220w½ 165s1 129w½ 117s0 3.5 35.5
188 Küchle,Helmut 1814 1481 199w½ 168s1 17w0 76s0 219w0 162s0 205w½ 227s1 194w½ 3.5 34.5
189 Kelemen,Norbert 1742 1555 10w0 235s½ 168w½ 85s0 196w1 167s½ 171w0 177s0 219w1 3.5 34.5
190 Schultheisz,Egon 1876 1658 227w1 39s0 109w0 131s0 194w0 235s1 214w0 206w1 193s½ 3.5 33.5
191 Schiendorfer,Alex 1834   157w0 244s0 37w0 196s0 246w1 224s1 168w1 164s½ 104s0 3.5 33.5
192 Tsybulevsky,Jury   1530 46w0 120s0 131w0 216s1 186w0 193s1 195w0 205s½ 221w1 3.5 33.5
193 Kußmann,Alexander 1571 1527 59s0 233w0 228s1 137w0 232s0 192w0 226s1 225w1 190w½ 3.5 33.0
194 Moll,Nino 1530 1365 83s0 208w0 204s½ 225w½ 190s1 136w½ 102s0 202w½ 188s½ 3.5 33.0
195 Gerch,Hans 1762 1508 226s1 143s0 93w0 177w0 220s½ 213w½ 192s1 181w½ 129s0 3.5 32.5
196 Kellner,Rene   1553 215s0 89w0 137s0 191w1 189s0 129w0 234s1 210w½ 218s1 3.5 31.5
197 von Koschitzky,Ig   1397 74s0 160w0 200s0 227s½ 237w1 218w0 185s0 240w1 234s1 3.5 25.5
198 Merz,Raphael 1752 1607 228s1 42w½ 9s½ 19w1 59s0 55w0 163s0 130w0 135s0 3.0 46.0
199 Keller,Marcel   1612 188s½ 96w½ 136s½ 123w½ 137s½ 127w0 125s½     3.0 39.5
200 Holzinger,Markus 1574 1485 159w0 54s0 197w1 98s1 84w0 91s0 170w0 238/+ 166s0 3.0 38.5
201 Hennig,Jan 1783 1428 139s1 69s½ 68w0 92w½ 130s0 128s0 140w0 220w½ 203s½ 3.0 38.5
202 Zapfel,Paul 1754 1664 187w½ 41s½ 158w½ 40s0 212w1 93s0 167w0 194s½ 162w0 3.0 38.5
203 Weis,Olga 1542 1315 24s0 60s0 169w0 226w1 238s1 102w½ 95s0 133w0 201w½ 3.0 38.0
204 Bornmüller,Erich 1841 1654 44w0 85s0 194w½ 238w1 99s½ 186s½ 63w0 147s0 205w½ 3.0 38.0
205 Awiszus,Thomas 1604 1420 50w½ 71s0 40w0 212s0 169w1 171s0 188s½ 192w½ 204s½ 3.0 37.5
206 Lehmann,Tornalf   1320 88w½ 187s½ 101w½ 128s½ 141w½ 113s0 156w0 190s0 211w½ 3.0 37.5
207 Kinzig,Lars 1924 1708 39w0 227s1 161w½ 147s0 164w½ 155s0 222w1     3.0 36.5
208 Jasiqi,Musa 1852 1586 90w0 194s1 175w0 218s1 131w0 164s1 51w0 150s0 157w0 3.0 36.0
209 Mohr,Markus   1630 84w½ 77s0 152w½ 53s0 132w0 170s0 224w1 161s0 235w1 3.0 36.0
210 Maier,Gerhard 1635 1538 231w0 246s½ 162w½ 91s½ 134w½ 98s0 169w0 196s½ 212w½ 3.0 36.0
211 Brühan,Caren 1642 1380 67s0 238w1 172s0 215w1 78s0 122w0 139s½ 184w0 206s½ 3.0 35.5
212 Wurm,Frank   1455 136s½ 57w0 80s0 205w1 202s0 185w1 151s0 186w0 210s½ 3.0 35.0
213 Stahnecker,Thomas 1527 1511 154w½ 56s0 110w0 134s0 227w1 195s½ 217w½ 216s½ 161w0 3.0 35.0
214 Fernandez Lopez,I 1515   45s0 87s0 91w0 228w1 215s0 239w1 190s1     3.0 34.5
215 Pietrek,Gerhard 1801 1526 196w1 103w0 106s0 211s0 214w1 124s0 157w0 235s1 168w0 3.0 34.0
