15. Int. Neckar-Open A-Open

Deizisau, Germany

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Naiditsch,Arkadij 2684 2712 181s1 73w1 113s1 36w1 4s1 2w1 6w1 3s½ 15w1 8.5 56.0
2. Braun,Arik 2542 2510 235s1 149w1 51s1 23w1 34s1 1s0 8w1 5w1 3s½ 7.5 57.5
3. Baramidze,David 2554 2559 248w1 166s1 32w1 35s½ 71w1 24w1 7s1 1w½ 2w½ 7.5 56.5
4. Huschenbeth,Nicla 2465 2487 342w1 67s1 86w1 79s1 1w0 19s1 9w½ 70s1 10s½ 7.0 54.5
5. Erdös,Viktor 2597 2601 204w1 196s1 19w1 78s½ 22w1 8s½ 77w1 2s0 40w1 7.0 54.0
6. Greenfeld,Alon 2571   232w1 205s1 77/+ 76w1 24s½ 16w1 1s0 41w1 12s½ 7.0 53.5
7. Gajewski,Grzegorz 2567 2618 271s1 139w1 117s1 53w1 16w½ 42s1 3w0 17s1 14s½ 7.0 53.5
8. Shytaj,Luca 2475   177s1 236w½ 127s1 90w1 25s1 5w½ 2s0 38w1 34s1 7.0 52.0
9. Schneider,Ilja 2511 2502 295s1 84w1 120s½ 44w1 37s½ 34w1 4s½ 45w½ 36s1 7.0 51.0
10. Epishin,Vladimir 2567 2563 296w1 88s1 60w½ 176w1 78s½ 40s½ 37w1 16s1 4w½ 7.0 50.5
11. Prohaszka,Peter 2545 2536 132s1 124w1 44s½ 81w½ 65s½ 137w1 50s1 36w½ 45s1 7.0 50.5
12. Piorun,Kacper 2521   215w1 98s1 80w1 34s0 83w1 75s½ 112w1 35s1 6w½ 7.0 50.0
13. Svetushkin,Dmitri 2543 2521 327w1 31s0 118w1 52s½ 119w1 120s1 40w½ 115s1 37w1 7.0 48.5
14. Heimann,Andreas 2491 2476 191w1 184s½ 211w1 72s1 40w½ 174s1 70w½ 71s1 7w½ 7.0 47.5
15. Bindrich,Falko 2523 2560 249s1 155w1 72s½ 48w1 35s½ 50w½ 23s1 29w1 1s0 6.5 54.0
16. Burg,Twan 2432 2465 242w1 206s1 31w1 39w1 7s½ 6s0 79w1 10w0 70s1 6.5 52.5
17. Spirin,Oleg 2474 2473 266w1 146s1 70w1 75s½ 30w½ 113s1 39w1 7w0 25s½ 6.5 51.0
18. Yemelin,Vasily 2575 2555 103s1 92w1 38s0 182w1 62s1 37w0 114s1 85w1 22s½ 6.5 50.5
19. Grimberg,Boris 2333 2298 175s1 169w1 5s0 140w1 129s1 4w0 185s1 47w1 27s½ 6.5 50.5
20. Moor,Roger 2395   64s1 176w0 132s1 95w1 91s½ 92w1 27s½ 72w1 26w½ 6.5 50.0
21. Rombaldoni,Axel 2449   217s1 61w1 91s1 38w½ 43s0 93w½ 121s½ 92w1 83s1 6.5 49.5
22. Hirneise,Tobias 2431 2437 253s1 199w1 134s½ 158w1 5s0 91w1 43s½ 51w1 18w½ 6.5 49.5
23. Raykhman,Alexande 2372 2326 220w1 133s1 326w1 2s0 73w½ 63s1 15w0 88s1 94w1 6.5 49.0
24. Skembris,Spyridon 2461 2439 286s1 119w1 230s1 174w1 6w½ 3s0 115w½ 77s½ 96w1 6.5 48.5
25. Kotainy,Jens 2370 2384 224w½ 260s1 162w1 106s1 8w0 130s½ 124w1 86s1 17w½ 6.5 48.0
26. Lobzhanidze,Davit 2489 2465 154s1 58w1 90s½ 120w0 151s1 230w½ 137s1 113w1 20s½ 6.5 47.5
27. Bogner,Sebastian 2541 2518 400w1 189s½ 130w1 145s½ 107w1 112s½ 20w½ 89s1 19w½ 6.5 47.5
28. Petr,Martin 2499 2462 246w1 141s½ 189w1 43w0 46s0 181w1 119s1 80s1 77w1 6.5 47.0
29. Fedorovsky,Michae 2411 2385 345w1 99s½ 214w1 123s½ 80w½ 126s1 55w1 15s0 106w1 6.5 46.5
30. Blübaum,Matthias 2246 2257 213s1 399w1 41s½ 150w1 17s½ 35w½ 45s0 112w1 71w1 6.5 45.5
31. Rietze,Clemens 2226 2201 355w1 13w1 16s0 82s0 187w1 297s1 174w½ 116s1 75w1 6.5 45.0
32. Van Ketel,Raoul 2285   200s1 370w1 3s0 183w1 76s0 245w1 175s1 74w1 39s½ 6.5 44.5
33. Banusz,Tamas 2563   228s0 254w1 203w1 84s0 326w1 202s1 93s½ 121w1 81s1 6.5 41.5
34. Dausch,Rene 2371 2292 340s1 330w1 192s1 12w1 2w0 9s0 130w1 68s1 8w0 6.0 54.0
35. Abel,Dennes 2411 2385 219s1 185w1 52s1 3w½ 15w½ 30s½ 88s1 12w0 63w½ 6.0 54.0
36. Renner,Christoph 2431 2391 281w1 202s1 128w1 1s0 55w½ 80s1 58w1 11s½ 9w0 6.0 53.5
37. Lubbe,Nikolas 2396 2413 193w½ 401s1 99w1 126s1 9w½ 18s1 10s0 43w1 13s0 6.0 53.0
38. Majdan-Gajewska,J 2325 2408 194s1 259w1 18w1 21s½ 49w½ 41s½ 42w½ 8s0 156w1 6.0 51.5
39. Bacrot,Etienne 2718 2721 118w1 121s1 115w1 16s0 142w1 43w1 17s0 56s½ 32w½ 6.0 51.0
40. Trella,Thomas 2400 2392 297s1 135w½ 94s1 188w1 14s½ 10w½ 13s½ 142w1 5s0 6.0 51.0
41. Farago,Ivan 2448 2430 351w1 388s1 30w½ 55s½ 123w1 38w½ 81s1 6s0 59w½ 6.0 48.5
42. Kurmann,Oliver 2446 2426 337s1 111w1 104s½ 134w1 120s1 7w0 38s½ 44w½ 55s½ 6.0 48.5
43. Ortmann,David 2311 2245 299s½ 343w1 131w1 28s1 21w1 39s0 22w½ 37s0 147w1 6.0 48.0
44. Burnier,David 2317   240w1 223s1 11w½ 9s0 237w1 176s½ 148w1 42s½ 49w½ 6.0 48.0
45. Bayer,Bernhard 2403 2413 332w1 128s0 248w1 119s½ 210w1 73s1 30w1 9s½ 11w0 6.0 47.5
46. Scharrer,Patrick 2194   405w1 143s1 116w½ 71s0 28w1 56s0 138w1 79s1 57w½ 6.0 47.5
47. Swinkels,Robin 2486 2445 186w1 214s½ 141w1 83s½ 59w1 115s½ 75w½ 19s0 126w1 6.0 47.5
48. Vatter,Hans-Joach 2320 2308 304w1 131s½ 179w1 15s0 152w1 178s½ 61w1 49s½ 54w½ 6.0 47.5
49. Neuman,Petr 2469 2449 358s1 94w½ 184s1 104w1 38s½ 81w½ 85s½ 48w½ 44s½ 6.0 47.5
50. Tereick,Benjamin 2378 2368 201w1 129s0 327w1 388s1 86w1 15s½ 11w0 73s½ 127w1 6.0 47.0
51. Müller,Fabian 2314 2276 241w1 372s1 2w0 66s1 82w½ 190s½ 178w1 22s0 157w1 6.0 47.0
52. Wagner,Dennis 2214 2196 356w1 54s1 35w0 13w½ 160s1 85w0 238s1 125w½ 113s1 6.0 46.5
53. Moor,Olivier 2394   207w1 66s1 183w1 7s0 70w0 148s0 250w1 178s1 124w1 6.0 46.0
54. Zaragatski,Ilja 2498 2467 144s1 52w0 181s½ 229w½ 203s1 188w½ 95s1 93w1 48s½ 6.0 45.5
55. Levushkina,Elena 2290 2289 261s1 180w½ 262s1 41w½ 36s½ 238w1 29s0 114w1 42w½ 6.0 45.5
56. Schramm,Christian 2340 2282 273w1 183s0 246w1 210s½ 128s1 46w1 74s½ 39w½ 64s½ 6.0 45.0
57. Sipila,Vilka 2347   114s0 328w1 215s1 128w½ 100s0 154w1 151s1 84w1 46s½ 6.0 44.5
58. Lutz,Bernhard 2298 2318 349w1 26s0 187w1 237s½ 147w1 82s1 36s0 122w½ 140s1 6.0 44.5
59. Maric,Davor 2301 2318 87s0 352w1 217s1 269w1 47s0 183w½ 135s1 100w1 41s½ 6.0 44.0
60. Havlikova,Kristyn 2294 2252 328s1 234w1 10s½ 74w0 223s1 114w0 129s1 118w½ 122s1 6.0 44.0
61. Rindlisbacher,Jan 2198   350w1 21s0 241w1 112w0 165s1 182w1 48s0 233s1 125w1 6.0 43.0
62. Metz,Hartmut 2306 2244 225w1 228s0 306w1 133s1 18w0 252s1 100w½ 156s½ 131w1 6.0 43.0
63. Bracker,Arne 2242 2193 267s0 287w1 219s½ 186w1 87s1 23w0 295s1 174w1 35s½ 6.0 43.0
64. Döring,Andreas 2074 2066 20w0 402s1 205w½ 189/+ 134s½ 98w1 230s1 75s½ 56w½ 6.0 43.0
65. Terekhov,Andrey 2302 2264 329w0 375s1 242w1 192s1 11w½ 100s½ 153w½ 157s½ 132w1 6.0 42.0
66. Englmeier,Heinz 2173 2091 312s1 53w0 272s1 51w0 328s1 72w0 231s1 230w1 142s1 6.0 40.5
67. Regez,Markus 2206 2185 301w1 4w0 175s½ 102s0 389w1 234s½ 207w1 240s1 115w1 6.0 40.0
68. Schut,Lisa 2269   393s1 229w0 337s1 235w1 112s0 195w1 76s1 34w0 118s1 6.0 39.0
69. Nuri,Kambez 2314 2350 343s½ 299w½ 177s0 241w1 232s½ 186w½ 204s1 133w1 128s1 6.0 38.0
70. Kabisch,Thilo 2274 2221 255s1 272w1 17s0 122w1 53s1 78w1 14s½ 4w0 16w0 5.5 51.0
71. Lammers,Markus 2405 2380 226s1 178w½ 236s1 46w1 3s0 105w1 156s1 14w0 30s0 5.5 50.5
72. Dubkov,Andrej 2309 2285 254w1 203s1 15w½ 14w0 131s½ 66s1 190w1 20s0 101w½ 5.5 49.5
73. Priebe,Jan 2244 2245 324s1 1s0 193w1 177w1 23s½ 45w0 228s1 50w½ 78s½ 5.5 49.0
74. Konopka,Michal 2454 2434 306w1 95s1 126w½ 60s1 75w½ 79s½ 56w½ 32s0 105w½ 5.5 49.0
75. Reich,Thomas 2357 2357 270s1 237w1 229s1 17w½ 74s½ 12w½ 47s½ 64w½ 31s0 5.5 49.0
76. Stark,Lars 2418 2394 187w1 265s1 129w1 6s0 32w1 77s0 68w0 148s½ 144s1 5.5 48.5
77. Brüdigam,Martin 2317 2292 288s1 250w1 6/- 330w1 231s1 76w1 5s0 24w½ 28s0 5.5 48.5
78. Telljohann,Sven 2415 2396 247s1 212w1 137s1 5w½ 10w½ 70s0 86w0 185s1 73w½ 5.5 48.5
79. Michalczak,Thomas 2332 2310 291w1 195s1 112s1 4w0 136s1 74w½ 16s0 46w0 199s1 5.5 48.0
80. Krassowizkij,Jaro 2275 2296 287s1 278w1 12s0 159w1 29s½ 36w0 183s1 28w0 190s1 5.5 48.0
81. Ider,Borya 2327   317w1 159s½ 198w1 11s½ 297w1 49s½ 41w0 155s1 33w0 5.5 47.0
82. Zimmermann,Ulrich 2047 2064 117s0 381w1 109s1 31w1 51s½ 58w0 184s½ 146w1 104s½ 5.5 46.5
83. Ohme,Melanie 2302 2313 251s½ 289w1 180s1 47w½ 12s0 269w1 122s½ 152w1 21w0 5.5 46.0
84. Rusche,Johannes 2221 2189 368w1 9s0 317w1 33w1 85s½ 125w½ 117s½ 57s0 179w1 5.5 46.0
85. Gheng,Josef 2353 2298 260w½ 224s1 252w1 228s½ 84w½ 52s1 49w½ 18s0 110w½ 5.5 46.0
86. Ondersteijn,Niels 2265   407s1 244w1 4s0 295w1 50s0 131w1 78s1 25w0 103s½ 5.5 45.5
87. Stahnecker,Ludwig 2024 2077 59w1 90w0 199s½ 110s1 63w0 210s1 236w1 106s0 239w1 5.5 45.5
88. Hoolt,Sarah 2228 2295 367w1 10w0 165s1 114s½ 298w1 116s1 35w0 23w0 191s1 5.5 45.0
89. Forsaa,Espen 2340   238s1 136w½ 178s½ 129w0 204s1 163w1 127s1 27w0 111s½ 5.5 44.5
90. Heemskerk,Wim 2288   352w1 87s1 26w½ 8s0 245w½ 153s0 248w1 176s½ 212w1 5.5 44.5
91. Georgiadis,Nico 2275   292w1 267s1 21w0 259s1 20w½ 22s0 237w½ 192s½ 176w1 5.5 44.5
92. Müer,Sebastian 2238 2231 283w1 18s0 201w½ 253s1 307w1 20s0 242w1 21s0 195w1 5.5 44.0
93. Rücker,Benjamin 2270 2257 370w0 275s1 207w1 101s½ 296w1 21s½ 33w½ 54s0 192w1 5.5 43.5
94. Seps,Monika 2206 2169 404s1 49s½ 40w0 175w0 255s1 247w1 208s1 117w1 23s0 5.5 43.0
95. Rindlisbacher,Lar 2202   357w1 74w0 194s1 20s0 201w1 233s½ 54w0 218s1 174s1 5.5 43.0
96. Panteleev,Petar 2315 2327 315s1 122w½ 136s0 249w1 195s½ 140w1 118s½ 188w1 24s0 5.5 43.0
97. Müller,Maximilian 2293 2210 208w1 114s0 332w1 147s½ 198w½ 192s1 101w½ 153s½ 102w½ 5.5 43.0
98. Jaeschke,Benno 2222 2123 147w1 12w0 273s1 329s1 115w0 64s0 234w1 193s½ 175w1 5.5 42.5
99. Hager,Joshua Aara 2182 2137 333w1 29w½ 37s0 179s0 276w1 307s1 209w½ 143s1 108w½ 5.5 42.5
100 Bonagura,Stefano 2156   348w1 174w0 302s½ 335s1 57w1 65w½ 62s½ 59s0 197w1 5.5 42.5
101 Schröder,Jan-Chri 2144 2188 381s1 117w0 376s1 93w½ 104s½ 134w1 97s½ 105w½ 72s½ 5.5 42.5
102 Gulatz,Maurice 2053 1952 113s0 379w½ 316s1 67w1 121s½ 109w½ 139s½ 184w1 97s½ 5.5 42.5
103 Mende,Andreas 2129 2076 18w0 283s½ 310w1 239s0 324w1 160w1 104s½ 196s1 86w½ 5.5 42.0
104 Dranischnikov,Ego 2265 2323 389w1 341s1 42w½ 49s0 101w½ 198s½ 103w½ 237s1 82w½ 5.5 42.0
105 Neyman,Igor 2258 2223 298w0 292s1 256w1 250s1 116w½ 71s0 198w1 101s½ 74s½ 5.5 41.5
106 Aschenbrenner,Rob 2253   334s½ 258w1 300s1 25w0 175s½ 228w½ 259s1 87w1 29s0 5.5 41.5
107 Sieglen,Joachim,D 2308 2244 289s½ 251w1 122s½ 190w½ 27s0 177w½ 232s½ 228w1 188s1 5.5 41.0
108 Wyss,Jonas 2340   180s0 261w1 295s0 315w1 118s0 273w1 203s1 163w1 99s½ 5.5 39.0
109 Wiegner,Denis 2211 2176 179w0 318s1 82w0 254s1 332w1 102s½ 233w½ 175s½ 193w1 5.5 39.0
110 Friedrich,Wiede 2199 2168 341s0 374w1 299s½ 87w0 334s1 180w½ 165s1 194w1 85s½ 5.5 37.0
111 Höfelsauer,Thomas 2197 2164 386s1 42s0 329w0 328w0 325s1 251w1 363s1 243/+ 89w½ 5.5 35.0
112 Miedema,David 2380 2429 256w1 163s1 79w0 61s1 68w1 27w½ 12s0 30s0 171w½ 5.0 51.5
113 Schmitz,Thorsten 2337 2267 102w1 245s1 1w0 164s1 228w1 17w0 146s1 26s0 52w0 5.0 51.0
114 Bodrozic,Tomislav 2056 1949 57w1 97w1 174s0 88w½ 158s1 60s1 18w0 55s0 141w½ 5.0 50.0
115 Hirneise,Jens 2356 2332 309s1 269w1 39s0 185w1 98s1 47w½ 24s½ 13w0 67s0 5.0 49.0
116 Thinius,Marco 2379 2311 165s1 157w1 46s½ 136w½ 105s½ 88w0 199s1 31w0 119s½ 5.0 48.0
117 Kersten,Uwe 2322 2292 82w1 101s1 7w0 178s½ 252w½ 162s1 84w½ 94s0 148w½ 5.0 47.5
118 Winterberg,Lukas 2132 2114 39s0 339w1 13s0 318w1 108w1 216s1 96w½ 60s½ 68w0 5.0 47.0
119 Hildenbrand,Peter 2203 2188 344s1 24s0 240w1 45w½ 13s0 167w1 28w0 297s1 116w½ 5.0 46.5
120 Tuncer,Ufuk 2289 2307 375w1 329s1 9w½ 26s1 42w0 13w0 152s0 235s½ 248w1 5.0 45.0
121 Schleich,Markus 2245 2250 339w1 39w0 247s½ 191s1 102w½ 250s1 21w½ 33s0 169w½ 5.0 45.0
122 Hallmann,Norbert 2136 1977 308w1 96s½ 107w½ 70s0 348w1 197s1 83w½ 58s½ 60w0 5.0 45.0
123 Reefschläger,Helm 2288 2193 243s½ 279w1 263s1 29w½ 41s0 136w½ 133s½ 190w½ 135s½ 5.0 45.0
124 Doberitz,Paul 2226 2137 290s1 11s0 218w1 231w0 217s1 309w1 25s0 177w1 53s0 5.0 44.5
125 Graf,Felix 2341 2312 338w1 198s½ 159w½ 148s1 176w½ 84s½ 155w½ 52s½ 61s0 5.0 44.5
126 van Kerkhof,David 2261 2252 374s1 347w1 74s½ 37w0 167s1 29w0 136s½ 245w1 47s0 5.0 44.0
127 Ten Hagen,Yorick 2214   257s½ 268w1 8w0 220s1 179w½ 256s1 89w0 270s1 50s0 5.0 44.0
128 Minor,Samuel 2175 2118 384w1 45w1 36s0 57s½ 56w0 298s½ 256w1 239s1 69w0 5.0 44.0
129 Happel,Henk 2166   392w1 50w1 76s0 89s1 19w0 209s½ 60w0 258w½ 229s1 5.0 44.0
130 Holm,Sejer 2227   258s½ 334w1 27s0 219w1 229s1 25w½ 34s0 191w½ 154s½ 5.0 44.0
131 Göbel,Constantin 2139 2185 353w1 48w½ 43s0 336s1 72w½ 86s0 308w1 158w1 62s0 5.0 43.5
132 Högy,Kevin 2121 2089 11w0 367s1 20w0 276s½ 267w1 264s1 196w½ 139w1 65s0 5.0 43.5
133 Meessen,Max 2162 2125 371s1 23w0 170s1 62w0 244s½ 257w1 123w½ 69s0 233w1 5.0 43.0
134 Jacob,Volker 2255 2229 276w1 361s1 22w½ 42s0 64w½ 101s0 235w½ 295s1 136w½ 5.0 43.0
135 Gaehwiler,Gabriel 2173   277w1 40s½ 145w0 262w½ 251s1 138s½ 59w0 274s1 123w½ 5.0 43.0
136 Schaerer,Julian 2150   391w1 89s½ 96w1 116s½ 79w0 123s½ 126w½ 197s½ 134s½ 5.0 43.0
137 Buchenau,Frank 2254 2204 311w1 305s1 78w0 326s1 138w1 11s0 26w0 147s0 249w1 5.0 42.5
138 Lötscher,Roland 2378 2319 320s1 140w1 176s0 206w1 137s0 135w½ 46s0 173w½ 259s1 5.0 42.5
139 Höffer,David 2233 2190 310w1 7s0 220w½ 247s½ 246w1 144s½ 102w½ 132s0 242w1 5.0 42.5
140 Hasenohr,Benedict 2163 2135 385w1 138s0 341w1 19s0 221w1 96s0 220w1 209s1 58w0 5.0 42.0
141 Rosner,Jonas 2214 2237 346w1 28w½ 47s0 201s½ 247w½ 242s0 221w1 187w1 114s½ 5.0 42.0
142 Salvermoser,Bernd 2312 2263 307w1 326s0 342w1 157s1 39s0 330/+ 176w1 40s0 66w0 5.0 41.5
143 Zeller,Frank 2419 2360 282s1 46w0 232s½ 181w1 188s½ 185w0 222s1 99w0 245s1 5.0 41.5
144 Wenninger,Philipp 2110 2117 54w0 233s0 355w1 346s1 161w1 139w½ 158s½ 166s1 76w0 5.0 41.5
145 Schiendorfer,Eman 2329 2303 231s½ 319w1 135s1 27w½ 238s½ 156w0 188s0 271w1 152s½ 5.0 41.5
146 Sucher,Johannes 2207 2198 233w1 17w0 238s0 352s1 193w1 179s1 113w0 82s0 270w1 5.0 41.0
147 Reyer,Ulli 2152 2077 98s0 377w1 314s1 97w½ 58s0 300w½ 302s1 137w1 43s0 5.0 41.0
148 Tonndorf,Matthias 2193 2167 303s½ 314w½ 370s1 125w0 273s1 53w1 44s0 76w½ 117s½ 5.0 41.0
149 Nabavi,Parwis 2224   321s1 2s0 221w1 200w1 174s0 175w0 177s0 338s1 234w1 5.0 40.5
150 Köpke,Christian 2360 2359 218w1 190s1 228w½ 30s0 178w0 296s1 157w0 232w½ 250s1 5.0 40.5
151 Moloney,Nicholas  2190   263w½ 262s0 255w1 299s1 26w0 260s1 57w0 180s½ 240w1 5.0 40.5
152 Porth,Hartmut 2165 2132 284s½ 285w½ 364s½ 263w1 48s0 229w1 120w1 83s0 145w½ 5.0 40.5
153 Mareck,Sascha 2155 2089 182s0 311w½ 334s1 302w½ 303s1 90w1 65s½ 97w½   5.0 40.5
154 Smolny,Frieder 2109 2054 26w0 349w1 195s½ 197s0 350w1 57s0 339w1 216s1 130w½ 5.0 40.0
155 Efroimski,Marsel 2222   360s1 15s0 338w1 298w½ 182s½ 231w1 125s½ 81w0 167s½ 5.0 40.0
156 Barthel,Ansgar 2186 2162 361w0 389s½ 279w1 267s1 239w1 145s1 71w0 62w½ 38s0 5.0 39.5
157 Zeier,Klaus 2167 2165 369s1 116s0 357w1 142w0 257s½ 311w1 150s1 65w½ 51s0 5.0 39.5
158 Korba,Roman 2248 2195 377w1 182s½ 335w1 22s0 114w0 306s1 144w½ 131s0 266w1 5.0 39.0
159 Schulte,Torsten 2149 2087 313w1 81w½ 125s½ 80s0 233w0 304s½ 307w1 301s1 161w½ 5.0 39.0
160 Solomunovic,Igor 2405 2390 234w0 208s1 296w½ 372s1 52w0 103s0 300s1 259w½ 280w1 5.0 38.5
161 Dek,Lennart 2229   229s0 255w½ 251s½ 225w1 144s0 315w1 186s½ 253w1 159s½ 5.0 38.5
162 Jussupow,Ekaterin 2174 2170 314s½ 303w1 25s0 244w½ 319s1 117w0 180s½ 229w½ 258s1 5.0 38.5
163 Sergin,Mark 2168 2084 402w1 112w0 244s½ 303w½ 200s1 89s0 201w1 108s0 276w1 5.0 38.0
164 Karrer,Damian 2178   305s0 276w1 213s1 113w0 194s0 243w0 278s1 343w1 241w1 5.0 37.5
165 Freuler,Roman 2071 2044 116w0 392s1 88w0 365s1 61w0 390s1 110w0 263s1 265w1 5.0 37.5
166 Brodbeck,Stefan 2227 2191 403w1 3w0 320s1 238w0 177s½ 337w1 194s½ 144w0 232s1 5.0 37.5
167 Paltrinieri,Nicho 2072 2058 239w½ 335s0 323w1 211s1 126w0 119s0 336w1 236s1 155w½ 5.0 37.0
168 Bezler,Rainer 2267   318w1 179s½ 182w0 296s0 299w½ 221s½ 260w1 249s½ 235w1 5.0 36.0
169 Brenner,Markus 2150 2089 379s1 19s0 277w½ 300w½ 302s½ 344w½ 305s½ 182w1 121s½ 5.0 36.0
170 Zuferi,Enis 1920 2044 202w0 281s1 133w0 187s0 351w1 342s½ 345w1 198s½ 237w1 5.0 35.5
171 Hahn,Christoph,Dr 2206 2166 244s0 393w1 231s0 251w0 268s½ 355w1 200s1 309w1 112s½ 5.0 34.5
172 Riedel,Holger,Dr. 2204 2161 262w½ 263s0 308w1 304s½ 256w0 240s0 331s1 291w1 247s1 5.0 34.5
173 Rombach,Michael 2143 2102 336w½ 239s0 389w½ 275s0 399w1 241s1 301w½ 138s½ 264w1 5.0 30.5
174 Strunski,Andreas 2357 2315 221w1 100s1 114w1 24s0 149w1 14w0 31s½ 63s0 95w0 4.5 51.5
175 Skouvaklis,Alexis 2052   19w0 313s1 67w½ 94s1 106w½ 149s1 32w0 109w½ 98s0 4.5 49.0
176 Heinl,Thomas 2173 2061 383w1 20s1 138w1 10s0 125s½ 44w½ 142s0 90w½ 91s0 4.5 48.0
177 Reimche,Vadim 2107 2075 8w0 301s1 69w1 73s0 166w½ 107s½ 149w1 124s0 189w½ 4.5 47.5
178 Kappeler,Kaspar 2176   293s1 71s½ 89w½ 117w½ 150s1 48w½ 51s0 53w0 208s½ 4.5 47.5
179 Schmidt,Martin 1955 1950 109s1 168w½ 48s0 99w1 127s½ 146w0 195s½ 183w1 84s0 4.5 46.5
180 Dieckmann,Daniel 2054 2003 108w1 55s½ 83w0 236s½ 212w½ 110s½ 162w½ 151w½ 210s½ 4.5 45.5
181 Lampert,Jonas 2130 2112 1w0 274s1 54w½ 143s0 339w1 28s0 261w1 264s½ 205w½ 4.5 45.0
182 Zaza,Ludovic 1841   153w1 158w½ 168s1 18s0 155w½ 61s0 280w½ 169s0 326w1 4.5 45.0
183 Niedermeier,Thoma 2151 2121 396w1 56w1 53s0 32s0 275w1 59s½ 80w0 179s0 317w1 4.5 44.0
184 Wartlick,Karl 2212 2147 325s1 14w½ 49w0 270s½ 234w½ 253s1 82w½ 102s0 207w½ 4.5 44.0
185 Mader,Manuela 2176 2157 359w1 35s0 233w1 115s0 270w1 143s1 19w0 78w0 194s½ 4.5 43.5
186 Bochis,Julia 2108 2101 47s0 325w1 209w½ 63s0 335w1 69s½ 161w½ 189s½ 211w½ 4.5 43.5
187 Müller,Tobias 2083 2094 76s0 322w1 58s0 170w1 31s0 341w1 189w½ 141s0 301w1 4.5 43.0
188 Kull,Florian 2188 2117 335w½ 336s1 239w1 40s0 143w½ 54s½ 145w1 96s0 107w0 4.5 43.0
189 Hauser,Carlos 2223 2201 294w1 27w½ 28s0 64/- 240s½ 299w1 187s½ 186w½ 177s½ 4.5 43.0
190 Hansch,Torsten 2156 2090 390w1 150w0 347s1 107s½ 304w1 51w½ 72s0 123s½ 80w0 4.5 42.5
191 Kuhn,Gerhard 2110 2019 14s0 356w½ 268s1 121w0 258s½ 262w1 205w1 130s½ 88w0 4.5 42.5
192 Duport,Nicolas 2157   387s1 264s1 34w0 65w0 262s1 97w0 344s1 91w½ 93s0 4.5 42.0
193 Imhof,Thomas 2074 1951 37s½ 331w½ 73s0 305w1 146s0 312w1 206s1 98w½ 109s0 4.5 42.0
194 Tennert,Simon 2048 2105 38w0 353s1 95w0 308s1 164w1 236s½ 166w½ 110s0 185w½ 4.5 42.0
195 Demel,Paul 2150 2125 376s1 79w0 154w½ 277s1 96w½ 68s0 179w½ 313s1 92s0 4.5 41.5
196 Duratti,Lindo 2243   274w1 5w0 234s1 297s0 327w1 295w½ 132s½ 103w0 204s½ 4.5 41.0
197 Zhou,Syang 2256 2258 279s½ 243w½ 253s½ 154w1 309s½ 122w0 327s1 136w½ 100s0 4.5 41.0
198 Kienitz,Andre 2151 2048 397s1 125w½ 81s0 331w1 97s½ 104w½ 105s0 170w½ 222s½ 4.5 41.0
199 Braun,Peter 2196 2155 394w1 22s0 87w½ 307s0 279w1 218s1 116w0 238s1 79w0 4.5 40.5
200 Ott,Mathias 2016 1951 32w0 216s1 202w1 149s0 163w0 372s½ 171w0 353s1 295w1 4.5 40.5
201 Esswein,Karlheinz 2070 1954 50s0 385w1 92s½ 141w½ 95s0 371w1 163s0 284w1 214s½ 4.5 40.5
202 Kugler,Florian 2195 2190 170s1 36w0 200s0 261w1 363s1 33w0 270s0 231w½ 315s1 4.5 40.0
203 Naumann,Axel 2133 2079 378w1 72w0 33s0 370s1 54w0 254s1 108w0 352s1 209w½ 4.5 40.0
204 Petermann,Michail 2132 2143 5s0 213w0 360s1 374w1 89w0 329s1 69w0 275s1 196w½ 4.5 40.0
205 Nazarenus,Moritz 2234 2177 227s1 6w0 64s½ 282w½ 295s0 319w1 191s0 305w1 181s½ 4.5 40.0
206 Gypser,Andreas,Dr 2197 2116 382w1 16w0 243s1 138s0 218w½ 207s½ 193w0 317s½ 277w1 4.5 40.0
207 Duchateau,Thomas 2074 2033 53s0 312w1 93s0 333w½ 284s1 206w½ 67s0 344w1 184s½ 4.5 40.0
208 Schink,Barbara 2021   97s0 160w0 312s½ 359w1 211w1 212s1 94w0 265s½ 178w½ 4.5 40.0
209 Silber,Henning 2321 2276 319s½ 231w½ 186s½ 232w½ 248s1 129w½ 99s½ 140w0 203s½ 4.5 40.0
210 Groffen,Hans 2188 2194 347s0 407w1 278s1 56w½ 45s0 87w0 255s½ 319w1 180w½ 4.5 39.5
211 Donchenko,Alexand 2216 2264 268s½ 257w1 14s0 167w0 208s0 373w½ 334s1 273w1 186s½ 4.5 39.0
