3. Deizisauer Kinder- und Jugendopen

U10

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 47. Gheng,Michael Da   (4) - 52. Foß,David   (4) 1-0  
2 44. Nagel,Philipp   (3½) - 4. Gaugler,Philipp   (3½) 1-0  
3 15. Machtolf,Matthia   (3) - 34. Naundorf,Jo   (3) 0-1  
4 39. Schäfer,Daniela   (3) - 23. Ameln,Till   (3) ½-½  
5 41. Mühlbayer,Kevin   (3) - 28. Gheng,Hannelore   (3) ½-½  
6 29. Aciöz,Gizem   (3) - 40. Pfleger,Jürgen   (3) 0-1  
7 54. Lauterbach,Simeo   (3) - 30. Pfeiffer,Moritz   (3) 0-1  
8 43. Zandt,Fabian   (3) - 1. Döring,Stefan   (2½) 0-1  
9 3. Hofmann,Julian   (2½) - 22. Pickenhan,Clemen   (2½) 0-1  
10 49. Oßwald,Kai   (2½) - 5. Porzer,Manuel   (2) 1-0  
11 7. Kuhlmann,Steffen   (2) - 31. Mohamaden,Ahmed   (2) 1-0  
12 35. von Borstel,Andr   (2) - 10. Estedt,Jonathan   (2) 0-1  
13 11. Buzhala,Arbon   (2) - 37. Wendelin,Magnus   (2) ½-½  
14 13. Mayer,Alexander   (2) - 46. Zeller,David   (2) 0-1  
15 45. Wurster,Thomas   (2) - 14. Alber,Alexander   (2) 0-1  
16 17. Raßmann,Nadine   (2) - 42. Zandt,Julian   (2) 0-1  
17 51. Grozea,Raoul   (2) - 20. Ihler,Dominic   (2) 0-1  
18 21. Hasenohr,Benedic   (2) - 50. Schmid,Patrick   (2) 1-0  
19 53. Melke,Stefan   (2) - 8. Sommer,Celin   (1½) 1-0  
20 25. Holzinger,Tobias   (1½) - 12. Zeller,Daniel   (1) 1-0  
21 9. Sommer,Ylva   (1) - 26. Hahn,Dirk Peter   (1) ½-½  
22 16. Bütschle,Sebasti   (1) - 27. Günthner,Arthur   (1) 0-1  
23 48. Kehrer,Sina   (1) - 18. Schellhaas,Jean   (1) 0-1  
24 19. Fohler,Tom   (1) - 33. Huber,Lisa   (1) 0-1  
25 36. Wollensak,Pirmin   (1) - 24. Ameln,Florin   (1) 0-1  
26 32. Mohamaden,Nora   (0) - 2. Dollinger,Sonja   (0) 0-1  
27 38. Prskalo,Filip   (0) - 6. Kuhlmann,Inga   (0) ½-½