7. Int. Neckar-Open

A-Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Keitlinghaus,Lud GM (4) - 2. Epishin,Vladimir GM (4) ½-½  
2 5. Nisipeanu,Liviu- GM (4) - 36. Sebag,Marie Rach WIM (4) 1-0  
3 1. Landa,Konstantin GM (3½) - 22. Balogh,Csaba IM (3½) ½-½  
4 3. Aronian,Levon GM (3½) - 24. Kanep,Meelis IM (3½) 0-1  
5 25. Balinov,Ilija GM (3½) - 4. Milov,Vadim GM (3½) 0-1  
6 7. Burmakin, Vladim GM (3½) - 27. Kasparov,Sergey IM (3½) ½-½  
7 9. Ikonnikov,Viache GM (3½) - 31. Biolek, Richard IM (3½) ½-½  
8 51. Brustman,Agniesz WGM (3½) - 10. Buhmann,Rainer   (3½) 0-1  
9 15. Farago,Ivan GM (3½) - 34. Renner,Christoph IM (3½) 1-0  
10 17. Kunin,Vitaly IM (3½) - 37. Welling,Gerard IM (3½) 1-0  
11 19. Stern,Rene IM (3½) - 62. Feige,Manuel   (3½) ½-½  
12 58. Rau,Hannes   (3) - 6. Efimenko, Zahar GM (3) 1-0  
13 59. Seel,Christian FM (3) - 8. Gustafsson,Jan IM (3) 0-1  
14 11. Kulaots,Kaido GM (3) - 71. Degenhardt,Horst FM (3) 1-0  
15 60. Niklasch,Oliver FM (3) - 12. Sax, Gyula GM (3) ½-½  
16 75. McMichael,Richar   (3) - 14. Galdunts,Sergey IM (3) ½-½  
17 76. Unzicker,Ferdina   (3) - 16. Schenk,Andreas IM (3) 0-1  
18 78. Sadiku,Bedri IM (3) - 18. Polak,Tomas GM (3) 0-1  
19 21. Shengelia,Davit IM (3) - 73. Greiff,Hakan   (3) 1-0  
20 80. Jones,Gawain C.   (3) - 26. Ivanov,Michail GM (3) 1-0  
21 82. Bjornsson,Sigurb FM (3) - 28. Radziewicz,Iweta WGM (3) 0-1  
22 29. Zeller,Frank IM (3) - 85. Thiruchelvam,Mur   (3) ½-½  
23 83. Lamprecht,Mark   (3) - 30. Baramidze,David IM (3) 0-1  
24 86. Salakhutdinov,Il   (3) - 38. Müller,Matthias IM (3) ½-½  
25 39. Schlecht,Daniel   (3) - 89. Meier,Georg   (3) 1-0  
26 88. Schmidt,Georg   (3) - 40. Reich,Thomas IM (3) ½-½  
27 41. Vökler,Bernd FM (3) - 111 Belouadah,Saad   (3) 1-0  
28 92. Armbruster,Alexa   (3) - 46. Solonar,Stephan IM (3) 0-1  
29 96. Degtiarev,Jewgen   (3) - 47. Brendel,Oliver FM (3) 0-1  
30 49. Langheinrich,Fer   (3) - 117 Kottke,Markus   (3) 1-0  
31 98. Stanetzek,Carste   (3) - 50. Wall,Gavin   (3) 1-0  
32 53. Jurek,Josef IM (3) - 134 Schwerteck,Micha   (3) ½-½  
33 112 Riedel,Holger,Dr   (3) - 54. Troyke,Christian IM (3) 0-1  
34 55. Gasthofer,Viktor IM (3) - 136 Kotlyar,Dimitri   (3) ½-½  
35 118 Jurasin,Marin   (3) - 56. Moser,Eva WGM (3) ½-½  
36 57. Rudolf,Henrik FM (3) - 138 Gabriel,Josef   (3) 1-0  
37 42. Haub,Thorsten Mi IM (2½) - 187 Fischer,Andre Kl   (3) ½-½  
38 97. Eisenbeiser,Amad   (2½) - 20. Donchenko,Anatol IM (2½) ½-½  
39 23. Siegel,Georg IM (2½) - 121 Skorna,Ullrich   (2½) 1-0  
40 101 Schlawin,Marlon   (2½) - 33. Solomunovic,Igor FM (2½) 0-1  
41 110 Tischendorf,Mich   (2½) - 52. Papa,Severin   (2½) 0-1  
42 61. Hesse,Peter FM (2½) - 122 Becker,Martin Al   (2½) ½-½  
43 141 Messner,Harry   (2½) - 63. Heinatz,Thomas FM (2½) ½-½  
44 64. Gheng,Josef FM (2½) - 155 Rebitzer,Winfrie   (2½) 1-0  
45 151 Schuster,Gerhard   (2½) - 65. Gottschlich,Cars   (2½) 0-1  
46 67. Gasthofer,Alexan FM (2½) - 162 Rolle,Eric   (2½) 1-0  
47 156 Scharrer,Patrick   (2½) - 69. Thinius,Marco FM (2½) --+  
48 70. Van Voorthuijsen FM (2½) - 174 Jansen,Dirk   (2½) ½-½  
49 185 Schenk,Uwe,Dr.   (2½) - 77. Döres,Hans-Jürge   (2½) ½-½  
50 186 Kreuzahler,Marc   (2½) - 81. Balduan,Markus FM (2½) 0-1  
51 238 Kill,Matthias   (2½) - 87. Hellmayr,Alois FM (2½) ½-½  
52 278 Rauschenbach,Rai   (2½) - 93. Bauer,Peter FM (2½) 0-1  
53 32. Schlindwein,Rolf IM (2) - 154 Wiertzema,Michae   (2) 1-0  
54 35. Seger,Rüdiger IM (2) - 157 Schulte,Torsten   (2) 1-0  
55 160 Gebhardt,Uwe   (2) - 44. Reuß,Andreas FM (2) ½-½  
56 45. Sigfusson,Sigurd FM (2) - 165 Kasparova,Tatian   (2) ½-½  
57 164 Ewald,Alexander   (2) - 48. Wippermann,Till FM (2) 0-1  
58 66. Kabisch,Thilo   (2) - 175 Bogner,Norbert   (2) 1-0  
59 68. Wolfsteiner,Helm   (2) - 177 Schwarz,Arnd-Rüd   (2) 1-0  
60 72. Namyslo,Holger   (2) - 181 Eisenbeiser,Karl   (2) ½-½  
61 166 Stümer,Paul   (2) - 84. Mittelberger,Pet   (2) 0-1  
62 90. Braun,Peter   (2) - 183 Postojev,Alexand   (2) ½-½  
63 176 Scharping,Hans-M   (2) - 91. Goriachnik,Dmitr   (2) 1-0  
64 180 Hankel,Dennis   (2) - 99. Aschenbrenner,Ro   (2) 0-1  
65 100 Rüttinger,Johann   (2) - 189 Strohhäker,Raoul   (2) 1-0  
66 102 Josch,Silvio   (2) - 190 Strohhaeker,Ralp   (2) 0-1  
67 104 Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 196 Mertens,Andreas   (2) 1-0  
68 182 Braun,Siegmund   (2) - 105 Schlichthaar,Rob   (2) 0-1  
69 106 Bindrich,Falko   (2) - 198 Brendel,Bergit,D WFM (2) 0-1  
70 108 Schneider,Ilja   (2) - 199 Hartling,Tim   (2) 1-0  
71 188 Franz,Gerhard   (2) - 109 Tscharotschkin,M   (2) ½-½  
72 194 Stanescu,Christi   (2) - 113 Schröder,Wilfrie   (2) ½-½  
73 114 Gritsch,Christop   (2) - 210 Kull,Florian   (2) ½-½  
74 201 Troyke,Doreen   (2) - 115 Remmler,Hans-Pet   (2) 0-1  
75 116 Längl,Jürgen   (2) - 200 Esswein,Karlhein   (2) 1-0  
76 120 Kramer,Christian   (2) - 217 Herrmann,Dietmar   (2) 1-0  
77 202 Mijatovic,Vladim   (2) - 123 Samu,Sorin   (2) 1-0  
78 124 Huizer,Mark   (2) - 216 Fromm,Christian   (2) ½-½  
79 203 Schulz,Kai Tober   (2) - 125 Aulinger,Reimund   (2) ½-½  
80 126 Schaaf,Rene   (2) - 230 Bantle,Manfred   (2) ½-½  
81 205 Wilfert,Andre   (2) - 127 Groffen,Hans   (2) ½-½  
82 128 Kolthoff,Siegmun   (2) - 249 Schmitt,Hans Wal   (2) 1-0  
83 206 Wismayer,Clive R   (2) - 129 Mütz,Gunnar   (2) 0-1  
84 130 Haap,Juergen   (2) - 250 Gorse,Gerard   (2) 1-0  
85 213 Schwalbe,Gerhard   (2) - 131 Mareck,Sascha   (2) ½-½  
86 132 Meiser,Markus   (2) - 252 Hallmann,Eberhar   (2) 1-0  
87 133 Meschke,Andreas   (2) - 272 Englert,Jan   (2) 1-0  
88 137 Sucher,Johannes   (2) - 273 Steffen,Kevin   (2) 0-1  
89 139 Bellingrath,Jens   (2) - 277 Weiß,Berthold   (1) 1-0  
90 214 Jerosch,Gunnar   (2) - 140 Cnossen,Wiebe   (2) ½-½  
91 245 Vaysberg,Alexand   (2) - 142 Swinkels,Robin   (2) 0-1  
92 143 Hallmann,Norbert   (2) - 306 Kodentsov,Grisja   (2) 0-1  
93 247 Roettig, Hans-Pe   (2) - 144 Neiss,Josef Mart   (2) ½-½  
94 251 Siegle,Florian   (2) - 146 Brenner,Markus   (2) 0-1  
95 260 Mack,Wolfgang   (2) - 147 Pfeifer,Wilfried   (2) 1-0  
96 265 Moser,Axel   (2) - 148 Van Den Berssela   (2) 0-1  
97 276 Talmon,Tobias   (2) - 150 Wartlick,Karl   (2) ½-½  
98 290 Mengler,Marc   (2) - 153 Nedkov,Petar   (2) 0-1  
99 43. Vidarsson,Jon G IM (1½) - 219 Arifovic,Ahmet   (1½) 1-0  
100 74. Kiseleva,Natalia WGM (1½) - 227 Stiepan,Hans-Mic   (1½) 1-0  
101 231 Luhn,Robert   (1½) - 95. Kunz,Konstantin   (1½) 0-1  
102 237 Bogner,Sebastian   (1½) - 103 Höthe,Christian   (1½) ½-½  
103 135 Herbold,Manfred   (1½) - 232 Hillgaertner,Wal   (1½) ½-½  
104 149 Wallrabenstein,U   (1½) - 234 Marian,Hartmut   (1½) ½-½  
105 152 Germer,Philipp   (1½) - 239 Mckeown,Paul   (1½) ½-½  
106 241 Dufner,Andreas   (1½) - 159 Klamp,Christoph   (1½) ½-½  
107 243 AL Saleh,Mohamme   (1½) - 161 Reimche,Vadim   (1½) 0-1  
108 168 Baeuerle,Frank   (1½) - 240 Bücherl,Konstant   (1½) 1-0  
109 262 Gerdell,Frank   (1½) - 171 Thevessen,Michae   (1½) ½-½  
110 172 Fleischer,Frank   (1½) - 263 Birzele,Albrecht   (1½) 1-0  
111 264 Gerstmann,Frank   (1½) - 179 Birkenmaier,Rain   (1½) 1-0  
112 184 Rabe,Thomas   (1½) - 266 Braun,Klaus   (1½) ½-½  
113 270 Henderikse,Bert   (1½) - 191 Cleve,Carsten   (1½) 0-1  
114 192 Zimmermann,Ralf   (1½) - 275 Saenger,Ekkehard   (1½) 1-0  
115 297 Heeke,Guido   (1½) - 197 Probst,Alexander   (1½) 0-1  
116 207 Duchateau,Thomas   (1½) - 302 Hammer,Klaus   (1½) 1-0  
117 294 Schlötzer,Waldem   (1½) - 208 Loerke,Reinhard   (1½) 1-0  
118 211 Berberich,Christ   (1½) - 283 Glück,Tobias   (1½) ½-½  
119 301 Germer,Marcel   (1½) - 79. Gikas,Andreas Ba   (1) ½-½  
120 236 Benda,Robert   (1) - 94. Berning,Boris   (1) 1-0  
121 242 Schmidt,Volker   (1) - 107 Krklec,Daniel   (1) ½-½  
122 145 Bräunlin,Klaus   (1) - 255 Speicher,Franz   (1) --+  
123 158 Praxmarer,Christ   (1) - 248 Wilson,Alexandra   (1) 0-1  
124 256 Weiland,Günter   (1) - 163 Zeh,Rolf   (1) ½-½  
125 257 Eimen,Matthias   (1) - 167 Jediss,Harald   (1) 0-1  
126 268 Schwarze,Hugo,Pr   (1) - 169 Frey,Thomas   (1) ½-½  
127 170 Oberndörfer,Fran   (1) - 254 Ruprich,Udo   (1) 1-0  
128 274 Spieß,Martin   (1) - 173 Freundlieb,Thoma   (1) 1-0  
129 178 Stevenson,James   (2) - 258 Lambertz,Michael   (1) ½-½  
130 279 Rooyakkers,Stefa   (1) - 193 Luettge,Bernd   (1) ½-½  
131 204 Fiedler,Jörg   (1) - 261 Distler,Carsten   (1) 1-0  
132 209 Herrmann,Arnd   (1) - 280 Stein,Carsten   (1) 1-0  
133 215 Stierle,Martin   (1) - 284 Neumeister,Herbe   (1) ½-½  
134 221 Schönhof,Timo   (1) - 287 Flössel,Sandra   (1) ½-½  
135 286 Gülsen,Taylan   (1) - 224 Holzhaus,Jens   (1) 0-1  
136 295 Nicolai,Oliver   (1) - 225 Niedermair,Hanne   (1) ½-½  
137 303 Dierkes,Tobias   (1) - 226 Neubauer,Ralf Dr   (1) 0-1  
138 304 Rämmler,Michael   (1) - 228 Busche,Markus   (1) ½-½  
139 229 Stock,Jürgen   (1) - 289 Andok,Claus Mich   (1) ½-½  
140 233 Lamberger,Werner   (1) - 305 Bajer,Renato   (1) 1-0  
141 267 Pogorelow,Ewgeni   (½) - 195 Czap,Bernhard   (½) 1-0  
142 269 Beron,Uwe   (½) - 212 Ludwig,Sebastian   (½) ½-½  
143 271 Staudte,Rainer,D   (½) - 220 Schlachetzki,Hor   (½) 0-1  
144 288 Löschcke,Christi   (½) - 222 Maas,Oliver,Dr.   (½) ½-½  
145 292 Kaufmann,Gunter   (½) - 223 Reitzler,Stefan   (½) ½-½  
146 235 Renner,Gabriele   (½) - 281 Kartin,Ferhat   (½) ½-½  
147 299 Kreis,Karl-Heinz   (½) - 244 Ewin,Hans-Peter   (½) ½-½  
148 246 Schütz,Hans-Joac   (½) - 285 German,Michael   (½) 1-0  
149 259 Biolek, Richard   (½) - 291 Osterkamp,Wolfga   (½) 0-1  
150 253 Steiger,Walfried   (0) - 300 Dittenberger,Tho   (½) ½-½  
151 293 Wohlrabe,Jörg   (0) - 296 van Dooren   (0) 0-1