Nr | ZPS | Name | Verein | Punkte | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leist. | Niveau |
1 | B0003-455 | Landa,Konstantin | Bremer SG von 1877 | 7 / 9 | 2643 - 26 | 2631 - 27 | 7.607 | 2566 | 2310 |
2 | A0501-478 | Epishin,Vladimir | Lübecker SV v.1873 | 7 / 9 | 2638 - 43 | 2640 - 44 | 6.907 | 2648 | 2415 |
3 | 61119-266 | Aronian,Levon | SV Wattenscheid 1930 | 7 / 9 | 2643 - 12 | 2631 - 13 | 7.565 | 2574 | 2336 |
4 | C0303-110 | Milov,Vadim | SF Deizisau | 6.5 / 9 | 2621 - 25 | 2613 - 26 | 6.911 | 2577 | 2395 |
5 | 30002-786 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | SC Kreuzberg e.V. | 7 / 9 | 2616 - 19 | 2616 - 20 | 6.983 | 2618 | 2366 |
6 | K0UKR-017 | Efimenko,Zahar | Ukraine | 6 / 9 | 2520 - 10 | 2489 - 11 | 7.505 | 2363 | 2238 |
7 | K0RUS-117 | Burmakin,Vladimir | Rußland | 7 / 9 | 2533 - 22 | 2540 - 23 | 6.678 | 2568 | 2324 |
8 | 40023-689 | Gustafsson,Jan | Hamburger SK von 1830 eV | 6 / 9 | 2548 - 77 | 2525 - 78 | 7.103 | 2433 | 2296 |
9 | 10235-049 | Ikonnikov,Viacheslav | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 7 / 9 | 2563 - 57 | 2560 - 58 | 7.148 | 2546 | 2312 |
10 | C0521-618 | Buhmann,Rainer | Stuttgarter SF 1879 | 7 / 9 | 2473 - 71 | 2492 - 72 | 6.083 | 2574 | 2325 |
11 | K0EST-801 | Kulaots,Kaido | Estland | 6.5 / 9 | 2514 - 6 | 2500 - 7 | 7.178 | 2441 | 2256 |
12 | 62317-403 | Sax,Gyula | PSV Duisburg/Hochheide | 6.5 / 9 | 2497 - 17 | 2492 - 18 | 6.756 | 2472 | 2299 |
13 | 10614-150 | Keitlinghaus,Ludger | SC Baden-Oos | 5.5 / 7 | 2518 - 109 | 2529 - 110 | 4.976 | 2595 | 2343 |
14 | 5A007-133 | Galdunts,Sergey | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6.5 / 9 | 2475 - 77 | 2469 - 78 | 6.814 | 2442 | 2260 |
15 | C0303-089 | Farago,Ivan | SF Deizisau | 7 / 9 | 2479 - 60 | 2501 - 61 | 5.909 | 2609 | 2325 |
16 | 10614-148 | Schenk,Andreas | SC Baden-Oos | 7 / 9 | 2434 - 96 | 2458 - 97 | 5.845 | 2555 | 2318 |
17 | 5A007-202 | Kunin,Vitaly | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6 / 9 | 2408 - 16 | 2429 - 17 | 5.000 | 2507 | 2361 |
18 | 54022-242 | Polak,Tomas | Sfr.Schöneck | 6 / 9 | 2453 - 27 | 2451 - 28 | 6.110 | 2442 | 2293 |
19 | 30014-438 | Stern,Rene | SK König Tegel 1949 e.V. | 6 / 9 | 2474 - 82 | 2451 - 83 | 7.107 | 2362 | 2231 |
20 | 53024-188 | Donchenko,Anatoli | SSG Zeitnot Hungen-Lich | 6 / 9 | 2373 - 19 | 2365 - 20 | 6.367 | 2339 | 2212 |
21 | K0EST-802 | Shengelia,Davit | Estland | 7 / 9 | 2457 - 6 | 2487 - 7 | 5.561 | 2617 | 2351 |
22 | K0HUN-036 | Balogh,Csaba | Ungarn | 6 / 9 | 2343 - 8 | 2363 - 9 | 5.030 | 2444 | 2300 |
23 | 10806-267 | Siegel,Georg | Freiburger SF 1887 | 5.5 / 9 | 2413 - 138 | 2379 - 139 | 7.142 | 2246 | 2152 |
24 | K0EST-024 | Kanep,Meelis | Estland | 6 / 9 | 2445 - 6 | 2468 - 7 | 4.902 | 2562 | 2392 |
25 | C0303-109 | Balinov,Ilija | SF Deizisau | 6 / 9 | 2423 - 23 | 2429 - 24 | 5.728 | 2452 | 2314 |
26 | 10306-151 | Ivanov,Michail | SF Bad Mergentheim | 5.5 / 9 | 2398 - 87 | 2360 - 88 | 7.376 | 2208 | 2126 |
27 | K0BLR-041 | Kasparov,Sergey | Belorußland | 7 / 9 | 2443 - 13 | 2480 - 14 | 5.213 | 2647 | 2370 |
28 | F1522-026 | Radziewicz,Iweta | SV Weiß-Blau Allianz Leipzig | 6 / 9 | 2291 - 13 | 2319 - 14 | 4.648 | 2413 | 2284 |
29 | C0521-603 | Zeller,Frank | Stuttgarter SF 1879 | 6 / 9 | 2385 - 160 | 2379 - 161 | 6.283 | 2354 | 2211 |
30 | 61209-722 | Baramidze,David | SF Brackel 1930 e.V. | 6.5 / 8 | 2395 - 55 | 2413 - 56 | 5.631 | 2535 | 2205 |
31 | K0CZE-044 | Biolek,Richard | Tschechische Republik | 5.5 / 9 | 2426 - 6 | 2438 - 7 | 4.923 | 2488 | 2381 |
32 | 10423-283 | Schlindwein,Rolf | SK Untergrombach 46 | 6.5 / 9 | 2452 - 126 | 2429 - 127 | 7.638 | 2321 | 2144 |
33 | 10235-081 | Solomunovic,Igor | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 6.5 / 9 | 2376 - 56 | 2368 - 57 | 6.908 | 2331 | 2130 |
34 | 22001-355 | Renner,Christoph | FC Bayern München | 4.5 / 9 | 2399 - 108 | 2371 - 109 | 5.872 | 2268 | 2267 |
35 | 66202-506 | Seger,Rüdiger | Godesberger SK 1929 | 6 / 9 | 2396 - 70 | 2372 - 71 | 7.193 | 2277 | 2151 |
36 | A0629-307 | Sebag,Marie Rachel | SC Meerbauer Kiel | 6 / 9 | 2299 - 8 | 2340 - 9 | 3.979 | 2506 | 2347 |
37 | 66102-420 | Welling,Gerard | Aachener SV 1856 e.V. | 5.5 / 9 | 2376 - 23 | 2375 - 24 | 5.557 | 2371 | 2267 |
38 | H2005-033 | Müller,Matthias | Erfurter Schachklub | 6 / 9 | 2334 - 61 | 2344 - 62 | 5.531 | 2385 | 2234 |
39 | 63507-193 | Schlecht,Daniel | SVG Plettenberg | 6 / 9 | 2349 - 91 | 2339 - 92 | 6.465 | 2299 | 2159 |
40 | 22001-335 | Reich,Thomas | FC Bayern München | 6 / 9 | 2412 - 124 | 2387 - 125 | 7.228 | 2286 | 2155 |
41 | H2005-054 | Vökler,Bernd | Erfurter Schachklub | 5.5 / 9 | 2377 - 102 | 2368 - 103 | 5.915 | 2332 | 2243 |
42 | 63507-229 | Haub,Thorsten Michael | SVG Plettenberg | 7 / 9 | 2347 - 145 | 2373 - 146 | 5.712 | 2496 | 2239 |
43 | K0CZE-749 | Vidner,Lubos | Tschechische Republik | 5 / 9 | xxxx - x | 2099 - 1 | --- | 2099 | 2058 |
44 | C0305-141 | Reuß,Andreas | SV Dicker Turm Esslingen | 6 / 9 | 2313 - 55 | 2307 - 56 | 6.300 | 2279 | 2147 |
45 | K0ISL-801 | Sigfusson,Sigurdur | Island | 5 / 9 | 2381 - 6 | 2344 - 7 | 6.782 | 2189 | 2153 |
46 | 54018-394 | Solonar,Stephan | VSG 1880 Offenbach | 5.5 / 9 | 2352 - 80 | 2353 - 81 | 5.474 | 2354 | 2258 |
47 | F3G01-150 | Brendel,Oliver | Schachklub König Plauen | 5.5 / 9 | 2330 - 105 | 2345 - 106 | 4.769 | 2401 | 2302 |
48 | 10219-251 | Wippermann,Till | SABT SG Kirchheim | 6 / 9 | 2351 - 92 | 2327 - 93 | 7.183 | 2220 | 2085 |
49 | 66202-503 | Langheinrich,Ferenc | Godesberger SK 1929 | 5.5 / 9 | 2349 - 79 | 2338 - 80 | 6.052 | 2293 | 2201 |
50 | 25210-123 | Wall,Gavin | TSV Bindlach | 6 / 9 | 2360 - 15 | 2349 - 16 | 6.523 | 2299 | 2161 |
51 | K0POL-025 | Brustman,Agnieszka | Polen | 6 / 9 | 2270 - 12 | 2306 - 13 | 4.223 | 2449 | 2296 |
52 | 10B04-092 | Papa,Severin | SK Engen | 5.5 / 9 | 2229 - 9 | 2251 - 10 | 4.426 | 2346 | 2240 |
53 | C0422-206 | Jurek,Josef | SG Schwäb.Gmünd 1872 | 5.5 / 9 | 2300 - 46 | 2299 - 47 | 5.552 | 2295 | 2207 |
54 | H2005-076 | Troyke,Christian | Erfurter Schachklub | 7 / 9 | 2304 - 87 | 2353 - 88 | 4.620 | 2577 | 2296 |
55 | 10306-186 | Gasthofer,Viktor | SF Bad Mergentheim | 5.5 / 9 | 2242 - 50 | 2247 - 51 | 5.276 | 2263 | 2165 |
56 | F2804-260 | Moser,Eva | Dresdner SC 1898 | 6 / 9 | 2296 - 16 | 2300 - 17 | 5.796 | 2319 | 2185 |
57 | 30008-382 | Rudolf,Henrik | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | 5.5 / 9 | 2331 - 86 | 2304 - 87 | 6.822 | 2194 | 2107 |
58 | 10214-245 | Rau,Hannes | SC Eppingen | 6 / 9 | 2322 - 65 | 2356 - 66 | 4.363 | 2481 | 2320 |
59 | 66340-408 | Seel,Christian | SG Porz e.V. | 6 / 9 | 2317 - 90 | 2324 - 91 | 5.644 | 2354 | 2213 |
60 | 81513-313 | Niklasch,Oliver | SG Turm Trier 1877 | 6 / 9 | 2289 - 61 | 2328 - 62 | 4.081 | 2471 | 2321 |
61 | G3805-069 | Hesse,Peter | SV Rochade Magdeburg 96 | 5.5 / 9 | 2272 - 160 | 2256 - 161 | 6.287 | 2191 | 2108 |
62 | F3603-177 | Feige,Manuel | USG Chemnitz | 5.5 / 9 | 2289 - 70 | 2320 - 71 | 4.009 | 2423 | 2328 |
63 | C0521-601 | Heinatz,Thomas | Stuttgarter SF 1879 | 5 / 9 | 2304 - 86 | 2280 - 87 | 6.194 | 2183 | 2145 |
64 | C0357-152 | Gheng,Josef | SK Bebenhausen 1992 | 6.5 / 9 | 2282 - 89 | 2309 - 90 | 5.171 | 2427 | 2206 |
65 | 70339-122 | Gottschlich,Carsten | SC Tempo Göttingen | 5 / 9 | 2254 - 72 | 2254 - 73 | 5.005 | 2254 | 2204 |
66 | C0357-162 | Kabisch,Thilo | SK Bebenhausen 1992 | 6 / 9 | 2253 - 17 | 2251 - 18 | 6.105 | 2242 | 2096 |
67 | 10306-185 | Gasthofer,Alexander | SF Bad Mergentheim | 6 / 9 | 2292 - 59 | 2312 - 60 | 5.021 | 2396 | 2232 |
68 | 27113-121 | Wolfsteiner,Helmut | SK Kriegshaber | 5.5 / 9 | 2370 - 61 | 2332 - 62 | 7.358 | 2172 | 2087 |
69 | F1401-082 | Thinius,Marco | SK Großlehna | 4 / 8 | 2309 - 81 | 2296 - 82 | 4.636 | 2235 | 2231 |
70 | K0NED-180 | van Voorthuijsen,P. | Niederlande | 5 / 9 | 2264 - 10 | 2230 - 11 | 6.657 | 2096 | 2056 |
71 | 5A010-120 | Degenhardt,Horst | SC 1970 Lorsch | 5.5 / 9 | 2258 - 99 | 2254 - 100 | 5.681 | 2240 | 2159 |
72 | C0116-143 | Namyslo,Holger | SAbt TG Biberach | 4.5 / 9 | 2270 - 175 | 2215 - 176 | 7.158 | 2020 | 2017 |
73 | K0SWE-801 | Greiff,Hakan | Schweden | 4.5 / 9 | 2296 - 6 | 2246 - 7 | 6.958 | 2058 | 2069 |
74 | 65216-173 | Kiseleva,Natalia | SK 81 Gescher e.V. | 5 / 9 | 2263 - 29 | 2219 - 30 | 7.147 | 2059 | 2017 |
75 | K0ENG-029 | McMichael,Richard | England | 5.5 / 9 | 2294 - 6 | 2303 - 7 | 5.082 | 2338 | 2223 |
76 | 22001-362 | Unzicker,Ferdinand | FC Bayern München | 5 / 9 | 2269 - 70 | 2253 - 71 | 5.804 | 2185 | 2123 |
77 | 21202-075 | Döres,Hans-Jürgen | SC Forchheim | 5 / 9 | 2209 - 91 | 2184 - 92 | 6.242 | 2066 | 2032 |
78 | K0YUG-014 | Sadiku,Bedri | Jugoslawien | 5.5 / 9 | 2224 - 8 | 2226 - 9 | 5.412 | 2233 | 2133 |
79 | 66202-483 | Gikas,Andreas Basilius | Godesberger SK 1929 | 4 / 9 | 2168 - 100 | 2134 - 101 | 5.655 | 2005 | 2075 |
80 | K0NED-801 | Jones,Gawain C. | Niederlande | 6 / 9 | 2293 - 6 | 2333 - 7 | 4.051 | 2485 | 2331 |
81 | 62101-331 | Balduan,Markus | SG 1868 Aljech. Solingen | 6 / 9 | 2297 - 125 | 2309 - 126 | 5.434 | 2362 | 2204 |
82 | K0SUI-801 | Bjornsson,Sigburbjorn | Schweiz | 5.5 / 9 | 2296 - 6 | 2299 - 7 | 5.342 | 2312 | 2221 |
83 | 66211-050 | Lamprecht,Mark | SF Lohmar 1974 | 5 / 9 | 2141 - 82 | 2146 - 83 | 4.740 | 2168 | 2125 |
84 | C0106-093 | Mittelberger,Peter | SC Lindau | 5.5 / 9 | 2179 - 12 | 2186 - 13 | 5.160 | 2213 | 2135 |
85 | K0ENG-076 | Thiruchelvan,Murugan | England | 5.5 / 9 | 2259 - 6 | 2259 - 7 | 5.481 | 2261 | 2154 |
86 | K0RUS-801 | Salakhutdinov,Ildar | Rußland | 5 / 9 | 2256 - 6 | 2251 - 7 | 5.245 | 2231 | 2180 |
87 | 23012-160 | Hellmayr,Alois | SK Passau 1869 | 5 / 9 | 2205 - 22 | 2190 - 23 | 5.750 | 2131 | 2097 |
88 | 22043-508 | Schmidt,Georg | Münchener SC 1836 e.V. | 6 / 9 | 2238 - 54 | 2272 - 55 | 4.340 | 2407 | 2240 |
89 | 81528-177 | Meier,Georg | SC Trier-Süd | 5.5 / 9 | 2192 - 33 | 2212 - 34 | 4.563 | 2295 | 2190 |
90 | 83212-019 | Braun,Peter | SK Frankenthal | 4.5 / 9 | 2156 - 103 | 2149 - 104 | 4.853 | 2122 | 2128 |
91 | 81528-197 | Goriachnik,Dmitry | SC Trier-Süd | 5.5 / 9 | 2220 - 14 | 2188 - 15 | 7.082 | 2070 | 1987 |
92 | 57025-081 | Armbruster,Alexander | SC 1979 Hattersheim | 5.5 / 9 | 2208 - 70 | 2204 - 71 | 5.692 | 2186 | 2090 |
93 | C0505-125 | Bauer,Peter | SC-HP Böblingen 1975 | 5.5 / 9 | 2281 - 99 | 2255 - 100 | 6.773 | 2141 | 2052 |
94 | 55026-141 | Berning,Boris | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 3.5 / 9 | 2081 - 56 | 2038 - 57 | 5.574 | 1891 | 1998 |
95 | 28233-189 | Kunz,Konstantin | SF Burgsinn | 4.5 / 9 | 2162 - 75 | 2135 - 76 | 5.825 | 2034 | 2043 |
96 | G3809-124 | Degtiarev,Jewgeni | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5.5 / 9 | 2243 - 13 | 2246 - 14 | 5.332 | 2260 | 2161 |
97 | 10311-064 | Eisenbeiser,Amadeus | BG Buchen | 5.5 / 9 | 2161 - 88 | 2166 - 89 | 5.256 | 2187 | 2097 |
98 | 66343-003 | Stanetzek,Carsten | SG Niederkassel | 5 / 9 | 2125 - 85 | 2158 - 86 | 3.411 | 2292 | 2227 |
99 | K0AUT-801 | Aschenbrenner,Robert | Österreich | 5 / 9 | 2230 - 6 | 2218 - 7 | 5.597 | 2169 | 2131 |
100 | 25210-148 | Rüttinger,Johannes | TSV Bindlach | 5.5 / 9 | 2168 - 41 | 2167 - 42 | 5.539 | 2164 | 2069 |
101 | 61108-450 | Schlawin,Marlon | SG Bochum 31 | 5 / 9 | 2158 - 85 | 2166 - 86 | 4.636 | 2196 | 2148 |
102 | 22055-075 | Josch,Sylvio | TSV Forstenried e.V. | 4.5 / 9 | 2067 - 37 | 2057 - 38 | 4.967 | 2024 | 2034 |
103 | 70208-153 | Höthe,Christian | Salzgitter SV | 4.5 / 9 | 2058 - 42 | 2051 - 43 | 4.826 | 2029 | 2041 |
104 | C0519-209 | Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. | SAbt VfL Sindelfingen | 5 / 9 | 2081 - 182 | 2091 - 183 | 4.522 | 2128 | 2087 |
105 | G3809-062 | Schlichthaar,Robert | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5.5 / 9 | 2185 - 67 | 2211 - 68 | 4.283 | 2303 | 2189 |
106 | F2804-298 | Bindrich,Falko | Dresdner SC 1898 | 5.5 / 9 | 2199 - 65 | 2214 - 66 | 4.824 | 2277 | 2161 |
107 | 22055-078 | Krklec,Daniel | TSV Forstenried e.V. | 5 / 9 | 2092 - 53 | 2084 - 54 | 5.377 | 2055 | 2025 |
108 | 70101-400 | Schneider,Ilja | HSK-Post Hannover | 6 / 9 | 2250 - 57 | 2292 - 58 | 3.953 | 2447 | 2290 |
109 | C0311-110 | Tscharotschkin,Michael | SF 47 Neckartenzlingen | 4.5 / 9 | 2129 - 80 | 2120 - 81 | 4.927 | 2088 | 2099 |
110 | 57031-114 | Tischendorf,Michael,Dr. | SC Frankfurt-West | 4.5 / 9 | 2070 - 74 | 2056 - 75 | 5.180 | 2004 | 2014 |
111 | K0ALG- | Belouadah,Saad | 5 / 9 | 2212 - 6 | 2235 - 7 | 3.890 | 2317 | 2263 | |
112 | 66335-249 | Riedel,Holger,Dr. | Pulheimer SC 24/57 Sabt. | 4.5 / 9 | 2170 - 65 | 2160 - 66 | 5.004 | 2116 | 2116 |
113 | 61119-156 | Schröder,Wilfried | SV Wattenscheid 1930 | 4.5 / 9 | 2114 - 129 | 2113 - 130 | 4.532 | 2111 | 2121 |
114 | C0202-132 | Gritsch,Christoph | SV Balingen | 5 / 9 | 2048 - 66 | 2065 - 67 | 4.173 | 2123 | 2087 |
115 | C0505-163 | Remmler,Hans-Peter | SC-HP Böblingen 1975 | 5.5 / 9 | 2179 - 68 | 2187 - 69 | 5.091 | 2225 | 2116 |
116 | C0111-109 | Längl,Jürgen | SC Tettnang | 6 / 9 | 2083 - 140 | 2146 - 141 | 2.949 | 2372 | 2226 |
117 | 70101-378 | Kottke,Markus | HSK-Post Hannover | 5 / 9 | 2214 - 66 | 2234 - 67 | 4.005 | 2306 | 2248 |
118 | C0511-115 | Jurasin,Marin | SG TSV Korntal | 4 / 9 | 2181 - 27 | 2156 - 28 | 5.242 | 2070 | 2114 |
119 | 10806-230 | Bjarnason,Oskar | Freiburger SF 1887 | 0 / 0 | 2088 - 15 | 2088 - 15 | --- | --- | --- |
120 | C0101-225 | Kramer,Christian | SAbt Post-SV Ulm | 4 / 9 | 1993 - 32 | 1997 - 33 | 3.788 | 2014 | 2070 |
121 | D1013-086 | Skorna,Ullrich | ESV Lok RAW Cottbus | 4.5 / 9 | 2042 - 118 | 2049 - 119 | 4.171 | 2077 | 2086 |
122 | 61108-449 | Becker,Martin Alexander | SG Bochum 31 | 3.5 / 8 | 2176 - 48 | 2140 - 49 | 5.058 | 2000 | 2057 |
123 | K0ROM-146 | Samu,Sorin | Rumänien | 2 / 6 | 2098 - 8 | 2086 - 9 | 2.538 | 2012 | 2170 |
124 | K0NED-272 | Huizer,Mark | Niederlande | 4.5 / 9 | 2168 - 7 | 2160 - 8 | 4.884 | 2130 | 2129 |
125 | 25210-103 | Aulinger,Reimund | TSV Bindlach | 4 / 9 | 2133 - 72 | 2098 - 73 | 5.684 | 1982 | 2036 |
126 | 54005-093 | Schaaf,Rene | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 5 / 9 | 2051 - 64 | 2081 - 65 | 3.630 | 2190 | 2130 |
127 | K0NED-351 | Groffen,Hans | Niederlande | 5 / 9 | 2240 - 7 | 2224 - 8 | 5.794 | 2158 | 2112 |
128 | 70432-165 | Kolthoff,Siegmund | MTV Tostedt | 4 / 9 | 2105 - 66 | 2081 - 67 | 5.159 | 1996 | 2052 |
129 | C0115-107 | Mütz,Gunnar | SF Ravensburg | 4.5 / 9 | 2031 - 95 | 2069 - 96 | 2.647 | 2207 | 2201 |
130 | C0349-072 | Haap,Juergen | SC Steinlach | 4.5 / 9 | 2061 - 47 | 2067 - 48 | 4.230 | 2088 | 2092 |
131 | C0303-072 | Mareck,Sascha | SF Deizisau | 4.5 / 9 | 2063 - 73 | 2068 - 74 | 4.275 | 2084 | 2089 |
132 | 5A010-122 | Meiser,Markus | SC 1970 Lorsch | 5 / 9 | 2039 - 55 | 2071 - 56 | 3.420 | 2198 | 2143 |
133 | C0640-277 | Meschke,Andreas | SV Marbach | 4.5 / 8 | 2136 - 53 | 2130 - 54 | 4.804 | 2102 | 2052 |
134 | C0357-063 | Schwerteck,Michael | SK Bebenhausen 1992 | 4.5 / 9 | 2047 - 55 | 2080 - 56 | 2.992 | 2200 | 2192 |
135 | 83201-188 | Herbold,Manfred | SK 1912 Ludwigshafen | 4.5 / 9 | 2066 - 30 | 2041 - 31 | 5.713 | 1958 | 1962 |
136 | C0519-449 | Kotlyar,Dimitri | SAbt VfL Sindelfingen | 5 / 9 | 2106 - 33 | 2136 - 34 | 3.704 | 2231 | 2175 |
137 | K0AUT-037 | Sucher,Johannes | Österreich | 5 / 9 | 2092 - 14 | 2068 - 15 | 6.192 | 1977 | 1934 |
138 | C0521-415 | Gabriel,Josef | Stuttgarter SF 1879 | 4.5 / 9 | 2072 - 127 | 2085 - 128 | 3.877 | 2135 | 2129 |
139 | 10129-097 | Bellingrath,Jens | SK Weinheim 1911 e.V. | 4.5 / 8 | 2046 - 81 | 2059 - 82 | 3.882 | 2123 | 2055 |
140 | K0NED-350 | Cnossen,Wiebe | Niederlande | 4.5 / 9 | 2073 - 3 | 2070 - 4 | 4.587 | 2065 | 2070 |
141 | C0505-128 | Messner,Harry | SC-HP Böblingen 1975 | 4.5 / 9 | 2049 - 114 | 2072 - 115 | 3.382 | 2161 | 2144 |
142 | K0NED-126 | Swinkels,Robin | Niederlande | 4 / 9 | 2118 - 4 | 2095 - 5 | 4.823 | 2033 | 2084 |
143 | C0308-070 | Hallmann,Norbert | SAbt TSV Grafenberg | 4 / 9 | 2047 - 91 | 2032 - 92 | 4.598 | 1991 | 2042 |
144 | 27116-094 | Neiss,Josef Martin | SK Mering | 4.5 / 9 | 2042 - 47 | 2019 - 48 | 5.606 | 1940 | 1950 |
145 | C0202-227 | Bräunlin,Klaus | SV Balingen | 0 / 2 | 2114 - 85 | 2086 - 86 | 1.117 | --- | 2056 |
146 | C0303-027 | Brenner,Markus | SF Deizisau | 5 / 9 | 2041 - 47 | 2029 - 48 | 5.569 | 1989 | 1949 |
147 | C0506-144 | Pfeifer,Wilfried | SAbt TSF Ditzingen | 4 / 9 | 1965 - 116 | 1975 - 117 | 3.526 | 2011 | 2065 |
148 | K0NED-333 | Van Den Bersselaar,Jeroen | Niederlande | 4.5 / 9 | 2141 - 8 | 2127 - 9 | 5.190 | 2074 | 2068 |
149 | 5A007-140 | Wallrabenstein,Udo | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 4.5 / 9 | 2009 - 82 | 2010 - 83 | 4.443 | 2014 | 2023 |
150 | C0636-151 | Wartlick,Karl | SAbt TSV Willsbach | 4.5 / 9 | 2160 - 62 | 2144 - 63 | 5.302 | 2081 | 2082 |
151 | C0529-141 | Schuster,Gerhard | Sabt SportVG Feuerbach | 5.5 / 9 | 2023 - 116 | 2084 - 117 | 2.526 | 2308 | 2207 |
152 | 10817-146 | Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 | 4.5 / 9 | 2002 - 52 | 1970 - 53 | 5.706 | 1903 | 1903 |
153 | 70522-070 | Nedkov,Petar | Wilhelmshavener SC | 3 / 9 | 1869 - 89 | 1879 - 90 | 2.560 | 1917 | 2098 |
154 | 70507-161 | Wiertzema,Michael | SK Jever | 5 / 9 | 2201 - 72 | 2217 - 73 | 4.215 | 2288 | 2236 |
155 | 27116-042 | Rebitzer,Winfried | SK Mering | 5 / 9 | 2029 - 69 | 2052 - 70 | 3.873 | 2155 | 2111 |
156 | K0ITA-018 | Scharrer,Patrick | Italien | 2.5 / 4 | 2127 - 3 | 2133 - 4 | 2.361 | --- | 2085 |
157 | 10214-128 | Schulte,Torsten | SC Eppingen | 4 / 9 | 2136 - 65 | 2111 - 66 | 5.236 | 1999 | 2082 |
158 | K0AUT-252 | Praxmarer,Christian | Österreich | 4 / 9 | 2145 - 6 | 2101 - 7 | 6.148 | 1918 | 1995 |
159 | 56018-193 | Klamp,Christoph | SV Griesheim(DA) | 3.5 / 9 | 1974 - 58 | 1980 - 59 | 3.187 | 2005 | 2116 |
160 | C0131-109 | Gebhardt,Uwe | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 4.5 / 9 | 2010 - 98 | 2020 - 99 | 4.030 | 2065 | 2080 |
161 | C0115-167 | Reimche,Vadim | SF Ravensburg | 4.5 / 9 | 2112 - 75 | 2086 - 76 | 5.779 | 1989 | 2014 |
162 | 27205-167 | Rolle,Eric | SK Klosterlechfeld | 5 / 9 | 2056 - 71 | 2077 - 72 | 4.039 | 2156 | 2103 |
163 | C0613-028 | Zeh,Rolf | SV 23 Böckingen | 4 / 9 | 1949 - 67 | 1947 - 68 | 4.117 | 1938 | 2009 |
164 | 26006-233 | Ewald,Alexander | SV Fortuna Regensburg | 4.5 / 9 | 2181 - 67 | 2163 - 68 | 5.332 | 2092 | 2099 |
165 | K0BLR-045 | Kasparova,Tatiana | Belorußland | 5 / 9 | 2140 - 8 | 2164 - 9 | 3.839 | 2252 | 2196 |
166 | 63302-137 | Stümer,Paul | SV Bergneustadt/Derschlag | 5.5 / 9 | 2050 - 86 | 2092 - 87 | 3.446 | 2246 | 2153 |
167 | 57006-081 | Jediss,Harald | Sfr.Hochheim | 3.5 / 9 | 1901 - 35 | 1895 - 36 | 3.762 | 1875 | 1991 |
168 | C0338-071 | Baeuerle,Frank | SC BW Kirchentellinsfurt | 4.5 / 9 | 2091 - 48 | 2092 - 49 | 4.467 | 2094 | 2101 |
169 | 22059-329 | Frey,Thomas | SC Garching 1980 e.V. | 4 / 9 | 2050 - 58 | 2020 - 59 | 5.443 | 1922 | 1979 |
170 | C0115-212 | Oberndörfer,Frank | SF Ravensburg | 4.5 / 9 | 1926 - 123 | 1942 - 124 | 3.746 | 2001 | 2011 |
171 | C0124-146 | Thevessen,Michael | SC Laupheim 1962 e.V. | 3 / 9 | 2044 - 42 | 2021 - 43 | 4.138 | 1931 | 2088 |
172 | C0330-078 | Fleischer,Frank | SAbt TSG Salach | 4 / 9 | 2100 - 67 | 2085 - 68 | 4.752 | 2022 | 2080 |
173 | 63302-125 | Freundlieb,Thomas | SV Bergneustadt/Derschlag | 3.5 / 9 | 2034 - 68 | 1998 - 69 | 5.263 | 1874 | 1981 |
174 | 63509-061 | Jansen,Dirk | SV Halver | 5 / 9 | 1972 - 70 | 2019 - 71 | 2.694 | 2197 | 2144 |
175 | 10501-001 | Bogner,Norbert | SK Neuhausen | 3.5 / 9 | 1879 - 49 | 1886 - 50 | 3.197 | 1910 | 2020 |
176 | C0613-184 | Scharping,Hans-Martin | SV 23 Böckingen | 4.5 / 9 | 2020 - 81 | 2053 - 82 | 2.908 | 2173 | 2167 |
177 | C0328-131 | Schwarz,Arnd-Rüdiger | SC Kirchheim/Teck | 3.5 / 9 | 2119 - 53 | 2098 - 54 | 4.518 | 2020 | 2121 |
178 | K0SCO-015 | Stevenson,James | Schottland | 4 / 9 | 2084 - 9 | 2074 - 10 | 4.511 | 2033 | 2089 |
179 | 22055-076 | Birkenmaier,Rainer | TSV Forstenried e.V. | 4 / 9 | 2022 - 52 | 2008 - 53 | 4.665 | 1959 | 2018 |
180 | C0538-255 | Hankel,Dennis | SV Wolfbusch | 4 / 9 | 2113 - 60 | 2101 - 61 | 4.568 | 2061 | 2103 |
181 | 10311-079 | Eisenbeiser,Karlheinz | BG Buchen | 4 / 9 | 1979 - 155 | 2008 - 156 | 2.595 | 2111 | 2154 |
182 | 25401-117 | Braun,Siegmund | Coburger SV v. 1872 e.V. | 4.5 / 9 | 2081 - 80 | 2098 - 81 | 3.666 | 2160 | 2156 |
183 | 10235-062 | Postojev,Alexander | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 5 / 9 | 2127 - 47 | 2134 - 48 | 4.719 | 2153 | 2109 |
