HOME | Schulschach- Pokal | Int. Dt. Jugend-Meisterschaft | A-Open | B-Open | C-Open | Kinder- und Jugendopen |
Partien im PGN-Format
(1.-9. Runde)
von links: David Baramidze, Gewinner Lorenz Drabke und der frischgebackene IM Jelmer Jens |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drabke,Lorenz Max | 2441 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 27.50 |
2. | Jens,Jelmer | 2375 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 26.00 |
3. | Baramidze,David | 2440 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 |
4. | Janssen,Ruud | 2483 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 18.00 |
5. | Sebag,Marie Rache | 2394 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.00 |
6. | Papa,Severin | 2366 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
7. | Zaragatski,Ilja | 2336 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 17.25 |
8. | Bindrich,Falko | 2284 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 14.50 |
9. | Braun,Arik | 2324 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 13.50 |
10. | Auch,Stefan | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
Gesamtüberblick über alle Runden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Die Teilnehmer
![]() Ruud Janssen |
![]() Lorenz Drabke |
![]() David Baramidze |
![]() Marie Sebag |
![]() Jelmer Jens |
![]() Severin Papa |
![]() Ilija Zaragatski |
![]() Arik Braun |
![]() Falko Bindrich |
![]() Stefan Auch |
HOME | School Chess Cup | Int. Germ. Youth-Championship | A-Open | B-Open | C-Open | Children- and Youthopen |