Int. Deutsche Jugendmeisterschaft 2005

in Deizisau

Spielplan und Ergebnisse

Runde:  1  2  3  4  5  6  7  8  9

1. Runde 19.03.2005 9:00 Uhr

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brener,Ilja   () - 10. Kryvoruchko, Yur IM () 0-1  
2 2. Glicenstein, Ash FM () - 9. Zaragatski,Ilja   () 1/2-1/2  
3 3. Bensdorp, Marlie   () - 8. Meinhardt,Maximi FM () 1/2-1/2  
4 4. Ragger, Markus FM () - 7. Bindrich,Falko FM () 1/2-1/2  
5 5. Braun,Arik IM () - 6. Mutschnik,Illya IM () 1-0  

2. Runde 19.03.2005 15:00 Uhr

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kryvoruchko, Yur IM (1) - 6. Mutschnik,Illya IM (0) 1-0  
2 7. Bindrich,Falko FM (0,5) - 5. Braun,Arik IM (1) 0-1  
3 8. Meinhardt,Maximi FM (0,5) - 4. Ragger, Markus FM (0,5) 0-1  
4 9. Zaragatski,Ilja   (0,5) - 3. Bensdorp, Marlie   (0,5) 0-1  
5 1. Brener,Ilja   (0) - 2. Glicenstein, Ash FM (0,5) 1/2-1/2  

3. Runde 20.03.2005 15:00 Uhr

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Glicenstein, Ash FM (1) - 10. Kryvoruchko, Yur IM (2) 0,5-0,5  
2 3. Bensdorp, Marlie   (1,5) - 1. Brener,Ilja   (0,5) 0-1  
3 4. Ragger, Markus FM (1,5) - 9. Zaragatski,Ilja   (0,5) 0,5-0,5  
4 5. Braun,Arik IM (2) - 8. Meinhardt,Maximi FM (0,5) 0,5-0,5  
5 6. Mutschnik,Illya IM (0) - 7. Bindrich,Falko FM (0,5) 0,5-0,5  

 

4. Runde 21.03.2005 9:00 Uhr

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kryvoruchko, Yur IM (2,5) - 7. Bindrich,Falko FM (1,0) 0,5-0,5  
2 8. Meinhardt,Maximi FM (1,0) - 6. Mutschnik,Illya IM (0,5) 0-1  
3 9. Zaragatski,Ilja   (1,0) - 5. Braun,Arik IM (2,5) 0,5-0,5  
4 1. Brener,Ilja   (1,5) - 4. Ragger, Markus FM (2,0) 0,5-0,5  
5 2. Glicenstein, Ash FM (1,5) - 3. Bensdorp, Marlie   (1,5) 0,5-0,5  

5. Runde 21.03.2005 15:00 Uhr

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bensdorp, Marlie   (2,0) - 10. Kryvoruchko, Yur IM (3,0) 0-1  
2 4. Ragger, Markus FM (2,5) - 2. Glicenstein, Ash FM (2,0) 0,5-0,5  
3 5. Braun,Arik IM (3,0) - 1. Brener,Ilja   (2,0) 1-0  
4 6. Mutschnik,Illya IM (1,5) - 9. Zaragatski,Ilja   (1,5) 0-1  
5 7. Bindrich,Falko FM (1,5) - 8. Meinhardt,Maximi FM (1,0) 0-1  

6. Runde 22.03.2005 9:00 Uhr

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kryvoruchko, Yur IM (4,0) - 8. Meinhardt,Maximi FM (2,0) 0,5-0,5  
2 9. Zaragatski,Ilja   (2,5) - 7. Bindrich,Falko FM (1,5) 0,5-0,5  
3 1. Brener,Ilja   (2,0) - 6. Mutschnik,Illya IM (1,5) 0,5-0,5  
4 2. Glicenstein, Ash FM (2,5) - 5. Braun,Arik IM (4,0) 0-1  
5 3. Bensdorp, Marlie   (2,0) - 4. Ragger, Markus FM (3,0) 0-1  

 

7. Runde 23.03.2005 9:00 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ragger, Markus FM (4,0) - 10. Kryvoruchko, Yur IM (4,5) 1-0  
2 5. Braun,Arik IM (5,0) - 3. Bensdorp, Marlie   (2,0) 1-0  
3 6. Mutschnik,Illya IM (2,0) - 2. Glicenstein, Ash FM (2,5) 0,5-0,5  
4 7. Bindrich,Falko FM (2,0) - 1. Brener,Ilja   (2,5) 1-0  
5 8. Meinhardt,Maximi FM (2,5) - 9. Zaragatski,Ilja   (3,0) 0,5-0,5  

8. Runde 23.03.2005 15:00 Uhr

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kryvoruchko, Yur IM (4,5) - 9. Zaragatski,Ilja   (3,5) 1-0  
2 1. Brener,Ilja   (2,5) - 8. Meinhardt,Maximi FM (3,0) 1-0  
3 2. Glicenstein, Ash FM (3,0) - 7. Bindrich,Falko FM (3,0) 0,5-0,5  
4 3. Bensdorp, Marlie   (2,0) - 6. Mutschnik,Illya IM (2,5) 0-1  
5 4. Ragger, Markus FM (5,0) - 5. Braun,Arik IM (6,0) 0,5-0,5  

9. Runde 24.03.2005 9:00 Uhr

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Braun,Arik IM (6,5) - 10. Kryvoruchko, Yur IM (5,5) 0,5-0,5  
2 6. Mutschnik,Illya IM (3,5) - 4. Ragger, Markus FM (5,5) 0,5-0,5  
3 7. Bindrich,Falko FM (3,5) - 3. Bensdorp, Marlie   (2,0) 0,5-0,5  
4 8. Meinhardt,Maximi FM (3,0) - 2. Glicenstein, Ash FM (3,5) 1-0  
5 9. Zaragatski,Ilja   (3,5) - 1. Brener,Ilja   (3,5) 0,5-0,5